--> -->
08.03.2017 | (rsn) - Andrea Guardini (Team UAE Emirates) wird um 13.25 Uhr als erster der noch 166 im Rennen verbliebenen Fahrer in das Einzelzeitfahren des 75. Paris-Nizza geschickt. Die heutige 4. Etappe führt über 14,5 Kilomter von Beaujeu zum Mont Brouilly, wo sich das Ziel auf 465 Metern Höhe am Ende eines drei Kilometer langen und im Schnitt 7,7 Prozent steilen Anstiegs befindet.
Schweres Terrain also für die Spezialisten wie den viermaligen Zeitfahrweltmeister Tony Martin (Katusha-Alpecin), der um 15.15 Uhr startet und versuchen muss, auf den ersten elf flachen Kilometern vorzulegen.
Weitere Favoriten auf den Tagessieg sind Alberto Contador (Trek-Segafredo/15.50 Uhr), Ion Izagirre (Bahrain-Merida/15.52 Uhr), Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin/15.57 Uhr) und Tony Gallopin (Lotto Soudal/16.06 Uhr) sowie Richie Porte (BMC/15.32), der im Gesamtklassement allerdings schon hoffnungslos zurückliegt.
1 | Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates | 13:25:00 | |
2 | Joseph Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac | 13:26:00 | |
3 | Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac | 13:27:00 | |
4 | Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team | 13:28:00 | |
5 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 13:29:00 | |
6 | Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates | 13:30:00 | |
7 | Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac | 13:31:00 | |
8 | Natnael Berhane (Eri) Dimension Data | 13:32:00 | |
9 | Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb | 13:33:00 | |
10 | Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept | 13:34:00 | |
11 | Jesus Herrada (Spa) Movistar Team | 13:35:00 | |
12 | José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe | 13:36:00 | |
13 | Omar Fraile (Spa) Dimension Data | 13:37:00 | |
14 | Angelo Tulik (Fra) Direct Energie | 13:38:00 | |
15 | Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac | 13:39:00 | |
16 | Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida | 13:40:00 | |
17 | Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team | 13:41:00 | |
18 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | 13:42:00 | |
19 | Sebastian Henao (Col) Team Sky | 13:43:00 | |
20 | Winner Anacona (Col) Movistar Team | 13:44:00 | |
21 | Victor De La Parte (Spa) Movistar Team | 13:45:00 | |
22 | Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data | 13:46:00 | |
23 | Diego Ulissi (Ita) Team UAE Emirates | 13:47:00 | |
24 | Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates | 13:48:00 | |
25 | Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale | 13:49:00 | |
26 | Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe | 13:50:00 | |
27 | Tyler Farrar (USA) Dimension Data | 13:51:00 | |
28 | Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits | 13:52:00 | |
29 | Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac | 13:53:00 | |
30 | Serge Pauwels (Bel) Dimension Data | 13:54:00 | |
31 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 13:55:00 | |
32 | Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida | 13:56:00 | |
33 | Simone Petilli (Ita) Team UAE Emirates | 13:57:00 | |
34 | Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 13:58:00 | |
35 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 13:59:00 | |
36 | Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team | 14:00:00 | |
37 | Ben King (USA) Dimension Data | 14:01:00 | |
38 | Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida | 14:02:00 | |
39 | Rory Sutherland (Aus) Movistar Team | 14:03:00 | |
40 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | 14:04:00 | |
41 | David Lopez (Spa) Team Sky | 14:05:00 | |
42 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 14:06:00 | |
43 | Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac | 14:07:00 | |
44 | Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo | 14:08:00 | |
45 | Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team | 14:09:00 | |
46 | Simon Geschke (Ger) Team Sunweb | 14:10:00 | |
47 | Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida | 14:11:00 | |
48 | Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team | 14:12:00 | |
49 | Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 14:13:00 | |
50 | Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 14:14:00 | |
51 | Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 14:15:00 | |
52 | Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb | 14:16:00 | |
53 | Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept | 14:17:00 | |
54 | Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 14:18:00 | |
55 | Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott | 14:19:00 | |
56 | Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 14:20:00 | |
57 | Mikel Nieve (Spa) Team Sky | 14:21:00 | |
58 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 14:22:00 | |
59 | Manuele Mori (Ita) Team UAE Emirates | 14:23:00 | |
60 | Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe | 14:24:00 | |
61 | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept | 14:25:00 | |
62 | Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept | 14:26:00 | |
63 | Adrien Petit (Fra) Direct Energie | 14:27:00 | |
64 | Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale | 14:28:00 | |
65 | Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin | 14:29:00 | |
66 | Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 14:30:00 | |
67 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | 14:31:00 | |
68 | Mickael Delage (Fra) FDJ | 14:32:00 | |
69 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 14:33:00 | |
70 | Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale | 14:34:00 | |
71 | Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept | 14:35:00 | |
72 | Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team | 14:36:00 | |
73 | Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale | 14:37:00 | |
74 | Antoine Duchesne (Can) Direct Energie | 14:38:00 | |
75 | Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal | 14:39:00 | |
76 | Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team | 14:40:00 | |
77 | Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors | 14:41:00 | |
78 | Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 14:42:00 | |
79 | Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data | 14:43:00 | |
80 | Julien Morice (Fra) Direct Energie | 14:44:00 | |
81 | Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM | 14:45:00 | |
82 | Bryan Coquard (Fra) Direct Energie | 14:46:00 | |
83 | Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 14:47:00 | |
84 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 14:48:00 | |
85 | Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe | 14:49:00 | |
86 | Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo | 14:50:00 | |
87 | Matti Breschel (Den) Astana Pro Team | 14:51:00 | |
88 | Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott | 14:52:00 | |
89 | Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM | 14:53:00 | |
90 | Olivier Le Gac (Fra) FDJ | 14:54:00 | |
91 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | 14:55:00 | |
92 | Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo | 14:56:00 | |
93 | David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors | 14:57:00 | |
94 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal | 14:58:00 | |
95 | Jose Herrada (Spa) Movistar Team | 14:59:00 | |
96 | Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 15:00:00 | |
97 | Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo | 15:01:00 | |
98 | Mitch Docker (Aus) Orica-Scott | 15:02:00 | |
99 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb | 15:03:00 | |
100 | Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin | 15:04:00 | |
101 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 15:05:00 | |
102 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 15:06:00 | |
103 | Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin | 15:07:00 | |
104 | Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo | 15:08:00 | |
105 | Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale | 15:09:00 | |
106 | Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 15:10:00 | |
107 | Marc Sarreau (Fra) FDJ | 15:11:00 | |
108 | Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM | 15:12:00 | |
109 | Michal Golas (Pol) Team Sky | 15:13:00 | |
110 | Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 15:14:00 | |
111 | Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin | 15:15:00 | |
112 | Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ | 15:16:00 | |
113 | Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott | 15:17:00 | |
114 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | 15:18:00 | |
115 | Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team | 15:19:00 | |
116 | Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept | 15:20:00 | |
117 | Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo | 15:21:00 | |
118 | Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida | 15:22:00 | |
119 | Roy Curvers (Ned) Team Sunweb | 15:23:00 | |
120 | Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 15:24:00 | |
121 | Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale | 15:25:00 | |
122 | Sam Oomen (Ned) Team Sunweb | 15:26:00 | |
123 | Ben Swift (GBr) Team UAE Emirates | 15:27:00 | |
124 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 15:28:00 | |
125 | Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM | 15:29:00 | |
126 | Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal | 15:30:00 | |
127 | Michael Matthews (Aus) Team Sunweb | 15:31:00 | |
128 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida | 15:32:00 | |
129 | Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors | 15:33:00 | |
130 | Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie | 15:34:00 | |
131 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 15:35:00 | |
132 | Richie Porte (Aus) BMC Racing Team | 15:36:00 | |
133 | Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ | 15:37:00 | |
134 | Michael Albasini (Swi) Orica-Scott | 15:38:00 | |
135 | Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott | 15:39:00 | |
136 | John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo | 15:40:00 | |
137 | Davide Cimolai (Ita) FDJ | 15:41:00 | |
138 | Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 15:42:00 | |
139 | Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott | 15:43:00 | |
140 | Luke Rowe (GBr) Team Sky | 15:44:00 | |
141 | Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin | 15:45:00 | |
142 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 15:46:00 | |
143 | Christian Knees (Ger) Team Sky | 15:47:00 | |
144 | Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe | 15:48:00 | |
145 | Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors | 15:49:00 | |
146 | Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo | 15:50:00 | |
147 | Simon Yates (GBr) Orica-Scott | 15:51:00 | |
148 | Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida | 15:52:00 | |
149 | Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac | 15:53:00 | |
150 | Warren Barguil (Fra) Team Sunweb | 15:54:00 | |
151 | Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin | 15:55:00 | |
152 | Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal | 15:56:00 | |
153 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 15:57:00 | |
154 | Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors | 15:58:00 | |
155 | André Greipel (Ger) Lotto Soudal | 15:59:00 | |
156 | Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team | 16:00:00 | |
157 | Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac | 16:01:00 | |
158 | Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors | 16:02:00 | |
159 | Rudy Molard (Fra) FDJ | 16:03:00 | |
160 | Sergio Henao (Col) Team Sky | 16:04:00 | |
161 | Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept | 16:05:00 | |
162 | Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal | 16:06:00 | |
163 | Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors | 16:07:00 | |
164 | Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin | 16:08:00 | |
165 | Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors | 16:09:00 | |
166 | Arnaud Démare (Fra) FDJ | 16:10:00 |
(rsn) - Sollte der neue Sunweb-Kapitän Michal Matthews am Samstag beim 108. Mailand-Sanremo um den Sieg mitsprinten, wird idealerweise ein deutscher Profi auf der Via Roma noch mit dabei sein. Nikias
13.03.2017Alaphilippe gibt seine Premiere bei Mailand-Sanremo(rsn) – Nach einem starken Auftritt bei Paris-Nizza, wo er nach seinem Zeitfahrsieg am Mont Brouilly drei Tage lang das Gelbe Trikot trug war und in der Schlussabrechnung Rang fünf belegte sowie di
13.03.2017Yates-Brüder: Simon hatte Grund zum Jubel,Adam vier starke Tage(rsn) - Mit ganz gegensätzlichen Bilanzen im Gepäck kehren die beiden Yates-Zwillinge Adam und Simon Yates von den beiden großen Fernfahrten des Frühjahrs zurück. Simon entschied als Solist beim
13.03.2017Kittel: Die Form stimmt, aber das Ergebnis fehltNizza (dpa) - Der fest eingeplante Tagessieg bei der 75. Fernfahrt Paris-Nizza blieb aus. Und für den ersten Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo am kommenden Samstag ist Marcel Kittel nicht vo
13.03.2017Endlich scheint auch für Sergio Henao die Sonne(rsn) - Sergio Luis Henao (Sky) ist mit einem langen Anlauf ganz oben bei einem bedeutendem Mehretappenrennen angekommen. Und endlich einmal war dabei auch das Glück auf Seite des Kolumbianischen Mei
13.03.2017Izagirre-Brüder schreiben bei Paris-Nizza Geschichte(rsn) - Bei der 75. Auflage von Paris-Nizza wurde Geschichte geschrieben, Familiengeschichte. Denn bislang war es nur zwei Brüdern gelungen, gemeinsam unter die Top Ten des Rennens zu kommen. Es ware
12.03.2017Highlight-Video der 8. Etappe von Paris-Nizza(rsn) - Auf der bis auf die letzten Meter hoch spannenden 8. Etappe von Paris-Nizza hat Alberto Contador (Trek-Segafredo) nur um zwei Sekunden seinen dritten Gesamtsieg nach 2007 und 2010 verpasst. De
12.03.2017Contador versucht alles und wird wieder nur Zweiter(rsn) - Am Fuß des Col d’Éze, des letzten Berges bei der 75. Auflage, schien für Alberto Contador (Trek-Segafredo) die Sonne. Der Spanier hatte sich nach einer Attacke bereits 52 Kilometer vor de
12.03.2017Henao holt Gesamtsieg mit zwei Sekunden Vorsprung auf Contador(rsn) - Alberto Contador (Trek-Segafredo) hat beim 75. Paris-Nizza trotz erneut großem Kampf Sergio Henao (Sky) nicht mehr das Gelbe Trikot abnehmen können. Der Spanier musste sich nach acht Etappen
12.03.2017Geschke rechnet sich 2017 wieder bei den Grand Tours was aus(rsn) - Der Bart ist noch da, die Möglichkeiten, ihn auf Siegerfotos zu verewigen, sind aber geringer geworden. Simon Geschke geht beim deutschen Team Sunweb einer Saison als Helfer entgegen. "Das is
12.03.2017De Jongh: "Wir werden es wieder versuchen"(rsn) - Alberto Contador hat auf der Königsetappe von Paris-Nizza den Sieg verpasst. Dennoch herrschte gute Stimmung bei seinem Team Trek-Segafredo, das als einziges im 15,7 Kilometer langen und 7,1
12.03.2017Dreht Contador am Col d´Eze noch einmal das Blatt?(rsn) - Mit 30 Sekunden Vorsprung geht Sergio Henao (Sky) am Sonntag in die finale Etappe der Fernfahrt Paris-Nizza. Zweiter ist mit 30 Sekunden Rückstand Daniel Martin (Quick Step Floors). Und um 31
(rsn) – Iuri Leitao (Caja Rural – Seguros RGA) hat in Palma de Mallorca das letzte Rennen der Mallorca Challenge gewonnen und dabei die Top-Sprinter des Pelotons mit einer späten Attacke düpiert
02.02.2025Bäckstedt verteidigt souverän ihr Regenbogentrikot(rsn) – Topfavoritin Zoe Bäckstedt hat ihren U23-Titel bei der Cross-WM in Liévin verteidigt. Nach einer Auftaktrunde, in der sie sich viele technische Fehler leistete, fuhr die Britin ihrer Konku
02.02.2025Agostinacchio stürmt mit gebrochenem Schuh zum WM-Titel(rsn) – Ein Jahr nachdem Stefano Viezzi in Tabor das Regenbogentrikot bei der Cross-WM der Junioren nach Italien geholt hatte, ist in Liévin mit Mattia Agostinacchio erneut ein Mann in einem azurbl
02.02.2025Dauerbrenner Meisen gibt in Liévin seine Abschiedsvorstellung(rsn) - In den vergangenen knapp 20 Jahren war Marcel Meisen aus dem deutschen Cyclocross-Sport nicht wegzudenken. Neun nationale Titel hat der Stolberger in der Elite errungen, dazu kommt noch einer
02.02.2025Schmid macht es wie 2023 und diesmal klappt es mit dem Sieg(rsn) – Mauro Schmid (Jayco – AlUla) hat beim Cadel Evans Great Ocean Road Race zu Ende gebracht, was er an selber Stelle vor zwei Jahren begonnen hatte: Der Schweizer Meister sicherte sich mit ei
01.02.2025Radsport live im TV und im Ticker: Die Rennen des Tages(rsn) – Welche Radrennen finden heute statt? Wo und wann kann man sie live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Und wo geht´s zum RSN-Live-Ticker? In unserer Tagesvorschau informieren wir über d
01.02.2025Kuschla verpasst nach “mittlerem Tag“ die Top 20(rsn) – Der alte und neue U23-Weltmeister Tibor Del Grosso war schon beim Umziehen, als die beiden Deutschen Silas Kuschla (+ 5:42) und Hannes Degenkolb (+ 6:56) bei den Cross-Weltmeisterschaften i
01.02.2025Van Empel schüttelt Brand am letzten Hügel ab und feiert Hattrick(rsn) – Drei Oranje-Frauen standen am Ende der Cross-WM der Frauen in Liévin auf dem Podium. Ganz oben strahlte wie bei den letzten beiden Welttitelkämpfen Fem van Empel, die sich in einem spannen
01.02.2025Moschetti beendet schwere Zeit mit märchenhaftem Sieg(rsn) – Nach zwei vierten Plätzen in den vorherigen Sprintentscheidungen hat Matteo Moschetti (Q36.5) zum Abschluss der 5. AlUla Tour (2.1) jubeln können. Der 28-jährige Italiener entschied die 5
01.02.2025Del Grosso in Liévin eine Nummer zu groß für die U23-Konkurrenz(rsn) – Tibor del Grosso hat bei der Cross-WM in Liévin seinen U23-Titel verteidigt. Der Niederländer fuhr seinen Gegnern schon in der Auftaktrunde auf und davon und feierte mit 56 Sekunden Vorspr
01.02.2025Mallorca Challenge: Trofeo Andratx – Pollenca abgebrochen(rsn) – Auf Mallorca ist die Trofeo Andratx – Pollenca (1.1) rund 125 Kilometer vor dem Ziel abgebrochen worden – wie es hieß, nach einer entsprechenden Forderung der Fahrer. Die Bedingungen au
01.02.2025Grossmann tief enttäuscht: “Mein Traum war der Titel“(rsn) - Noch beim Interview flossen die Tränen über Anja Grossmanns Gesicht. Die Schweizerin war bei der Cross-WM im Rennen der Juniorinnen auf dem vierten Platz gelandet und darüber tief enttäusc