--> -->
25.09.2024 | (rsn) – Die Auswahl aus der Mongolei wird bei der Straßen-WM in Zürich um 14 Uhr den Wettbewerb in der Mixed Staffel eröffnen. Insgesamt 20 Nationen haben gemeldet, so viele wie noch nie zuvor in der noch jungen Geschichte des gemischten Teamzeitfahrens, in dem je drei Männer und Frauen starten.
Die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaften betragen je drei Minuten, die favorisierten Teams starten am Schluss: USA (15:53 Uhr), Deutschland (15:56 Uhr), Australien (15:59 Uhr), Italien (16:02 Uhr), Frankreich (16:05) und Titelverteidiger Schweiz (16:08 Uhr)
| ||||||||||||||||||||||
| 2 | Rwanda | 14:03:00 | ||||||||||||||||||||
| Vainqueur Masengesho | ||||||||||||||||||||||
| Samuel Niyonkuru | ||||||||||||||||||||||
| Etienne Tuyizere | ||||||||||||||||||||||
| Diane Ingabire | ||||||||||||||||||||||
| Xaveline Nirere | ||||||||||||||||||||||
| Valentine Nzayisenga | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Afghanistan | 14:06:00 | ||||||||||||||||||||
| Qais Haidari | ||||||||||||||||||||||
| Mohammad Islam Jorat | ||||||||||||||||||||||
| Ahmad Mirzaee | ||||||||||||||||||||||
| Fariba Hashimi | ||||||||||||||||||||||
| Yulduz Hashimi | ||||||||||||||||||||||
| Marwa Karimi | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Algeria | 14:09:00 | ||||||||||||||||||||
| Slimane Badlis | ||||||||||||||||||||||
| Nasrallah Mohamed Aissa Essemiani | ||||||||||||||||||||||
| Hamza Mansouri | ||||||||||||||||||||||
| Yasmine el Meddah | ||||||||||||||||||||||
| Nesrine Houili | ||||||||||||||||||||||
| Imene Maldji | ||||||||||||||||||||||
| 5 | China | 14:12:00 | ||||||||||||||||||||
| Zhen Li | ||||||||||||||||||||||
| Xianjing Lyu | ||||||||||||||||||||||
| Chengshuo Miao | ||||||||||||||||||||||
| Xin Tang | ||||||||||||||||||||||
| Luyao Zeng | ||||||||||||||||||||||
| Qiuying Zhou | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Ecuador | 14:15:00 | ||||||||||||||||||||
| Jonathan Caicedo | ||||||||||||||||||||||
| Jhoffre Imbaquingo Benavides | ||||||||||||||||||||||
| Anderson Palma Chaucanes | ||||||||||||||||||||||
| Miryam Nunez | ||||||||||||||||||||||
| Marcela Penafiel Solano | ||||||||||||||||||||||
| Natalia Vasquez Amaya | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Ukraine | 14:18:00 | ||||||||||||||||||||
| Vitaliy Hryniv | ||||||||||||||||||||||
| Semen Simon | ||||||||||||||||||||||
| Daniil Yakovlev | ||||||||||||||||||||||
| Yuliia Biriukova | ||||||||||||||||||||||
| Olha Kulynych | ||||||||||||||||||||||
| Olha Shekel | ||||||||||||||||||||||
| 8 | UCI World Cycling Centre | 14:21:00 | ||||||||||||||||||||
| Awet Aman | ||||||||||||||||||||||
| Amir Arsalan Ansari | ||||||||||||||||||||||
| Yafiet Mulugeta | ||||||||||||||||||||||
| Nika Bobnar | ||||||||||||||||||||||
| Eyeru Gebru | ||||||||||||||||||||||
| Lize-Ann Louw | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Bulgaria | 14:24:00 | ||||||||||||||||||||
| Martin Papanov | ||||||||||||||||||||||
| Yordan Petrov | ||||||||||||||||||||||
| Emil Stoynev | ||||||||||||||||||||||
| Petya Minkova | ||||||||||||||||||||||
| Gergana Stoyanova | ||||||||||||||||||||||
| Ivana Tonkova | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Estonia | 14:27:00 | ||||||||||||||||||||
| Rait Arm | ||||||||||||||||||||||
| Madis Mihkels | ||||||||||||||||||||||
| Norman Vahtra | ||||||||||||||||||||||
| Laura Lizette Sander | ||||||||||||||||||||||
| Elina Tasane | ||||||||||||||||||||||
| Aidi Gerde Tuisk | ||||||||||||||||||||||
| Canada | 15:41:00 | |||||||||||||||||||||
| Pier-Andre Cote | ||||||||||||||||||||||
| Derek Gee | ||||||||||||||||||||||
| Jonas Walton | ||||||||||||||||||||||
| Olivia Baril | ||||||||||||||||||||||
| Ava Holmgren | ||||||||||||||||||||||
| Mara Roldan | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Spain | 15:44:00 | ||||||||||||||||||||
| Markel Beloki Fernandez | ||||||||||||||||||||||
| David de la Cruz Melgarejo | ||||||||||||||||||||||
| Raul Garcia Pierna | ||||||||||||||||||||||
| Mireia Benito Pellicer | ||||||||||||||||||||||
| Paula Blasi Cairol | ||||||||||||||||||||||
| Eneritz Vadillo Crespo | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Austria | 15:47:00 | ||||||||||||||||||||
| Philipp Hofbauer | ||||||||||||||||||||||
| Felix Ritzinger | ||||||||||||||||||||||
| Adrian Stieger | ||||||||||||||||||||||
| Carina Schrempf | ||||||||||||||||||||||
| Christina Schweinberger | ||||||||||||||||||||||
| Kathrin Schweinberger | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Denmark | 15:50:00 | ||||||||||||||||||||
| Mikkel Norsgaard Bjerg | ||||||||||||||||||||||
| Mikkel Honore | ||||||||||||||||||||||
| Magnus Cort Nielsen | ||||||||||||||||||||||
| Emma Norsgaard Bjerg | ||||||||||||||||||||||
| Rebecca Koerner | ||||||||||||||||||||||
| Cecilie Ludwig | ||||||||||||||||||||||
| 15 | United States | 15:53:00 | ||||||||||||||||||||
| Brandon McNulty | ||||||||||||||||||||||
| Neilson Powless | ||||||||||||||||||||||
| Kevin Vermaerke | ||||||||||||||||||||||
| Emily Ehrlich | ||||||||||||||||||||||
| Amber Neben | ||||||||||||||||||||||
| Lauren Stephens | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Germany | 15:56:00 | ||||||||||||||||||||
| Marco Brenner | ||||||||||||||||||||||
| Miguel Heidemann | ||||||||||||||||||||||
| Maximilian Schachmann | ||||||||||||||||||||||
| Franziska Koch | ||||||||||||||||||||||
| Liane Lippert | ||||||||||||||||||||||
| Antonia Niedermaier | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Australia | 15:59:00 | ||||||||||||||||||||
| Michael Matthews | ||||||||||||||||||||||
| Ben O'Connor | ||||||||||||||||||||||
| Jay Vine | ||||||||||||||||||||||
| Grace Brown | ||||||||||||||||||||||
| Brodie Chapman | ||||||||||||||||||||||
| Ruby Roseman-Gannon | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Italy | 16:02:00 | ||||||||||||||||||||
| Edoardo Affini | ||||||||||||||||||||||
| Mattia Cattaneo | ||||||||||||||||||||||
| Filippo Ganna | ||||||||||||||||||||||
| Elisa Longo Borghini | ||||||||||||||||||||||
| Soraya Paladin | ||||||||||||||||||||||
| Gaia Realini | ||||||||||||||||||||||
| 19 | France | 16:05:00 | ||||||||||||||||||||
| Bruno Armirail | ||||||||||||||||||||||
| Thibault Guernalec | ||||||||||||||||||||||
| Benjamin Thomas | ||||||||||||||||||||||
| Audrey Cordon Ragot | ||||||||||||||||||||||
| Cedrine Kerbaol | ||||||||||||||||||||||
| Juliette Labous | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Switzerland | 16:08:00 | ||||||||||||||||||||
| Stefan Bissegger | ||||||||||||||||||||||
| Johan Jacobs | ||||||||||||||||||||||
| Fabian Weiss | ||||||||||||||||||||||
| Elise Chabbey | ||||||||||||||||||||||
| Jasmin Liechti | ||||||||||||||||||||||
| Noemi Ruegg |
17.03.2025Weltmeisterschaften in Zürich sorgen für Millionen-Minus(rsn) – Die Straßen-Weltmeisterschaften in Zürich waren aus finanzieller Sicht ein Desaster. Wie der organisierende Verein Rad- und Para-Cycling-WM Zürich 2024 vermeldete, haben die Titelkämpfe
08.11.2024Radsport-Gemeinde nimmt Abschied von Muriel Furrer(rsn) – Sechs Wochen nach ihrem Tod ist der im Alter von 18 Jahren im WM-Straßenrennen der Juniorinnen bei den Weltmeisterschaften von Zürich verunglückten Muriel Furrer in einem Abschiedsgottesd
05.10.2024Starkregen: 5. Etappe des CRO Race wird verkürzt(rsn) – In Folge von heftigen Regenfällen, die in Kroatien viele Straßen unter Wasser setzten, haben die Organisatoren des CRO Race (2.1) in Kroatien die 5. Etappe verkürzen und den Start verschi
03.10.2024Kommentar: Auf Technologie zu verzichten, ist grob fahrlässig(rsn) – Eine Woche ist vergangen, seit Muriel Furrer im WM-Straßenrennen der Juniorinnen in der Abfahrt durch die Schmalzgruebstrasse im Wald hinunter nach Küsnacht gestürzt ist und sich dabei ei
02.10.2024Offener Brief: Letten beklagen sich über van der Poels Aktion(rsn) – Nach einer großartigen Vorstellung musste sich der Lette Toms Skujins am Ende des WM-Straßenrennens von Zürich im Sprint um die Bronzemedaille dem Niederländer Mathieu van der Poel gesch
01.10.2024Staatsanwaltschaft bestätigt: Furrer “gewisse Zeit“ unentdeckt(rsn) – Erstmals haben sich die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft zum tödlichen Unfall der Schweizerin Muriel Furrer geäußert. Die 18-Jährige hatte sich im WM-Straße
30.09.2024Merckx: “Pogacar ist der Allerbeste“(rsn) – Mit seinem Triumph im WM-Straßenrennen von Zürich hat Tadej Pogacar eine weitere Rekordmarke erreicht. Wie vor ihm nur Eddy Merckx (1974) und Stephen Roche (1987) ist es dem Slowenen gelun
30.09.2024Evenepoel verpasst in Zürich sein zweites Gold-Double(rsn) – Nach Olympia-Gold im Zeitfahren und im Straßenrennen träumte Remco Evenepoel auch vom weltmeisterlichen Double. Der erste Teil seines Vorhabens gelang dem Belgier, als er im Zeitfahren von
30.09.2024Van der Poel: “Es gab nur einen Ausnahmefahrer“(rsn) – Tadej Pogacar und Remco Evenepoel hießen die großen Favoriten für das WM-Straßenrennen von Zürich. Dagegen wurden Titelverteidiger Mathieu van der Poel angesichts des schweren Kurses mi
30.09.2024Hirschi fährt smart, hat aber nicht das nötige Glück fürs Podium(rsn) – Marc Hirschi war der große Hoffnungsträger der Schweizer Fans bei den Heim-Weltmeisterschaften in Zürich. Der 26-Jährige galt nach seinem überragenden Spätsommer mit sechs Siegen in 15
30.09.2024Alaphilippe kugelt sich bei WM-Sturz die Schulter aus(rsn) – Bei seinem Sturz im frühen Stadium des WM-Straßenrennens hat sich Julian Alaphilippe die Schulter ausgekugelt. Das teilte sein Team Soudal – Quick-Sep noch am Sonntag mit. Der zweimalige
29.09.2024Pogacars “dummer“ Angriff endete im Regenbogentrikot(rsn) – Statistisch war es nur die drittlängste Solofahrt im Straßenrennen der Männer aller Zeiten, aber das Feuerwerk, das Tadej Pogacar bei den Weltmeisterschaften in Zürich über die letzten
08.01.2026Nach starker Saison startet erneut die Jagd auf den “Heiligen Gral“ (rsn) – Sechs Neuverpflichtungen nahm FDJ - Suez für das Jahr 2025 unter Vertrag und krempelte das Team damit maßgeblich um. Vom siebten Platz 2024 arbeitete sich die französische Mannschaft zum
08.01.2026Dumoulin wird Renndirektor beim Amstel Gold Race (rsn) - Ex-Profi Tom Dumoulin wird neuer Renndirektor des Amstel Gold Race. Der 35-jährige Niederländer übernimmt den Job von Leo van Vliet, allerdings erst zur Austragung 2027. Es wird die 61. sei
07.01.2026Simon Yates beendet Karriere (rsn) – Der amtierende Giro-Sieger Simon Yates hat am Mittwochmittag völlig überraschend und mit sofortiger Wirkung seine Karriere beendet. “Ich habe die Entscheidung getroffen, mich vom profess
07.01.2026Pidcock und Pinarello-Sextett zieht es nach Chile (rsn) – Dass Radsportler vor Saisonbeginn ins Höhentrainingslager ziehen, ist nichts Besonderes. Dass ein Septett von Pinarello einen Monat nach Südamerika reist, ist dann aber doch sehr ungewöhn
07.01.2026Paret-Peintre verlängert mit Soudal (rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr
07.01.2026Roodhooft: Van der Poel “war einfach so, wie er sein musste“ (rsn) – In der Weihnachtsperiode hat Niels Vandeputte zwei Crossrennen im Trikot von Alpecin – Deceuninck und im neuen Jahr dem von Alpecin – Premier Tech gewonnen. Doch Fahrer der belgischen Ma
07.01.2026Die Hoffnung auf Healy und Highlights (rsn) – Auf dem Papier war die Saison 2025 eine durchschnittliche für das Team EF Education – EasyPost. Zehn Siege lagen unter der Norm für die US-amerikanische Equipe, Rang zwölf im UCI-Rankin
06.01.2026Mit “Mont Ventoux Norwegens“ und Finale an den Hängen der Ski-WM (rsn) – Während es 2026 keine Tour of Norway geben wird, weil die öffentlichen Förderungen gestrichen wurden, steht das Arctic Race of Norway (2.Pro) auch in diesem Jahr wieder im Rennkalender. I
06.01.2026Diese WorldTour-Profis haben noch keinen Vertrag für die neue Saison (rsn) – Das neue Jahr hat begonnen, doch noch immer stehen einige WorldTour-Profis ohne neuen Vertrag da. Nicht alle Fahrer, die 2025 noch in der Elite-Liga des Radsports angestellt waren, werden
06.01.2026Chirurg erwartet drei Monate Pause für van Aert (rsn) - Ludovic Robeet kann seine Karriere als Radprofi fortsetzen. Der Belgier in Diensten von Cofidis, der im September 2025 einen Schlaganfall erlitten hatte, teilte die guten Nachrichten via Insta
06.01.2026Healy legt Fokus in den kommenden beiden Jahren wieder auf die WM (rsn) – Etappensieger bei der Tour de France, Träger des Gelben Trikots, Dritter im Straßenrennen der Weltmeisterschaften von Ruanda und auch bei Lüttich-Bastogne-Lüttich: Ben Healy (EF Educatio
06.01.2026Die Trikots der WorldTour-Teams für die Saison 2026 (rsn) - Wie sieht das Peloton 2026 aus? Welche Farben werden in der kommenden Saison vorherrschend sein? Nach und nach stellen die WorldTour-Rennställe ihre Trikots für das neue Jahr vor - den Anfan