--> -->
25.08.2018 | (rsn) - Mit einem acht Kilometer langen Zeitfahren in Malaga beginnt die 73. Vuelta a Espana am Abend. Um 17:26 geht der erste Fahrer über die Startrampe für das Prologzeitfahren. Es ist dies der Spanier Jorge Cubero Galvez von der Burgos-BH-Mannschaft. Die großen Zeitfahrfavoriten gehen erst gegen 20:00 Uhr ins Rennen. Favorit Rohan Dennis (BMC Racing) startet als Viertletzter um 20:18. Die Nummer eins der Startliste, der Italiener Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) rollt als letzter Fahrer dann um 20:21 über die Startbühne.
Die Startliste für den Prolog:
| 1 | Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH | 17:26:00 |
| 2 | Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale | 17:27:00 |
| 3 | Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data | 17:28:00 |
| 4 | Nelson Martinez (Col) Caja Rural | 17:29:00 |
| 5 | Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis | 17:30:00 |
| 6 | Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi | 17:31:00 |
| 7 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 17:32:00 |
| 8 | Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo | 17:33:00 |
| 9 | Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb | 17:34:00 |
| 10 | Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal | 17:35:00 |
| 11 | Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors | 17:36:00 |
| 12 | Sebastian Langeveld (Ned) EF-Drapac | 17:37:00 |
| 13 | Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 17:38:00 |
| 14 | Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates | 17:39:00 |
| 15 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo | 17:40:00 |
| 16 | Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ | 17:41:00 |
| 17 | Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott | 17:42:00 |
| 18 | Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin | 17:43:00 |
| 19 | Richie Porte (Aus) BMC Racing Team | 17:44:00 |
| 20 | Dylan van Baarle (Ned) Team Sky | 17:45:00 |
| 21 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 17:46:00 |
| 22 | Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida | 17:47:00 |
| 23 | Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH | 17:48:00 |
| 24 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | 17:49:00 |
| 25 | Stephen Cummings (GBr) Dimension Data | 17:50:00 |
| 26 | Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural | 17:51:00 |
| 27 | Loic Chetout (Fra) Cofidis | 17:52:00 |
| 28 | Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi | 17:53:00 |
| 29 | Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team | 17:54:00 |
| 30 | Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo | 17:55:00 |
| 31 | Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb | 17:56:00 |
| 32 | Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal | 17:57:00 |
| 33 | Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors | 17:58:00 |
| 34 | Pierre Rolland (Fra) EF-Drapac | 17:59:00 |
| 35 | Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe | 18:00:00 |
| 36 | Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates | 18:01:00 |
| 37 | Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo | 18:02:00 |
| 38 | Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ | 18:03:00 |
| 39 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 18:04:00 |
| 40 | Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin | 18:05:00 |
| 41 | Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team | 18:06:00 |
| 42 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | 18:07:00 |
| 43 | Winner Anacona (Col) Movistar Team | 18:08:00 |
| 44 | Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida | 18:09:00 |
| 45 | Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH | 18:10:00 |
| 46 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 18:11:00 |
| 47 | Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data | 18:12:00 |
| 48 | Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural | 18:13:00 |
| 49 | Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis | 18:14:00 |
| 50 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi | 18:15:00 |
| 51 | Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team | 18:16:00 |
| 52 | Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo | 18:17:00 |
| 53 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb | 18:18:00 |
| 54 | Sander Armee (Bel) Lotto Soudal | 18:19:00 |
| 55 | Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors | 18:20:00 |
| 56 | Mitchell Docker (Aus) EF-Drapac | 18:21:00 |
| 57 | Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe | 18:22:00 |
| 58 | Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates | 18:23:00 |
| 59 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 18:24:00 |
| 60 | Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ | 18:25:00 |
| 61 | Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott | 18:26:00 |
| 62 | Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin | 18:27:00 |
| 63 | Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team | 18:28:00 |
| 64 | Pavel Sivakov (Rus) Team Sky | 18:29:00 |
| 65 | Daniele Bennati (Ita) Movistar Team | 18:30:00 |
| 66 | Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida | 18:31:00 |
| 67 | Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH | 18:32:00 |
| 68 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale | 18:33:00 |
| 69 | Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data | 18:34:00 |
| 70 | Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural | 18:35:00 |
| 71 | Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis | 18:36:00 |
| 72 | Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi | 18:37:00 |
| 73 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | 18:38:00 |
| 74 | Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo | 18:39:00 |
| 75 | Max Walscheid (Ger) Team Sunweb | 18:40:00 |
| 76 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal | 18:41:00 |
| 77 | Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors | 18:42:00 |
| 78 | Tom Van Asbroeck (Bel) EF-Drapac | 18:43:00 |
| 79 | Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe | 18:44:00 |
| 80 | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | 18:45:00 |
| 81 | Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo | 18:46:00 |
| 82 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | 18:47:00 |
| 83 | Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott | 18:48:00 |
| 84 | Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin | 18:49:00 |
| 85 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 18:50:00 |
| 86 | Sergio Henao (Col) Team Sky | 18:51:00 |
| 87 | Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team | 18:52:00 |
| 88 | Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida | 18:53:00 |
| 89 | Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH | 18:54:00 |
| 90 | Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale | 18:55:00 |
| 91 | Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data | 18:56:00 |
| 92 | Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural | 18:57:00 |
| 93 | Stephane Rossetto (Fra) Cofidis | 18:58:00 |
| 94 | Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi | 18:59:00 |
| 95 | Davide Villella (Ita) Astana Pro Team | 19:00:00 |
| 96 | Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo | 19:01:00 |
| 97 | Jai Hindley (Aus) Team Sunweb | 19:02:00 |
| 98 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | 19:03:00 |
| 99 | Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors | 19:04:00 |
| 100 | Daniel Moreno (Spa) EF-Drapac | 19:05:00 |
| 101 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 19:06:00 |
| 102 | Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates | 19:07:00 |
| 103 | Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo | 19:08:00 |
| 104 | Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ | 19:09:00 |
| 105 | Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott | 19:10:00 |
| 106 | Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin | 19:11:00 |
| 107 | Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team | 19:12:00 |
| 108 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky | 19:13:00 |
| 109 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 19:14:00 |
| 110 | Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida | 19:15:00 |
| 111 | Jetse Bol (Ned) Burgos BH | 19:16:00 |
| 112 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 19:17:00 |
| 113 | Benjamin King (USA) Dimension Data | 19:18:00 |
| 114 | Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural | 19:19:00 |
| 115 | Jose Herrada (Spa) Cofidis | 19:20:00 |
| 116 | Hector Saez Benito (Spa) Euskadi | 19:21:00 |
| 117 | Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team | 19:22:00 |
| 118 | Lars Boom (Ned) LottoNL-Jumbo | 19:23:00 |
| 119 | Michael Storer (Aus) Team Sunweb | 19:24:00 |
| 120 | Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal | 19:25:00 |
| 121 | Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors | 19:26:00 |
| 122 | Simon Clarke (Aus) EF-Drapac | 19:27:00 |
| 123 | Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe | 19:28:00 |
| 124 | Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates | 19:29:00 |
| 125 | Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo | 19:30:00 |
| 126 | Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ | 19:31:00 |
| 127 | Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott | 19:32:00 |
| 128 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 19:33:00 |
| 129 | Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team | 19:34:00 |
| 130 | Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky | 19:35:00 |
| 131 | Nelson Oliveira (Por) Movistar Team | 19:36:00 |
| 132 | Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida | 19:37:00 |
| 133 | Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH | 19:38:00 |
| 134 | Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale | 19:39:00 |
| 135 | Igor Anton (Spa) Dimension Data | 19:40:00 |
| 136 | Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural | 19:41:00 |
| 137 | Luis Angel Mardones (Spa) Cofidis | 19:42:00 |
| 138 | Oscar Garaicoechea (Spa) Euskadi | 19:43:00 |
| 139 | Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team | 19:44:00 |
| 140 | George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo | 19:45:00 |
| 141 | Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb | 19:46:00 |
| 142 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 19:47:00 |
| 143 | Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors | 19:48:00 |
| 144 | Michael Woods (Can) EF-Drapac | 19:49:00 |
| 145 | Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe | 19:50:00 |
| 146 | Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates | 19:51:00 |
| 147 | Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo | 19:52:00 |
| 148 | Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ | 19:53:00 |
| 149 | Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott | 19:54:00 |
| 150 | José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin | 19:55:00 |
| 151 | Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team | 19:56:00 |
| 152 | Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky | 19:57:00 |
| 153 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 19:58:00 |
| 154 | Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida | 19:59:00 |
| 155 | José Mendes (Por) Burgos BH | 20:00:00 |
| 156 | Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale | 20:01:00 |
| 157 | Louis Meintjes (RSA) Dimension Data | 20:02:00 |
| 158 | Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural | 20:03:00 |
| 159 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis | 20:04:00 |
| 160 | Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi | 20:05:00 |
| 161 | Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team | 20:06:00 |
| 162 | Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo | 20:07:00 |
| 163 | Simon Geschke (Ger) Team Sunweb | 20:08:00 |
| 164 | Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal | 20:09:00 |
| 165 | Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors | 20:10:00 |
| 166 | Rigoberto Uran (Col) EF-Drapac | 20:11:00 |
| 167 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 20:12:00 |
| 168 | Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates | 20:13:00 |
| 169 | Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo | 20:14:00 |
| 170 | Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ | 20:15:00 |
| 171 | Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 20:16:00 |
| 172 | Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin | 20:17:00 |
| 173 | Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team | 20:18:00 |
| 174 | David De La Cruz (Spa) Team Sky | 20:19:00 |
| 175 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 20:20:00 |
| 176 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 20:21:00 |
19.09.2018Dennis soll BMC in Innsbruck zu drittem Zeitfahrgold führen(rsn) - Nachdem es in den beiden vergangenen Jahren in den WM-Teamzeitfahren jeweils nur zur Silbermedaille gelangt hat, will BMC am Sonntag zum Auftakt der Straßenweltmeisterschaften von Innsbruck w
18.09.2018Sagan: “Radsport anzuschauen, finde ich langweilig“(rsn) - Während Chantal Blaak (Boels-Dolmans) ihre Regentschaft als Weltmeisterin mit einem Sieg in ihrem letzten Rennen im Regenbogentrikot beendet hat, musste Peter Sagan (Bora-hansgrohe) auf ein l
18.09.2018Podcast Spezial: Wer waren die Gewinner und Verlierer?(rsn) - Noch vor dem Schlusswochenende war nicht klar, wer sich am Ende den Gesamtsieg bei der 73. Austragung der Vuelta a Espana sichern wird. Doch auf den entscheidenden letzten beiden Bergetappen,
17.09.2018Denk: “Wir können nicht wirklich zufrieden sein“(rsn) - Nach starkem Beginn endete die 73. Vuelta a Espana für das mit großen Ambitionen angetretene Team Bora-hansgrohe am Wochenende ernüchternd. Emanuel Buchmann konnte die hohen Erwartungen nic
17.09.2018Britische Rundfahrtasse stellen neuen GrandTour-Rekord auf(rsn) - Die 73. Vuelta a Espana endete nicht nur mit dem persönlichen Triumph von Simon Yates (Mitchelton-Scott), der erstmals in seiner Karriere eine Grand Tour gewann. Der 26-jährige Brite setzte
17.09.2018Highlight-Video der 21. Etappe der Vuelta a Espana(rsn) - Simon Yates (Mitchelton-Scott) hat als zweiter Brite nach Chris Froome (Sky) die Vuelta a Espana gewonnen und die Nachfolge seines Landsmanns im Roten Trikot angetreten. Am letzten Tag der Run
16.09.2018Yates nach Giro-Absturz mit neuer Taktik zum Vuelta-Coup(rsn) – Im Moment großer Enttäuschungen sprechen Sportler gern von "wertvollen Erfahrungen", die sie daraus ziehen würden. Ganz ähnlich war der Wortlaut auch bei Simon Yates (Mitchelton-Scott) n
16.09.2018Liste der ausgeschiedenen Fahrer / 21. Etappe(rsn) - Zum Start der 73. Vuelta a Espana sind in Malaga 176 Profis in insgesamt 22 Teams angetreten. Längst nicht alle werden am 16. September das Ziel in der Hauptstadt Madrid erreichen. Sturzverle
16.09.2018Viviani von weit hinten an allen vorbei zum 18. Saisonsieg(rsn) – 67. Profisieg, 67. Jahreserfolg für Quick-Step Floors: Elia Viviani hat einmal mehr bewiesen, dass er im Jahr 2018 der wohl stärkste Sprinter ist. Der Italienische Meister verwies auf der
16.09.2018Viviani und Simon Yates jubeln in Madrid(rsn) - Simon Yates (Mitchelton-Scott) hat als zweiter Brite nach Chris Froome (Sky) die Vuelta a Espana gewonnen und die Nachfolge seines Landsmanns im Roten Trikot angetreten. Am letzten Tag der Run
16.09.2018Mas und Lopez kicken Kruijswijk noch vom Podium(rsn) - Nach einer kleinen Achterbahnfahrt an den vergangenen Tagen wird Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) die 73. Vuelta a Espana auf dem vierten Platz beenden. Damit wiederholte der Niederländer se
16.09.2018Valverde: “Man muss die Niederlagen akzeptieren“(rsn) - Die Ambitionen waren groß gewesen. Und lange mischte die spanische Equipe Movistar im Kampf um den Gesamtsieg bei dieser Vuelta a Espana mit. Doch am Ende gehört das Team zu den großen Gesc
22.01.2026UAE-Doppelsieg: Vine zieht Narvaez mit sich und von allen davon (rsn) – Jay Vine (UAE – Emirates – XRG) hat in Uraidla die schwere 2. Etappe der Tour Down Under 2026 vor seinem Teamkollegen Jhonatan Narvaez gewonnen. Das Duo setzte sich am Anstieg in der Cor
21.01.2026Radsport live im TV: Die Rennen des Tages (rsn) – Welche Radrennen finden heute statt? Wo und wann kann man sie live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Und wo geht´s zum Live-Ticker? In unserer Tagesvorschau informieren wir über die w
21.01.2026Flèche Wallonne mit neuem Startort, Mur de Huy wieder im Triple (rsn) – Die 90. Ausgabe des Flèche Wallonne wird am 22. April im Lütticher Vorort Herstal beginnen, nachdem der mittlere der drei Ardennenklassiker im vergangenen Jahr in Ciney gestartet war. Davo
21.01.2026Strade Bianche 2026 mit nur noch 64 Schotterkilometern (rsn) – In den vergangenen Jahren packten die Organisatoren immer mehr Schwierigkeiten in den italienischen Frühjahrsklassiker Strade Bianche hinein. Zur am 7. März anstehenden 20. Ausgabe des üb
21.01.2026Omloop: Tenbosse-Parikeberg statt Elverenberg-Vossenhol (rsn) – Auch in diesem Jahr wird die flämische Klassikersaison mit dem Omloop Het Nieuwsblad eröffnet. Wie die Organisatoren nun mitteilten, wird die am 28. Februar anstehende 81. Ausgabe auf eine
21.01.2026Im Jahr des Umbruchs “von neuen Möglichkeiten begeistert“ (rsn) – Obwohl nach wie vor im orange-blauen Trikot unterwegs, zeigt das Frauen-Team von Picnic - Post NL in diesem Jahr ein stark verändertes Gesicht. Die Equipe von General Manager Iwan Spekenbri
21.01.2026Nach Jakobsen auch Teamkollege Eekhof an Beckenarterien operiert (rsn) – Mit Nils Eekhoff hat sich ein weiterer Profi Picnic - PostNL an den Beckenarterien operieren lassen müssen. Wie der 27-jährige Niederländer auf Instagram nun schrieb, sei der bereits in d
21.01.2026Highlight-Video der 1. Etappe der Tour Down Under (rsn) – Tobias Lund Andresen hat in Australien seinem neuen Team Decathlon – CMA CGM einen frühen ersten Saisonsieg beschert. Der 23-jährige Däne entschied nach 120 Kilometern die 1. Etappe der
21.01.2026Prudhomme: Deutsche Tour-Bewerbung mit Berlin “stärker“ (rsn) – Bereits im vergangenen Jahr kursierten Meldungen über einen möglichen Start der Tour de France 2030 in Deutschland. Im April hatte der ehemalige BDR-Vorsitzende Rudolf Scharping die sächs
21.01.2026Mayrhofer bricht sich bei Tour Down Under mehrere Knochen (rsn) – Für Marius Mayrhofer ist die Tour Down Under (2.UWT) bereits am zweiten Tag vorbei und auch seine Saison 2026 muss früh unterbrochen werden. Der Tudor-Profi kam knapp 44 Kilometer vor dem
21.01.2026Coles-Lyster feiert trotz Sturz endlich den ersten Profisieg (rsn) – Maggie Coles-Lyster hat beim 2025 neu eingeführten Women´s One Day Race (1.Pro) zwei Tage nach dem Ende der Tour Down Under ihren ersten Profisieg im vierten Jahr als WorldTour-Profi gefei
21.01.2026Lund Andresen rauscht mit perfektem Decathlon-Timing zum Sieg (rsn) – Tobias Lund Andresen hat schon im zweiten Renneinsatz nach dem Wechsel von Picnic – PostNL zu Decathlon – CMA CGM seinen ersten Sieg für den neuen Arbeitgeber eingefahren und sich im Hi