--> -->
28.07.2018 | (rsn) - Lawson Craddock (EF-Drapac) eröffnet um Punkt 12 Uhr das alles entscheidende Einzelzeitfahren der 105. Tour de France. Insgesamt noch 145 von ursprünglich 176 gestarteten Profis nehmen in Saint-Pée-sur-Nivelle die 31 Kilometer lange Etappe in Angriff, die über welliges Terrain nach Espelette führt.
Die Abstände zwischen den ersten 40 Fahrern betragen 90 Sekunden, danach liegen jeweils zwei Minuten zwischen den Startern. Der Kampf der Favoriten um den Etappensieg und das Tour-Podium beginnt um 16:23 Uhr, wenn der Gesamtvierte Chris Froome (Sky) auf die Strecke geht, gefolgt von Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), Tom Dumoulin (Sunweb) und Geraint Thomas (Sky/16:29 Uhr). Der Brite wird um 17.13 Uhr als Gesamtsieger der Frankreich-Rundfahrt 2018 im Ziel erwartet.
Zum Favoritenkreis auf den Tagessieg zählen auch der Schweizer Zeitfahrmeister Stefan Küng (BMC / 14:43 Uhr), der Spanier Alejandro Valverde (Movistar / 16:03 Uhr), der Pole Maciej Bodnar (Bora-hansgrohe / 12.31 Uhr) und der Luxemburger Bob Jungels (Quick-Step Floors / 16:09 Uhr). Die Hoffnungen der deutschen Fans ruhen auf Nikias Arndt (Sunweb), der um 14:13 Uhr von der Rampe rollen wird.
Die Startzeiten:
| 1 | Lawson Craddock (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 12:00:00 | |
| 2 | Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ | 12:01:30 | |
| 3 | Jay Thomson (RSA) Dimension Data | 12:03:00 | |
| 4 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | 12:04:30 | |
| 5 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | 12:06:00 | |
| 6 | Amund Grondahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo | 12:07:30 | |
| 7 | Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo | 12:09:00 | |
| 8 | Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates | 12:10:30 | |
| 9 | Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors | 12:12:00 | |
| 10 | Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ | 12:13:30 | |
| 11 | Damien Gaudin (Fra) Direct Energie | 12:15:00 | |
| 12 | Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates | 12:16:30 | |
| 13 | Taylor Phinney (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 12:18:00 | |
| 14 | Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe | 12:19:30 | |
| 15 | Timothy Dupont (Bel) Wanty-Groupe Gobert | 12:21:00 | |
| 16 | Tom Scully (NZl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 12:22:30 | |
| 17 | Luke Rowe (GBr) Team Sky | 12:24:00 | |
| 18 | Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits | 12:25:30 | |
| 19 | Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ | 12:27:00 | |
| 20 | Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates | 12:28:30 | |
| 21 | Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida | 12:30:00 | |
| 22 | Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe | 12:31:30 | |
| 23 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 12:33:00 | |
| 24 | Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott | 12:34:30 | |
| 25 | Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott | 12:36:00 | |
| 26 | Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott | 12:37:30 | |
| 27 | Fabien Grellier (Fra) Direct Energie | 12:39:00 | |
| 28 | Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty-Groupe Gobert | 12:40:30 | |
| 29 | Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 12:42:00 | |
| 30 | Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors | 12:43:30 | |
| 31 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | 12:45:00 | |
| 32 | Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 12:46:30 | |
| 33 | Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe | 12:48:00 | |
| 34 | Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo | 12:49:30 | |
| 35 | John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo | 12:51:00 | |
| 36 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data | 12:52:30 | |
| 37 | Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott | 12:54:00 | |
| 38 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida | 12:55:30 | |
| 39 | Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team | 12:57:00 | |
| 40 | Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal | 12:59:00 | |
| 41 | Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates | 13:01:00 | |
| 42 | Romain Hardy (Fra) Fortuneo-Samsic | 13:03:00 | |
| 43 | Daniele Bennati (Ita) Movistar Team | 13:05:00 | |
| 44 | Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 13:07:00 | |
| 45 | Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida | 13:09:00 | |
| 46 | Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 13:11:00 | |
| 47 | Florian Vachon (Fra) Fortuneo-Samsic | 13:13:00 | |
| 48 | Laurent Pichon (Fra) Fortuneo-Samsic | 13:15:00 | |
| 49 | Dion Smith (NZl) Wanty-Groupe Gobert | 13:17:00 | |
| 50 | Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo-Samsic | 13:19:00 | |
| 51 | Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe | 13:21:00 | |
| 52 | Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Groupe Gobert | 13:23:00 | |
| 53 | Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe | 13:25:00 | |
| 54 | Jerome Cousin (Fra) Direct Energie | 13:27:00 | |
| 55 | Edward Theuns (Bel) Team Sunweb | 13:29:00 | |
| 56 | Yoann Offredo (Fra) Wanty-Groupe Gobert | 13:31:00 | |
| 57 | Thomas Boudat (Fra) Direct Energie | 13:33:00 | |
| 58 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | 13:35:00 | |
| 59 | Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin | 13:37:00 | |
| 60 | Elie Gesbert (Fra) Fortuneo-Samsic | 13:39:00 | |
| 61 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data | 13:41:00 | |
| 62 | Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 13:43:00 | |
| 63 | Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo | 13:45:00 | |
| 64 | Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale | 13:47:00 | |
| 65 | Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors | 13:49:00 | |
| 66 | Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo | 13:51:00 | |
| 67 | Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin | 13:53:00 | |
| 68 | Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo | 13:55:00 | |
| 69 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 13:57:00 | |
| 70 | Julien Vermote (Bel) Dimension Data | 13:59:00 | |
| 71 | Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ | 14:01:00 | |
| 72 | Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe | 14:03:00 | |
| 73 | Romain Sicard (Fra) Direct Energie | 14:05:00 | |
| 74 | Chad Haga (USA) Team Sunweb | 14:07:00 | |
| 75 | Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky | 14:09:00 | |
| 76 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 14:11:00 | |
| 77 | Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb | 14:13:00 | |
| 78 | Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates | 14:15:00 | |
| 79 | Magnus Cort (Den) Astana Pro Team | 14:17:00 | |
| 80 | Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale | 14:19:00 | |
| 81 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 14:21:00 | |
| 82 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 14:23:00 | |
| 83 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | 14:25:00 | |
| 84 | Marco Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert | 14:27:00 | |
| 85 | Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin | 14:29:00 | |
| 86 | Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida | 14:31:00 | |
| 87 | Wout Poels (Ned) Team Sky | 14:33:00 | |
| 88 | Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data | 14:35:00 | |
| 89 | Thomas Degand (Bel) Wanty-Groupe Gobert | 14:37:00 | |
| 90 | Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team | 14:39:00 | |
| 91 | Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team | 14:41:00 | |
| 92 | Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team | 14:43:00 | |
| 93 | Sören Kragh Andersen (Den) Team Sunweb | 14:45:00 | |
| 94 | Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale | 14:47:00 | |
| 95 | Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb | 14:49:00 | |
| 96 | Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky | 14:51:00 | |
| 97 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 14:53:00 | |
| 98 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 14:55:00 | |
| 99 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 14:57:00 | |
| 100 | Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott | 14:59:00 | |
| 101 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 15:01:00 | |
| 102 | Michael Valgren (Den) Astana Pro Team | 15:03:00 | |
| 103 | Maxime Bouet (Fra) Fortuneo-Samsic | 15:05:00 | |
| 104 | Amael Moinard (Fra) Fortuneo-Samsic | 15:07:00 | |
| 105 | Arthur Vichot (Fra) Groupama-FDJ | 15:09:00 | |
| 106 | Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie | 15:11:00 | |
| 107 | Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ | 15:13:00 | |
| 108 | Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates | 15:15:00 | |
| 109 | Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates | 15:17:00 | |
| 110 | Antwan Tolhoek (Ned) LottoNL-Jumbo | 15:19:00 | |
| 111 | Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo | 15:21:00 | |
| 112 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 15:23:00 | |
| 113 | Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors | 15:25:00 | |
| 114 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 15:27:00 | |
| 115 | Robert Gesink (Ned) LottoNL-Jumbo | 15:29:00 | |
| 116 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 15:31:00 | |
| 117 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | 15:33:00 | |
| 118 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | 15:35:00 | |
| 119 | Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 15:37:00 | |
| 120 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 15:39:00 | |
| 121 | Simon Geschke (Ger) Team Sunweb | 15:41:00 | |
| 122 | Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida | 15:43:00 | |
| 123 | Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott | 15:45:00 | |
| 124 | Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida | 15:47:00 | |
| 125 | Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team | 15:49:00 | |
| 126 | Guillaume Martin (Fra) Wanty-Groupe Gobert | 15:51:00 | |
| 127 | Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe | 15:53:00 | |
| 128 | Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida | 15:55:00 | |
| 129 | Warren Barguil (Fra) Fortuneo-Samsic | 15:57:00 | |
| 130 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 15:59:00 | |
| 131 | Egan Bernal (Col) Team Sky | 16:01:00 | |
| 132 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 16:03:00 | |
| 133 | Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale | 16:05:00 | |
| 134 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 16:07:00 | |
| 135 | Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors | 16:09:00 | |
| 136 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 16:11:00 | |
| 137 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 16:13:00 | |
| 138 | Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates | 16:15:00 | |
| 139 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 16:17:00 | |
| 140 | Mikel Landa (Spa) Movistar Team | 16:19:00 | |
| 141 | Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo | 16:21:00 | |
| 142 | Chris Froome (GBr) Team Sky | 16:23:00 | |
| 143 | Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo | 16:25:00 | |
| 144 | Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb | 16:27:00 | |
| 145 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 16:29:00 |
06.07.2022Ausgerechnet in Roubaix platzte Degenkolbs Tour-Knoten(rsn) – Vor vier Jahren mussten die Starter der Tour de France letztmals Kopfsteinpflaster-Passagen unter die Räder nehmen. Am . Juli 2018 holte sich Degenkolb in Roubaix nach 156,6 Kilometern inkl
25.07.2020Video-Rückblick: Horror-Sturz endet für Gilbert glimpflich(rsn) - Auf der 16. Etappe der Tour de France mussten die Zuschauer das Schlimmste für Philipp Gilbert befürchten. In der Abfahrt vom Portet d´Aspet versteuerte der Belgier sich und flog kopfüber
12.11.2018Alpe d´Huez-Sturz: Nibali drei Stunden von Polizei befragt(rsn) – Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) ist am Samstag in Modane von der französischen Polizei zu seinem Sturz von der 12. Etappe der Tour de France befragt werden. Damals war der Italiener im Sch
31.10.2018Thomas war bei der Tour wegen Kapitänsfrage frustriert(rsn) - Am letzten Tag der diesjährigen 105. Tour de France strahlte Geraint Thomas (Sky) im Gelben Trikot auf den Champs-Elysees. Der Waliser feierte den größten Erfolg seiner Karriere und setzte
16.10.2018Nibali wird am 10. November von französischer Polizei befragt(rsn) - Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) wird am 10. November in Grenoble von der französischen Polizei zu seinem Sturz von der 12. Etappe der Tour de France befragt werden. Damals war der Italiener
10.10.2018Thomas´ Tour-Trophäe in Birmingham gestohlen(rsn) - In den vergangenen Jahren kam es immer wieder vor, dass Radsport-Mannschaften von Fahrraddieben heimgesucht wurden. Nun meldet Team Sky den Verlust der Tour-de-France-Auszeichnung von Geraint
03.08.2018“Zwischen Froome und Thomas gab es nie einen Disput“(rsn) - Seit dem vergangenen Sonntag schon ist die auch 105. Ausgabe der Tour de France wieder Geschichte. In der neuen Ausgabe von Radio Tour – dem Radsportpodcast in Kooperation mit radsport-news.
03.08.2018Nach Tour-Aus fordert Sieberg “Überdenken der Karenzzeit“(rsn) – Nachdem er im Vorjahr wegen eines Magen-Darm-Virus´ erstmals die Tour de France vorzeitig beenden musste, wollte Marcel Sieberg (Lotto Soudal) bei der 105. Austragung unbedingt wieder Paris
02.08.2018Lappartient: Funkverbot und 6-Mann-Teams gegen Sky-Dominanz(rsn) - Auf wenig Gegenliebe - um es vorsichtig auszudrücken - ist UCI-Präsident David Lappartient bei den Profis mit seinen jüngst geäußerten Ideen gestoßen, wie man der vor allem in den große
02.08.2018“Ich fand alle Bergpässe schön“(rsn) – Mit Michael Gogl (Trek-Segafredo), Gregor Mühlberger und Lukas Pöstlberger (beide Bora-hansgrohe) nahmen drei Österreicher an der 105. Tour de France teil. Das rot-weiß-rote Trio erreich
01.08.2018Zabel will sein Selbstvertrauen wieder aufpolieren(rsn) – Der Frust über das verfrühte Tour-Aus sitzt tief: Rick Zabel (Katusha-Alpecin).musste auf der Königsetappe nach Alpe d`Huez im Kampf gegen das Zeitlimit kapitulieren und in den Besenwagen
01.08.2018Politt: “Wir haben uns nochmal richtig zusammengerissen“(rsn) – Nach drei harten Wochen bei der Tour de France sehnt sich Nils Politt (Katusha-Alpecin) nach Erholung. Die ist derzeit aber nur bedingt möglich. Denn keine 24 Stunden nach dem Tour-Ende in
07.03.2026So tippt die RSN-Redaktion: Strade Bianche (rsn) – Wer sind die Favoritinnen und Favoriten für das nächste große Rennen? Auf wen sollte man sonst noch achten? In der Redaktion bei radsport-news.com gehen die Meinungen vor den Saison-Highl
07.03.2026Radsport live im Stream und im TV: Die Rennen des Tages (rsn) – Welche Radrennen finden heute statt? Wo und wann kann man sie live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Und wo geht´s zum Live-Ticker? In unserer Tagesvorschau informieren wir über die wic
06.03.2026Tirreno-Adriatico im Rückblick: Die letzten zehn Jahre (rsn) - Fast zeitgleich mit Paris-Nizza (2.UWT) in Frankreich findet in Italien mit Tirreno-Adriatico (2.UWT) eine weiteres, stark besetztes Etappenrennen statt. Bei der Fernfahrt zwischen dem Tyrrhe
06.03.2026Paris-Nizza: Nach Almeida fällt auch Skjelmose aus (rsn) – Die Liste der prominenten Ausfälle bei der Fernfahrt Paris-Nizza (2.UWT) wird länger. Nachdem bereits Joao Almeida (UAE – Emirates – XRG) und Max Poole (Picnic – PostNL) für die am
06.03.2026Pogacar jagt in der Toskana den nächsten Rekord (rsn) – Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) gelang am Openingsweekend mit dem Sieg beim Omloop Nieuwsblad (1.UWT) ein perfekter Saisoneinstieg. Dass der Niederländer auch in dieser Sais
06.03.2026Niewiadoma mit Klösers Hilfe zum ersten Strade-Sieg? (rsn) – Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon – SRAM – zondacrypto) kann eine imponierende Strade-Bianche-Bilanz vorweisen. Die Polin nahm an sämtlichen elf bisherigen Austragungen des toskanischen
06.03.2026Die Strecke des 84. Paris-Nizza (rsn) – Die 84. Ausgabe von Paris-Nizza (2. UWT) beginnt am 8. März 2026 in Achères im Département Yvelines und endet am 15. März mit dem traditionellen Finale rund um den Zielort Nizza. Wegen d
06.03.2026Paris-Nizza im Rückblick: Die letzten zehn Jahre (rsn) - Mit dem 84. Paris-Nizza steht das erste bedeutende Etappenrennen der Saison auf dem Progamm. Da die Organisatoren in den vergangenen Jahren auch Bergankünften in den Etappenplan eingebaut
05.03.2026Saison-Debütantinnen fordern Titelverteidigerin Vollering heraus (rsn) – Am Samstag starten die Frauen in die 12. Ausgabe der Strade Bianche Donne (1.WWT). Während Titelverteidigerin und Topfavoritin Demi Vollering (FDJ United – Suez) zuletzt beim Omloop Nieuw
05.03.2026Van Aert vor Strade-Comeback: “Mehr Fragen als erhofft“ (rsn) – Zwei Tage bevor in Siena das erste große italienische Radsportfest der Saison steigt, hat das Team Visma – Lease a Bike die Aufnahmen von der Zielankunft der Strade Bianche 2020 auf seine
05.03.2026Seixas freut sich auf Strade Bianche - Duell mit Pogacar inklusive? (rsn) – Bei der Frage nach den aussichtsreichsten Gegnern für Tadej Pogacar (UAE – Emirates – XRG) bei der 20. Strade Bianche (1.UWT) fallen den Beobachtern nicht viele Namen an. Zu dominant ag
05.03.2026Matthews bricht sich im Training beide Hände (rsn) – Michael Matthews wird nach einem Trainingssturz lange Zeit ausfallen. Wie Jayco – AlUla über die Sozialen Medien bekanntgab, brach sich der 35-jährige Australier am Donnerstag beide Ha