--> -->
18.06.2017 | (rsn) - Jonathan Dibben (Sky) eröffnet um 14.20 Uhr das abschließende Zeitfahren der 81. Tour de Suisse. Als letzter der 144 Starter geht Spitzenreiter Simon Spilak (Katusha-Alpecin) um 16.53 Uhr auf die 28,6 Kilometer lange Runde um Schaffhausen.
Favoriten auf den Etappensieg sind Prologgewinner Rohan Dennis (BMC/15.00 Uhr) und Ion Izagirre (Bahrain-Merida/16.39), der auch noch um einen Platz auf dem Schlusspodium kämpft. Die Hoffnungen des deutschen Bora-hansgrohe-Teams ruhen auf Patrick Konrad, der im Gesamtklassement Dreizehnter ist und um 16.31 Uhr startet.
| 1 | Jonathan Dibben (GBr) Team Sky | 14:20:00 | |
| 2 | Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 14:21:00 | |
| 3 | Albert Timmer (Ned) Team Sunweb | 14:22:00 | |
| 4 | Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij | 14:23:00 | |
| 5 | Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team | 14:24:00 | |
| 6 | Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida | 14:25:00 | |
| 7 | Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale | 14:26:00 | |
| 8 | Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij | 14:27:00 | |
| 9 | Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac | 14:28:00 | |
| 10 | Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott | 14:29:00 | |
| 11 | Taylor Phinney (USA) Cannondale-Drapac | 14:30:00 | |
| 12 | Cédric Pineau (Fra) Fdj | 14:31:00 | |
| 13 | Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale | 14:32:00 | |
| 14 | Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport | 14:33:00 | |
| 15 | Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo | 14:34:00 | |
| 16 | Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo | 14:35:00 | |
| 17 | Nicolas Dougall (RSA) Dimension Data | 14:36:00 | |
| 18 | Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice | 14:37:00 | |
| 19 | Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 14:38:00 | |
| 20 | Thomas Boudat (Fra) Direct Energie | 14:39:00 | |
| 21 | Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice | 14:40:00 | |
| 22 | Ryan Anderson (Can) Direct Energie | 14:41:00 | |
| 23 | Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates | 14:42:00 | |
| 24 | Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb | 14:43:00 | |
| 25 | Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice | 14:44:00 | |
| 26 | Roy Curvers (Ned) Team Sunweb | 14:45:00 | |
| 27 | Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe | 14:46:00 | |
| 28 | Sondre Holst Enger (Nor) AG2R La Mondiale | 14:47:00 | |
| 29 | Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates | 14:48:00 | |
| 30 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal | 14:49:00 | |
| 31 | Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ | 14:50:00 | |
| 32 | Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin | 14:51:00 | |
| 33 | Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij | 14:52:00 | |
| 34 | Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team | 14:53:00 | |
| 35 | Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team | 14:54:00 | |
| 36 | Lars Petter Nordhaug (Nor) Aqua Blue Sport | 14:55:00 | |
| 37 | Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij | 14:56:00 | |
| 38 | Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo | 14:57:00 | |
| 39 | Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie | 14:58:00 | |
| 40 | Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe | 14:59:00 | |
| 41 | Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team | 15:00:00 | |
| 42 | Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team | 15:01:00 | |
| 43 | Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal | 15:02:00 | |
| 44 | Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij | 15:03:00 | |
| 45 | Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice | 15:04:00 | |
| 46 | Rob Power (Aus) Orica-Scott | 15:05:00 | |
| 47 | Sam Bewley (NZl) Orica-Scott | 15:06:00 | |
| 48 | Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac | 15:07:00 | |
| 49 | Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team | 15:08:00 | |
| 50 | Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors | 15:09:00 | |
| 51 | Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida | 15:10:00 | |
| 52 | Kevin Reza (Fra) FDJ | 15:11:00 | |
| 53 | Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida | 15:12:00 | |
| 54 | Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal | 15:13:00 | |
| 55 | Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport | 15:14:00 | |
| 56 | Fabien Grellier (Fra) Direct Energie | 15:15:00 | |
| 57 | Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors | 15:16:00 | |
| 58 | Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 15:17:00 | |
| 59 | Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin | 15:18:00 | |
| 60 | Owain Doull (GBr) Team Sky | 15:19:00 | |
| 61 | Lachlan Morton (Aus) Dimension Data | 15:20:00 | |
| 62 | Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott | 15:21:00 | |
| 63 | Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 15:22:00 | |
| 64 | Ben King (USA) Dimension Data | 15:23:00 | |
| 65 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | 15:24:00 | |
| 66 | Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin | 15:25:00 | |
| 67 | Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors | 15:26:00 | |
| 68 | Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin | 15:27:00 | |
| 69 | Jaco Venter (RSA) Dimension Data | 15:28:00 | |
| 70 | Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team | 15:29:00 | |
| 71 | Aaron Gate (NZl) Aqua Blue Sport | 15:30:00 | |
| 72 | Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe | 15:31:00 | |
| 73 | Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors | 15:32:00 | |
| 74 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 15:33:00 | |
| 75 | Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin | 15:34:00 | |
| 76 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | 15:35:00 | |
| 77 | Michael Albasini (Swi) Orica-Scott | 15:36:00 | |
| 78 | Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe | 15:37:00 | |
| 79 | John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo | 15:38:00 | |
| 80 | Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb | 15:39:00 | |
| 81 | Dayer Quintana (Col) Movistar Team | 15:40:00 | |
| 82 | Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb | 15:41:00 | |
| 83 | Michael Matthews (Aus) Team Sunweb | 15:42:00 | |
| 84 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | 15:43:00 | |
| 85 | Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates | 15:44:00 | |
| 86 | Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij | 15:45:00 | |
| 87 | Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie | 15:46:00 | |
| 88 | Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team | 15:47:00 | |
| 89 | Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport | 15:48:00 | |
| 90 | Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team | 15:49:00 | |
| 91 | Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo | 15:50:00 | |
| 92 | Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors | 15:51:00 | |
| 93 | Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac | 15:52:00 | |
| 94 | Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida | 15:53:00 | |
| 95 | Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice | 15:54:00 | |
| 96 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | 15:55:00 | |
| 97 | Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe | 15:56:00 | |
| 98 | Anthony Roux (Fra) FDJ | 15:57:00 | |
| 99 | Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal | 15:58:00 | |
| 100 | Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale | 15:59:00 | |
| 101 | Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates | 16:00:00 | |
| 102 | Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates | 16:01:00 | |
| 103 | Arthur Vichot (Fra) FDJ | 16:02:00 | |
| 104 | Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin | 16:03:00 | |
| 105 | Larry Warbasse (USA) Aqua Blue Sport | 16:04:00 | |
| 106 | Nelson Oliveira (Por) Movistar Team | 16:05:00 | |
| 107 | Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie | 16:06:00 | |
| 108 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 16:07:00 | |
| 109 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | 16:08:00 | |
| 110 | Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo | 16:09:00 | |
| 111 | Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac | 16:10:00 | |
| 112 | Sebastian Henao (Col) Team Sky | 16:11:00 | |
| 113 | Joseph Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac | 16:12:00 | |
| 114 | Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo | 16:13:00 | |
| 115 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | 16:14:00 | |
| 116 | Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors | 16:15:00 | |
| 117 | Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data | 16:16:00 | |
| 118 | Daan Olivier (Ned) LottoNl-Jumbo | 16:17:00 | |
| 119 | Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac | 16:18:00 | |
| 120 | Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida | 16:19:00 | |
| 121 | Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice | 16:20:00 | |
| 122 | Martijn Tusveld (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij | 16:21:00 | |
| 123 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal | 16:22:00 | |
| 124 | Odd Christian Eiking (Nor) FDJ | 16:23:00 | |
| 125 | Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin | 16:24:00 | |
| 126 | Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida | 16:25:00 | |
| 127 | Carlos Betancur (Col) Movistar Team | 16:26:00 | |
| 128 | Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale | 16:27:00 | |
| 129 | Carlos Verona (Spa) Orica-Scott | 16:28:00 | |
| 130 | Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data | 16:29:00 | |
| 131 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky | 16:30:00 | |
| 132 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | 16:31:00 | |
| 133 | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | 16:32:00 | |
| 134 | Victor De La Parte (Spa) Movistar Team | 16:33:00 | |
| 135 | Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team | 16:35:00 | |
| 136 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 16:37:00 | |
| 137 | Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Meirda | 16:39:00 | |
| 138 | Mikel Nieve (Spa) Team Sky | 16:41:00 | |
| 139 | Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale | 16:43:00 | |
| 140 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | 16:45:00 | |
| 141 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 16:47:00 | |
| 142 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 16:49:00 | |
| 143 | Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team | 16:51:00 | |
| 144 | Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin | 16:53:00 |
19.06.2017Caruso wird im Herbst für starke Schweiz-Rundfahrt belohnt(rsn) – Lediglich einen Sieg hat der 29-jährige Damiano Caruso in seiner Profikarriere bisher eingefahren: 2013 gewann er die 5. Etappe der Settimana Internazionale Coppi e Bartali. In den folgend
19.06.2017Spilak schlägt in der Schweiz seine Gegner und die Hitze(rsn) - Für einige seiner Konkurrenten war die gestern zu Ende gegangene 81. Tour de Suisse der letzte Härtetest vor der am 1. Juli in Düsseldorf beginnenden Tour de France. Simon Spilak dagegen ha
19.06.2017Sagan und Bora-hansgrohe bereit für die Tour de France(rsn) - Am Sonntag ließ es Peter Sagan (Bora-hansgrohe) ruhig angehen. Der Weltmeister belegte im abschließenden Zeitfahren der 81. Tour de Suisse Rang 106 und war auf den 28,6 Kilometer langen Parc
19.06.2017Highlight-Video der 81. Tour de Suisse(rsn) - Die 81. Tour de Suisse endete am gestrigen Sonntag so, wie sie vor gut einer Woche begonnen hatte: mit einem Zeitfahrsieg des Australiers Rohan Dennis (BMC). Dazwischen feierte Weltmeister Pet
19.06.2017Dennis: "Es waren 28,6 Kilometer voller Schmerz"(rsn) - Die 81. Tour de Suisse endete, wie sie begonnen hatte: Mit einem Triumph des Teams BMC! Rohan Dennis gewann das abschließende Zeitfahren über 28,6 Kilometer in Schaffhausen in der Zeit von 3
18.06.2017Spilak mit einem weiteren Triumph bei den Eidgenossen(rsn) - Simon Spilak (Katusha-Alpecin) gilt als ausgesprochen Vertreter seiner Zunft. Der Slowene bevorzugt es, seine Beine sprechen zu lassen - und das tat er bei der 81. Auflage der Tour de Suisse a
18.06.2017Spilak feiert zweiten Gesamtsieg, Dennis gewinnt Zeitfahren(rsn) - Simon Spilak (Katusha-Alpecin) hat zum zweiten Mal in seiner Karriere die Schweiz-Rundfahrt gewonnen. Im abschließenden Zeitfahren der 81. Auflage der Tour de Suisse reichte dem 30-jährigen
18.06.2017Highlight-Video der 8. Etappe der 81. Tour de Suisse(rsn) - Peter Sagan vom deutschen Team Bora-hansgrohe hat seine beeindruckende Serie auch bei der 81. Tour de Suisse forgesetzt. Der Weltmeister aus der Slowakei entschied die 8. Etappe nach 100 Kilom
17.06.2017Sagan nutzt den Quick-Step-Zug zum Sprintsieg in Schaffhausen(rsn) - Rekordhalter Peter Sagan (Bora-hansgrohe) war am vorletzten Tag der 81. Tour de Suisse eine Klasse für sich und hat in überragender Manier und nach großartiger Vorarbeit seiner Mannschaft s
17.06.2017Sagan sprintet zum 15. Etappensieg in der Schweiz(rsn) - Peter Sagan (Bora-hansgrohe) hat seinen 15. Tagessieg bei der Tour de Suisse perfekt gemacht. Der Weltmeister aus der Slowakei entschied die auf einem Rundkurs in Schaffhausen ausgetragene 8.
17.06.2017Spilak: "Ich musste einfach das Trikot für mein Team holen“(rsn) - Als Simon Spilak (Katusha-Alpecin) vor zwei Jahren die Tour de Suisse gewann, gelang ihm dies, ohne einen Tagessieg eingefahren zu haben. Bei der 81. Auflage ist dem 30-jährigen Slowenen zumi
16.06.2017Spilak am 2780 Meter hohen Tiefenbachferner in eigener Liga(rsn) – Mit einer grandiosen Vorstellung an der höchsten Bergankunft Europas hat sich Simon Spilak (Katusha-Alpecin) am Tiefenbachferner sowohl den Etappensieg als auch die Führung in der Gesamtwe
22.01.2026UAE-Doppelsieg: Vine zieht Narvaez mit sich und von allen davon (rsn) – Jay Vine (UAE – Emirates – XRG) hat in Uraidla die schwere 2. Etappe der Tour Down Under 2026 vor seinem ecuadorianischen Teamkollegen Jhonatan Narvaez gewonnen. Das UAE-Duo setzte sich
21.01.2026Radsport live im TV: Die Rennen des Tages (rsn) – Welche Radrennen finden heute statt? Wo und wann kann man sie live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Und wo geht´s zum Live-Ticker? In unserer Tagesvorschau informieren wir über die w
21.01.2026Flèche Wallonne mit neuem Startort, Mur de Huy wieder im Triple (rsn) – Die 90. Ausgabe des Flèche Wallonne wird am 22. April im Lütticher Vorort Herstal beginnen, nachdem der mittlere der drei Ardennenklassiker im vergangenen Jahr in Ciney gestartet war. Davo
21.01.2026Strade Bianche 2026 mit nur noch 64 Schotterkilometern (rsn) – In den vergangenen Jahren packten die Organisatoren immer mehr Schwierigkeiten in den italienischen Frühjahrsklassiker Strade Bianche hinein. Zur am 7. März anstehenden 20. Ausgabe des üb
21.01.2026Omloop: Tenbosse-Parikeberg statt Elverenberg-Vossenhol (rsn) – Auch in diesem Jahr wird die flämische Klassikersaison mit dem Omloop Het Nieuwsblad eröffnet. Wie die Organisatoren nun mitteilten, wird die am 28. Februar anstehende 81. Ausgabe auf eine
21.01.2026Im Jahr des Umbruchs “von neuen Möglichkeiten begeistert“ (rsn) – Obwohl nach wie vor im orange-blauen Trikot unterwegs, zeigt das Frauen-Team von Picnic - Post NL in diesem Jahr ein stark verändertes Gesicht. Die Equipe von General Manager Iwan Spekenbri
21.01.2026Nach Jakobsen auch Teamkollege Eekhof an Beckenarterien operiert (rsn) – Mit Nils Eekhoff hat sich ein weiterer Profi Picnic - PostNL an den Beckenarterien operieren lassen müssen. Wie der 27-jährige Niederländer auf Instagram nun schrieb, sei der bereits in d
21.01.2026Highlight-Video der 1. Etappe der Tour Down Under (rsn) – Tobias Lund Andresen hat in Australien seinem neuen Team Decathlon – CMA CGM einen frühen ersten Saisonsieg beschert. Der 23-jährige Däne entschied nach 120 Kilometern die 1. Etappe der
21.01.2026Prudhomme: Deutsche Tour-Bewerbung mit Berlin “stärker“ (rsn) – Bereits im vergangenen Jahr kursierten Meldungen über einen möglichen Start der Tour de France 2030 in Deutschland. Im April hatte der ehemalige BDR-Vorsitzende Rudolf Scharping die sächs
21.01.2026Mayrhofer bricht sich bei Tour Down Under mehrere Knochen (rsn) – Für Marius Mayrhofer ist die Tour Down Under (2.UWT) bereits am zweiten Tag vorbei und auch seine Saison 2026 muss früh unterbrochen werden. Der Tudor-Profi kam knapp 44 Kilometer vor dem
21.01.2026Coles-Lyster feiert trotz Sturz endlich den ersten Profisieg (rsn) – Maggie Coles-Lyster hat beim 2025 neu eingeführten Women´s One Day Race (1.Pro) zwei Tage nach dem Ende der Tour Down Under ihren ersten Profisieg im vierten Jahr als WorldTour-Profi gefei
21.01.2026Lund Andresen rauscht mit perfektem Decathlon-Timing zum Sieg (rsn) – Tobias Lund Andresen hat schon im zweiten Renneinsatz nach dem Wechsel von Picnic – PostNL zu Decathlon – CMA CGM seinen ersten Sieg für den neuen Arbeitgeber eingefahren und sich im Hi