--> -->
30.08.2022 | (rsn) – Im einzigen Einzelzeitfahren der 77. Vuelta a Espana kann Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) heute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter ausbauen. Der Belgische Zeitfahrmeister beschließt um 16.55 Uhr den Reigen der noch 158 Fahrer, die die 30,9 Kilometer langen und über komplett flaches Terrain verlaufende 10. Etappe von Elche nach Alicante in Angriff nehmen. Vier Minuten vor Evenepoel startet Titelverteidiger Primoz Roglic (Jumbo – Visma), der ebenfalls zu den Sieg-Kandidaten gehört. Dagegen muss der bisherige Gesamtzweite Enric Mas (Movistar), der als vorletzter Fahrer ins Rennen geht, alles daransetzen, den Zeitverlust in Grenzen zu halten.
Wir berichten im Live-Ticker ab 15.30 Uhr vom Einzelzeitfahren.
1 | Floris De Tier (Bel) Alpecin-Deceuninck - DNS | 13:52:00 |
2 | Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 13:53:00 |
3 | Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team | 13:54:00 |
4 | Julius Johansen (Den) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 13:55:00 |
5 | Ryan Mullen (Irl) Bora-Hansgrohe | 13:56:00 |
6 | Davide Cimolai (Ita) Cofidis | 13:57:00 |
7 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | 13:58:00 |
8 | Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Deceuninck | 13:59:00 |
9 | Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates | 14:00:00 |
10 | Julius van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost | 14:01:00 |
11 | Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team - DNS | 14:02:00 |
12 | Kamil Malecki (Pol) Lotto Soudal | 14:03:00 |
13 | Kelland O’Brien (Aus) BikeExchange-Jayco | 14:04:00 |
14 | Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma | 14:05:00 |
15 | Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates | 14:06:00 |
16 | Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ | 14:07:00 |
17 | Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Euskaltel-Euskadi | 14:08:00 |
18 | Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe - DNS | 14:09:00 |
19 | Jarrad Drizners (Aus) Lotto Soudal - DNS | 14:10:00 |
20 | Clément Russo (Fra) Arkea-Samsic | 14:11:00 |
21 | Danny van Poppel (Ned) Bora-Hansgrohe | 14:12:00 |
22 | Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi | 14:13:00 |
23 | John Degenkolb (Ger) Team DSM | 14:14:00 |
24 | Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team | 14:15:00 |
25 | Bryan Coquard (Fra) Cofidis | 14:16:00 |
26 | Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team DSM | 14:17:00 |
27 | Pascal Ackermann (Ger) UAE Team Emirates | 14:18:00 |
28 | Cedric Beullens (Bel) Lotto Soudal | 14:19:00 |
29 | Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM | 14:20:00 |
30 | Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo | 14:21:00 |
31 | Daniel McLay (GBr) Arkea-Samsic | 14:22:00 |
32 | James Shaw (GBr) EF Education-EasyPost | 14:23:00 |
33 | Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo | 14:24:00 |
34 | Antoine Raugel (Fra) AG2R Citroen Team | 14:25:00 |
35 | Chris Froome (GBr) Israel-Premier Tech | 14:26:00 |
36 | Michael Hepburn (Aus) BikeExchange-Jayco | 14:27:00 |
37 | Thibault Guernalec (Fra) Arkea-Samsic | 14:28:00 |
38 | Dario Cataldo (Ita) Trek-Segafredo | 14:29:00 |
39 | Alessandro De Marchi (Ita) Israel-Premier Tech | 14:30:00 |
40 | Jasha Sütterlin (Ger) Bahrain Victorious | 14:31:00 |
41 | Ander Okamika Bengoetxea (Spa) Burgos-BH | 14:32:00 |
42 | Thomas Champion (Fra) Cofidis | 14:33:00 |
43 | Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ | 14:34:00 |
44 | Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team | 14:35:00 |
45 | Kaden Groves (Aus) BikeExchange-Jayco | 14:36:00 |
46 | Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma | 14:37:00 |
47 | Héctor Carretero (Spa) Equipo Kern Pharma | 14:38:00 |
48 | Jonas Koch (Ger) Bora-Hansgrohe | 14:39:00 |
49 | Lukasz Owsian (Pol) Arkea-Samsic | 14:40:00 |
50 | Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma - DNS | 14:41:00 |
51 | Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck | 14:42:00 |
52 | Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix | 14:43:00 |
53 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | 14:44:00 |
54 | Ben Turner (GBr) Ineos Grenadiers | 14:45:00 |
55 | Harold Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team | 14:46:00 |
56 | Jetse Bol (Ned) Burgos-BH | 14:47:00 |
57 | Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi | 14:48:00 |
58 | Marco Brenner (Ger) Team DSM | 14:49:00 |
59 | Daryl Impey (RSA) Israel-Premier Tech | 14:50:00 |
60 | Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team | 14:51:00 |
61 | Patrick Bevin (NZl) Israel-Premier Tech | 14:52:00 |
62 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 14:53:00 |
63 | Luke Durbridge (Aus) BikeExchange-Jayco | 14:54:00 |
64 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team | 14:55:00 |
65 | Carlos Canal Blanco (Spa) Euskaltel-Euskadi | 14:56:00 |
66 | Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi | 14:57:00 |
67 | Merhawi Ghebremedhin (Eri) EF Education-EasyPost | 14:58:00 |
68 | Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal | 14:59:00 |
69 | Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma | 15:00:00 |
70 | Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi | 15:01:00 |
71 | Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroen Team | 15:02:00 |
72 | Pau Miquel Delgado (Spa) Equipo Kern Pharma | 15:03:00 |
73 | Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma | 15:04:00 |
74 | Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma | 15:05:00 |
75 | Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal | 15:06:00 |
76 | Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal - DNS | 15:07:00 |
77 | Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost | 15:08:00 |
78 | Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo | 15:09:00 |
79 | Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ | 15:10:00 |
80 | Louis Vervaeke (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team | 15:11:00 |
81 | Lucas Plapp (Aus) Ineos Grenadiers | 15:12:00 |
82 | Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo | 15:13:00 |
83 | Jose Herrada (Spa) Cofidis - DNS | 15:14:00 |
84 | Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma | 15:15:00 |
85 | Nans Peters (Fra) AG2R Citroen Team | 15:16:00 |
86 | Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers - DNS | 15:17:00 |
87 | Bob Jungels (Lux) AG2R Citroen Team | 15:18:00 |
88 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | 15:19:00 |
89 | Rohan Dennis (Aus) Jumbo-Visma | 15:20:00 |
90 | Fred Wright (GBr) Bahrain Victorious | 15:21:00 |
91 | Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team | 15:22:00 |
92 | Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Gazprom-Rusvelo | 15:23:00 |
93 | Simon Guglielmi (Fra) Arkea-Samsic | 15:24:00 |
94 | Omer Goldstein (Isr) Israel-Premier Tech | 15:25:00 |
95 | Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team | 15:26:00 |
96 | Elie Gesbert (Fra) Arkea-Samsic | 15:27:00 |
97 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH | 15:28:00 |
98 | Fausto Masnada (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team | 15:29:00 |
99 | Robert Stannard (Aus) Alpecin-Deceuninck | 15:30:00 |
100 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi | 15:31:00 |
101 | Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers | 15:32:00 |
102 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis | 15:33:00 |
103 | Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH | 15:34:00 |
104 | Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team | 15:35:00 |
105 | Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma | 15:36:00 |
106 | Lawson Craddock (USA) BikeExchange-Jayco | 15:37:00 |
107 | Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe | 15:38:00 |
108 | Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel-Premier Tech | 15:39:00 |
109 | Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix | 15:40:00 |
110 | Lucas Hamilton (Aus) BikeExchange-Jayco | 15:41:00 |
111 | José Rojas (Spa) Movistar Team | 15:42:00 |
112 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team | 15:43:00 |
113 | Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team | 15:44:00 |
114 | Esteban Chaves Rubio (Col) EF Education-EasyPost | 15:45:00 |
115 | Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious | 15:46:00 |
116 | Callum Scotson (Aus) BikeExchange-Jayco | 15:47:00 |
117 | Ilan Van Wilder (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team | 15:48:00 |
118 | Marc Soler (Spa) UAE Team Emirates | 15:49:00 |
119 | Ruben Fernandez (Spa) Cofidis | 15:50:00 |
120 | Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious | 15:51:00 |
121 | Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroen Team | 15:52:00 |
122 | Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo | 15:53:00 |
123 | Davide Villella (Ita) Cofidis | 15:54:00 |
124 | Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi | 15:55:00 |
125 | Quentin Pacher (Fra) Groupama-FDJ | 15:56:00 |
126 | Nelson Oliveira (Por) Movistar Team | 15:57:00 |
127 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team | 15:58:00 |
128 | Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 15:59:00 |
129 | Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma | 16:00:00 |
130 | Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma | 16:01:00 |
131 | Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ | 16:02:00 |
132 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | 16:03:00 |
133 | Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Equipo Kern Pharma | 16:04:00 |
134 | Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 16:05:00 |
135 | Jay Vine (Aus) Alpecin-Deceuninck | 16:06:00 |
136 | Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ | 16:07:00 |
137 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious | 16:08:00 |
138 | Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH | 16:09:00 |
139 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 16:10:00 |
140 | Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates | 16:11:00 |
141 | Luis Leon Sanchez (Spa) Bahrain Victorious | 16:12:00 |
142 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | 16:13:00 |
143 | Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 16:14:00 |
144 | Sergio Higuita Garcia (Col) Bora-Hansgrohe | 16:15:00 |
145 | Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost | 16:17:00 |
146 | Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious | 16:19:00 |
147 | David de la Cruz (Spa) Astana Qazaqstan Team | 16:21:00 |
148 | Mark Padun (Ukr) EF Education-EasyPost | 16:23:00 |
149 | Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 16:25:00 |
150 | Hugh Carthy (GBr) EF Education-EasyPost | 16:27:00 |
151 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 16:29:00 |
152 | Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroen Team | 16:31:00 |
153 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers | 16:33:00 |
154 | Thymen Arensman (Ned) Team DSM | 16:35:00 |
155 | Pavel Sivakov (Fra) Ineos Grenadiers | 16:37:00 |
156 | Jai Hindley (Aus) Bora-Hansgrohe | 16:39:00 |
157 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Team | 16:41:00 |
158 | João Almeida (Por) UAE Team Emirates | 16:43:00 |
159 | Simon Yates (GBr) BikeExchange-Jayco | 16:45:00 |
160 | Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates | 16:47:00 |
161 | Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers | 16:49:00 |
162 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 16:51:00 |
163 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | 16:53:00 |
164 | Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team | 16:55:00 |
(rsn) – In den vergangenen Jahren war Enric Mas (Movistar) bei der Vuelta a Espana jeweils der beste heimische Fahrer. Doch zum Gesamtsieg reichte es für den 27-jährigen Spanier dabei nicht. 2018
14.09.2022Ackermann: In Vuelta-Schlusswoche auf “extrem hohen Level“(rsn) – Mit drei Podiumsplatzierungen, aber ohne den erhofften Etappensieg trat Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) die Heimreise von der Vuelta a Espana an und sprach deshalb gegenüber radsport-
13.09.2022“Leute haben ein Erinnerungsvermögen von 48 Stunden“(rsn) – Dass Remco Evenepoel (Quick-Step - Alpha Vinyl) am Sonntag in Madrid zum ersten belgischen Grand-Tour-Sieger seit 44 Jahren wurde, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Doch der 22-Jährige h
12.09.2022Leitet Evenepoel die Grand-Tour-Trendwende ein?(rsn) - Mit Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) hat die Radsport-Nation Belgien nach sage und schreibe 44 Jahren Pause wieder einen Grand-Tour-Sieger. Zuletzt hatte Johan De Muynck 1978 den Giro
12.09.2022Mohoric kritisiert Roglic: “Wir alle wissen, dass Primoz oft stürzt“(rsn) – Die Reaktionen des Teams Jumbo – Visma auf den für Primoz Roglic die Vuelta beendenden Sturz am Ende der 16. Etappe in Tomares am vergangenen Dienstag haben rund um das Peloton für Unver
12.09.2022Mas rettet Movistar im Abstiegskampf(rsn) - Viel war vom Movistar Team in dieser Saison nicht zu sehen. Nur 15 Siege fuhr der spanische Traditionsrennstall ein, keiner davon auf WorldTour-Niveau. Bei der Heimatrundfahrt band das Team ab
12.09.2022Evenepoel fast ohne Schlaf hellwach zum Vuelta-Triumph(rsn) – Schon in den Jugendjahren war ein rotes Trikot eines der großen Ziele von Remco Evenepoel (Quick-Step – Alpha Vinyl). Als Nachwuchsfußballer des RSC Anderlecht und vom PSV Eindhoven scha
12.09.2022Highlight-Video der Vuelta-Schlussetappe(rsn) – Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) hat zum Abschluss der 77. Vuelta a Espana die 21. Etappe für sich entschieden. Der Kolumbianer setzte sich nach 96,7 Kilometern von Las Rozas nach
11.09.2022Liste der ausgeschiedenen Fahrer / 21. Etappe(rsn) - 183 Profis aus 23 Teams sind am 19. August im niederländischen Utrecht zur 77. Vuelta a Espana (2. UWT) angetreten. Hier listen wir auf, welche Fahrer wann und aus welchen Gründen die letzte
11.09.2022Molano siegt in Madrid vor Pedersen und Ackermann(rsn) – Mit einer Überraschung endete die 21. Etappe der Spanien-Rundfahrt in Madrid. Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) zog seinem Kapitän Pascal Ackermann den Sprint so stark an, dass nac
11.09.2022Il Lombardia wird Valverdes letztes Profirennen(rsn) – Alejandro Valverde (Movistar) wird im Oktober beim italienischen Monument Il Lombardia das letzte Rennen seiner langen und erfolgreichen Profikarriere bestreiten. Das kündigte der 42-jähri
11.09.2022Vuelta-Dritter Ayuso: Eine Siegermentalität wie Pogacar(rsn) - Juan Ayuso (UAE Team Emirates) und Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) verblüfften bei dieser Vuelta a Espana. Beide Rundfahrtdebütanten kämpften lange um das Podium. Der 21-jährige Rodrig
(rsn) – WM-Gold bei den Juniorinnen hat Cat Ferguson (Movistar) in Zürich im Zeitfahren und auf der Straße bereits gewonnen, nun will das britische Toptalent auch im Gelände weiter in der Erfolgs
04.12.2024Umba und Marukhin steigen bei Astana ab(rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr
04.12.2024Im Überblick: Die Transfers der Männer-Profiteams für 2025(rsn) – Nachdem zahlreiche Transfergerüchte seit Monaten in der Radsportwelt zirkulieren, dürfen die Profimannschaften seit dem 1. August ihre Zu- und Abgänge offiziell bekanntgeben. Radsport
03.12.2024Postbotin nach Evenepoel-Unfall “zutiefst betroffen“(rsn) – Die Belgische Post hat in einem Statement gegenüber Sporza betont, dass man bei den polizeilichen Ermittlungen zum Unfall von Remco Evenepoel am Dienstag am Kirchplatz von Oetingen "uneinge
03.12.2024De Lie zieht Champs-Élysées-Sieg dem Gelben Trikot vor(rsn) – Arnaud De Lie (Lotto – Dstny) hat für die Saison 2025 zwei große Ziele: die flämischen Klassiker und die Tour de France. In einem Interview mit cyclingnews.com hat der Belgische Meister
03.12.2024Rad und Knochen gebrochen: Evenepoel im Krankenhaus(rsn) – Remco Evenepoel hat sich bei einem Trainings-Unfall am Dienstag in Belgien Frakturen an einer Rippe, dem rechten Schulterblatt und seiner rechten Hand sowie eine Lungenprellung und eine Luxa
03.12.2024Valverde vor Berufung zum spanischen Nationaltrainer der Elite?(rsn) – Wie die spanische AS berichtet, ist Alejandro Valverde ein heißer Kandidat auf den Posten als Elite-Nationaltrainer in Spanien. Er könne die Nachfolge des 42-jährigen Pascual Momparler an
03.12.2024Großbritannien in Nöten: Insel ohne Konti-Teams(rsn) – Langsam aber sicher ist der Schwung, den die Olympischen Spiele 2012 in London dem britischen Straßenradsport gaben, aufgebraucht. Zwar stehen, Stand jetzt, 34 britische Profis im kommenden
03.12.2024Wiggins bekam Hilfsangebot von Armstrong(rsn) – Lance Armstrong, selbst gefallener Radsport-Held, hat sich offenbar einmal mehr generös gegenüber seinesgleichen gezeigt. Nachdem er in den vergangenen Jahren bereits Jan Ullrich, seinem g
03.12.2024WorldTour-Budgets steigen weiter rasant(rsn) – Die finanzielle Situation in der WorldTour wird sich auch 2025 weiter verbessern. So kontinuierlich wie stark steigen das Gesamtbudget der Teams insgesamt auch in der neuen Saison. Das geht
03.12.2024Bei der Deutschland Tour so gut wie nie(rsn) – Rückschritt, Neuanfang, Flucht. All das sind Worte, von denen Florian Stork nichts wissen will. “Ich war sieben Jahre lang in den Strukturen von dsm, da war es jetzt einfach mal an der Ze
03.12.2024Die Radsport-News-Jahresrangliste 2024(rsn) - Auch diesmal starten wir am 1. November mit unserer Jahresrangliste. Wir haben alle UCI-Rennen der vergangenen zwölf Monate (1. November 2023 bis 31. Oktober 2024) ausgewertet - nach unserem