--> -->
19.07.2019 | (rsn) - Yoann Offredo (Wanty - Gobert) eröffnet als Letzter der Gesamtwertung am Nachmittag um 14 Uhr das einzige Einzelzeitfahren der 106. Tour de France. Noch 166 Profis nehmen den 27,5 Kilometer langen Parcours rund um Pau in Angriff. Den Reigen beschließt um 17:19 Uhr Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step). Jeweils zwei Minuten vor dem Träger des Gelben Trikots gehen der Gesamtdritte Egan Bernal (17:15 Uhr) und Geraint Thomas (beide Ineos) ins Rennen.
Der Titelverteidiger aus Großbritannien ist neben dem Niederländer Wout Van Aert (Jumbo - Visma / 15:30 Uhr) Top-Favorit auf den Etappensieg. Die Hoffnungen der deutschen Fans ruhen auf dem viermaligen zeitfahrweltmeister Tony Martin (Jumbo - Visma), der um 14:03 Uhr bereits als vierter Fahrer auf die Strecke geht, und auf Nils Politt (Katusha - Alpecin / 15:27). Für Emanuel Buchmann (Bora - hansgrohe), auf Gesamtrang fünf bestplatzierter der noch zehn deutschen Profis, wird es ab 17:11 Uhr Ernst.
| 1 | Yoann Offredo (Fra) Wanty-Gobert | 14:00:00 | |
| 2 | Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First | 14:01:00 | |
| 3 | Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin | 14:02:00 | |
| 4 | Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma | 14:03:00 | |
| 5 | Chad Haga (USA) Team Sunweb | 14:04:00 | |
| 6 | Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep | 14:05:00 | |
| 7 | Aime De Gendt (Bel) Wanty-Gobert | 14:06:00 | |
| 8 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal | 14:07:00 | |
| 9 | Tom Scully (NZl) EF Education First | 14:08:00 | |
| 10 | Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin | 14:09:00 | |
| 11 | André Greipel (Ger) Arkéa Samsic | 14:10:00 | |
| 12 | Lars Bak (Den) Dimension Data | 14:11:00 | |
| 13 | Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin | 14:12:00 | |
| 14 | Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert | 14:13:00 | |
| 15 | Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep | 14:14:00 | |
| 16 | Stephen Cummings (GBr) Dimension Data | 14:15:00 | |
| 17 | Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma | 14:16:00 | |
| 18 | Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma | 14:17:00 | |
| 19 | Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck-QuickStep | 14:18:00 | |
| 20 | Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Gobert | 14:19:00 | |
| 21 | Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal | 14:20:00 | |
| 22 | Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott | 14:21:00 | |
| 23 | Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie | 14:22:00 | |
| 24 | William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ | 14:23:00 | |
| 25 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale | 14:24:00 | |
| 26 | Cees Bol (Ned) Team Sunweb | 14:25:00 | |
| 27 | Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ | 14:26:00 | |
| 28 | Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo | 14:27:00 | |
| 29 | Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie | 14:28:00 | |
| 30 | Carlos Verona (Spa) Movistar Team | 14:29:00 | |
| 31 | Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott | 14:30:00 | |
| 32 | Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe | 14:31:00 | |
| 33 | Florian Vachon (Fra) Arkéa Samsic | 14:32:00 | |
| 34 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | 14:33:00 | |
| 35 | Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep | 14:34:00 | |
| 36 | Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe | 14:35:00 | |
| 37 | José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin | 14:36:00 | |
| 38 | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal | 14:37:00 | |
| 39 | Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates | 14:38:00 | |
| 40 | Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team | 14:39:00 | |
| 41 | Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep | 14:40:00 | |
| 42 | Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team | 14:41:00 | |
| 43 | Anthony Perez (Fra) Cofidis Solutions Credits | 14:42:00 | |
| 44 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data | 14:43:00 | |
| 45 | Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie | 14:44:00 | |
| 46 | Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale | 14:45:00 | |
| 47 | Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates | 14:46:00 | |
| 48 | Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis Solutions Credits | 14:47:00 | |
| 49 | Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie | 14:48:00 | |
| 50 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | 14:49:00 | |
| 51 | Luke Rowe (GBr) Team Ineos | 14:50:00 | |
| 52 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | 14:51:00 | |
| 53 | Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert | 14:52:00 | |
| 54 | Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott | 14:53:00 | |
| 55 | Natnael Berhane (Eri) Cofidis Solutions Credits | 14:54:00 | |
| 56 | Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe | 14:55:00 | |
| 57 | Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie | 14:56:00 | |
| 58 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida | 14:57:00 | |
| 59 | Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb | 14:58:00 | |
| 60 | Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal | 14:59:00 | |
| 61 | Michael Schär (Swi) CCC Team | 15:00:00 | |
| 62 | Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida | 15:01:00 | |
| 63 | Nelson Oliveira (Por) Movistar Team | 15:02:00 | |
| 64 | Anthony Delaplace (Fra) Arkéa Samsic | 15:03:00 | |
| 65 | Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic | 15:04:00 | |
| 66 | Kevin Ledanois (Fra) Arkéa Samsic | 15:05:00 | |
| 67 | Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ | 15:06:00 | |
| 68 | Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin | 15:07:00 | |
| 69 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 15:08:00 | |
| 70 | Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic | 15:09:00 | |
| 71 | Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep | 15:10:00 | |
| 72 | Hugo Houle (Can) Astana Pro Team | 15:11:00 | |
| 73 | Ben King (USA) Dimension Data | 15:12:00 | |
| 74 | Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma | 15:13:00 | |
| 75 | Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida | 15:14:00 | |
| 76 | Julien Simon (Fra) Cofidis Solutions Credits | 15:15:00 | |
| 77 | Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo | 15:16:00 | |
| 78 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | 15:17:00 | |
| 79 | Joseph Rosskopf (USA) CCC Team | 15:18:00 | |
| 80 | Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert | 15:19:00 | |
| 81 | Serge Pauwels (Bel) CCC Team | 15:20:00 | |
| 82 | Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team | 15:21:00 | |
| 83 | Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 15:22:00 | |
| 84 | Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis Solutions Credits | 15:23:00 | |
| 85 | Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale | 15:24:00 | |
| 86 | Simon Geschke (Ger) CCC Team | 15:25:00 | |
| 87 | Dylan van Baarle (Ned) Team Ineos | 15:26:00 | |
| 88 | Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin | 15:27:00 | |
| 89 | Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb | 15:28:00 | |
| 90 | Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida | 15:29:00 | |
| 91 | Wout Van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma | 15:30:00 | |
| 92 | Maxime Bouet (Fra) Arkéa Samsic | 15:31:00 | |
| 93 | Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie | 15:32:00 | |
| 94 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 15:33:00 | |
| 95 | Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb | 15:34:00 | |
| 96 | Gianni Moscon (Ita) Team Ineos | 15:35:00 | |
| 97 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida | 15:36:00 | |
| 98 | Wout Poels (Ned) Team Ineos | 15:37:00 | |
| 99 | Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team | 15:38:00 | |
| 100 | Michael Valgren Andersen (Den) Dimension Data | 15:39:00 | |
| 101 | Jonathan Castroviejo (Spa) Team Ineos | 15:40:00 | |
| 102 | Alberto Bettiol (Ita) EF Education First | 15:41:00 | |
| 103 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data | 15:42:00 | |
| 104 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 15:43:00 | |
| 105 | Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott | 15:44:00 | |
| 106 | Tanel Kangert (Est) EF Education First | 15:45:00 | |
| 107 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team | 15:46:00 | |
| 108 | Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale | 15:47:00 | |
| 109 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 15:48:00 | |
| 110 | Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team | 15:49:00 | |
| 111 | Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal | 15:50:00 | |
| 112 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 15:51:00 | |
| 113 | Simon Clarke (Aus) EF Education First | 15:52:00 | |
| 114 | Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos | 15:53:00 | |
| 115 | Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo | 15:54:00 | |
| 116 | Michael Woods (Can) EF Education First | 15:55:00 | |
| 117 | Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb | 15:56:00 | |
| 118 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | 15:57:00 | |
| 119 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida | 15:58:00 | |
| 120 | Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo-Visma | 15:59:00 | |
| 121 | Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo | 16:00:00 | |
| 122 | Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 16:01:00 | |
| 123 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 16:02:00 | |
| 124 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 16:03:00 | |
| 125 | Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe | 16:04:00 | |
| 126 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 16:05:00 | |
| 127 | Michael Matthews (Aus) Team Sunweb | 16:06:00 | |
| 128 | Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie | 16:07:00 | |
| 129 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 16:08:00 | |
| 130 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis Solutions Credits | 16:09:00 | |
| 131 | Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale | 16:10:00 | |
| 132 | Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates | 16:11:00 | |
| 133 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | 16:13:00 | |
| 134 | Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott | 16:15:00 | |
| 135 | Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott | 16:17:00 | |
| 136 | Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ | 16:19:00 | |
| 137 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | 16:21:00 | |
| 138 | Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ | 16:23:00 | |
| 139 | George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma | 16:25:00 | |
| 140 | Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb | 16:27:00 | |
| 141 | Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team | 16:29:00 | |
| 142 | Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert | 16:31:00 | |
| 143 | Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates | 16:33:00 | |
| 144 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 16:35:00 | |
| 145 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 16:37:00 | |
| 146 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 16:39:00 | |
| 147 | Mikel Landa (Spa) Movistar Team | 16:41:00 | |
| 148 | Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo | 16:43:00 | |
| 149 | Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert | 16:45:00 | |
| 150 | Roman Kreuziger (Cze) Dimension Data | 16:47:00 | |
| 151 | Warren Barguil (Fra) Arkéa Samsic | 16:49:00 | |
| 152 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 16:51:00 | |
| 153 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 16:53:00 | |
| 154 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 16:55:00 | |
| 155 | Rigoberto Uran (Col) EF Education First | 16:57:00 | |
| 156 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | 16:59:00 | |
| 157 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | 17:01:00 | |
| 158 | Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates | 17:03:00 | |
| 159 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 17:05:00 | |
| 160 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 17:07:00 | |
| 161 | Enric Mas (Spa) Deceuninck-QuickStep | 17:09:00 | |
| 162 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 17:11:00 | |
| 163 | Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma | 17:13:00 | |
| 164 | Egan Bernal (Col) Team Ineos | 17:15:00 | |
| 165 | Geraint Thomas (GBr) Team Ineos | 17:17:00 | |
| 166 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 17:19:00 |
28.07.2020Video-Rückblick: Bernals Weg zum Tour-Triumph(rsn) - Vor genau einem Jahr gewann Egan Bernal (Ineos) als erster Kolumbianer die Tour de France. Nach einem harten Kampf über drei Wochen wurde der damals 22-Jährige am 28. Juli 2019 am Ende der 1
18.02.2020Tour-Sieger Bernal gewinnt Laureus World Sports Awards (rsn) - Tour-de-France-Gewinner Egan Bernal (Ineos) ist als erster Radsportler seit Lance Armstrong mit dem Laureus World Sports Awards ausgezeichnet worden. Der 23-jährige Kolumbianer gewann die Wer
04.12.2019Van Aert: “Als würde ich bei lebendigem Leib brennen“(rsn) - Wout Van Aert (Jumbo-Visma) hat sich erstmals die Aufzeichnung seines schrecklichen Sturzes bei der Tour de France angeschaut und im Rahmen der flämischen Doku-Serie Het Huis (Das Haus) ein I
15.11.2019Wetter-Wahnsinn bei Giro, Tour und WM (rsn) - Extremwetter macht auch vor dem Radsport nicht halt. Eurosport hat in einem Video die fünf wildesten Szenen bei Radrennen zusammengefasst, die von Regen oder Schnee heimgesucht wurden.
24.10.2019Mitchelton - Scott: Vier Tour-Etappensiege als Saison-Highlights(rsn) - Am Ende einer Saison, in der die GrandTour-Kandidaten Simon und Adam Yates sowie Esteban Chaves die großen Klassementhoffnungen nicht erfüllen konnten, zieht Mitchelton - Scott dennoch ein p
08.09.2019Van Aert sitzt erstmals seit Tour-Aus wieder auf dem Rad(rsn) - "Guess what?! :)" - so betitelte Wout Van Aert am Sonntagmorgen eine Aktivität auf Strava. Und ja, ratet mal: Der Belgier saß erstmals seit seinem schweren Unfall im Einzelzeitfahren der Tou
06.09.2019Van Aert: OP-Fehler verlängerte die Zwangspause(rsn) - Die Rechtskurve aus dem Tunnel unter dem Parc du Chateau heraus in die Rue d´Etigny, kurz vor der 1.000-Meter-Marke im Einzelzeitfahren der Tour de France in Pau: Maximilian Schachmann (Bora
16.08.2019Bardet wird in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten(rsn) - Nach einer trotz des Gewinns des Bergtrikots enttäuschend verlaufenen Tour de France hat sich Romain Bardet (AG2R) dazu entschlossen, 2019 keine Rennen mehr zu bestreiten. "Gemeinsam mit dem
02.08.2019Van Aert: Nach zwei Operationen vor langer Rehabilitation(rsn) - Nach zwei Operationen an seiner Oberschenkelwunde ist unklar, wann Wout Van Aert (Jumbo - Visma) wieder ins Peloton zurückkehren wird. Das teilte sein Team bereits vor einigen Tagen mit. Am D
02.08.2019Tour-Sieger Bernal kehrt nach der Clasica in seine Heimat zurück(rsn) - Noch konnte Tour-de-France-Sieger Egan Bernal sein Gelbes Trikot seinen Fans in der Heimat nicht präsentieren. In der zu Ende gehenden Woche bestritt der Kolumbianer noch drei Kriterien in Be
02.08.2019Deceuninck - Quick-Step: Tour-Rückblick im Video(rsn) - Mit drei Etappensiegen und 14 Tagen das Gelbe Trikot in den eigenen Reihen blickt Deceuninck - Quick-Step auf eine erfolgreiche Tour de France zurück. In einem selbst erstellten Video lässt
01.08.2019Greipel: “Die schlechteste Tour meiner Karriere“(rsn) – André Greipel (Arkéa – Samsic) hat auf seiner Facebook-Seite seine neunte Tour de Frace bilanziert und betonte dabei, dass diese für ihn absolut nicht zufriedenstellend verlaufen ist.
16.01.2026Viruserkrankung: Kooij fällt auf unbestimmte Zeit aus (rsn) - Aufgrund einer Viruserkrankung verschiebt sich das Debüt von Olav Kooij im Trikot von Decathlon – CGM CMA auf unbestimmte Zeit. Der Niederländer konnte nicht wie geplant am Freitag an eine
16.01.2026Niermann: “Simon Yates ist unersetzlich“ (rsn) – Nach dem plötzlichen Rücktritt von Simon Yates wird Visma – Lease a Bike mit 28 Fahrern in die Saison 2026 starten. Wie Sportdirektor Grischa Niermann gegenüber Wielerflits erklärte, p
16.01.202661. Tirreno-Adriatico geht zurück zu den Wurzeln (rsn) - Die 61. Auflage von Tirreno-Adriatico (2.UWT) findet vom 9. bis 15. März 2026 statt und weist im Gegensatz zu den vergangenen Jahren keine klassische Bergankunft jenseits der 1.000 Meter auf.
16.01.2026Pidcock fokussiert sich im Frühjahr wieder auf Ardennenklassiker (rsn) – Tom Pidcock (Pinarello - Q36.5) wird sich im Frühjahr 2026 wie schon in der vorangegangenen Saison auf die hügeligen Klassiker fokussieren und dagegen fast alles flämischen Eintagesrennen
16.01.2026Tour de l´Avenir: Künftig auch Devo-Teams am Start (rsn) – Bei der prestigeträchtigen U23-Rundfahrt Tour de l´Avenir werden ab dieser Saison neben Nationalmannschaften auch Kontinental-Teams starten. Die Organisatoren von A-VELO haben nach eigener
16.01.2026Bonifazio nimmt auf dem Moped Pogacar in den Schlepptau (rsn) - Während seiner Moto-Trainingseinheiten wird Weltmeister Tadej Pogacar (UAE – Emirates) von einem früheren Kollegen gezogen. Niccolò Bonifazio, ehemaliger Profi, der Ende 2024 seine Karrie
16.01.2026Mehr als Mittelmaß trotz großer Ambitionen kaum realistisch (rsn) – Wim Stroetinga zeigte sich mit Hinblick auf die neue Saison kämpferisch. Der neue Sportdirektor von Liv – AlUla - Jayco, der die Rolle vom zum Männerteam wechselnden Gene Bates erbte, sa
16.01.2026Rüegg mit der 1 auf dem Rücken: “Vorfreude ist sehr, sehr groß“ (rsn) – Willunga. Am Samstag kehrt Noemi Rüegg in die Kleinstadt im australischen Bundesstaat South Australia zurück, an deren Rand sie vor einem Jahr den Startschuss für ihr beeindruckendes Frü
16.01.2026Outlet Montabaur neuer Co-Sponsor bei Lotto - Kern-Haus (rsn) – Mit einem neuen Co-Sponsor wird Lotto - Kern-Haus die Saison 2026 bestreiten. Wie der Rennstall von Manager Florian Monreal mitteilte, ersetzt das Outlet Montabaur die PSD Bank, die sich nac
16.01.2026Etappenorte für Grand Départs der Tours de France 2027 bekannt (rsn) – Die britischen Ausrichter des Grand Départ für die Tour de France und die Tour de France Femmes im Jahr 2027 haben am Donnerstagabend die genauen Etappenorte für den Auftakt der beiden Fr
16.01.2026Korkenzieher statt Willunga Hill und alle WorldTeams am Start (rsn) – Es ist soweit: Am Samstag beginnt mit der Tour Down Under Women die WorldTour-Saison 2026. Und auch wenn die großen Stars aus den Top 15 der Weltrangliste fehlen, so stehen erstmals in der
15.01.2026Mit “99 Luftballons“: Unibet - Rose Rockets launchen neues Rad (rsn) - Noch ist das neue Rennradmodell von Rose nicht offiziell vorgestellt. Trotzdem kursieren seit einigen Wochen bereits Bilder des Teambikes von Unibet - Rose Rockets im Netz. In verschiedenen Vi