--> -->

10.03.2025 | (rsn) - Das 60. Tirreno-Adriatico beginnt am Montagmittag mit einem 11,5 Kilometer langen, topfebenen Wendepunkt-Einzelzeitfahren in Lido di Camaiore direkt an der Mittelmeerküste.
Bis auf die 180-Grad-Kehre bei der Zwischenzeit am Wendepunkt nach 4,5 Kilometern und eine 90-Grad-Rechtskurve direkt nach dem Start geht es im gesamten Kampf gegen die Uhr die ganze Zeit geradeaus.
Großer Top-Favorit auf den Auftaktsieg in der Aerodynamik-Schlacht von Lido di Camaiore ist der Italiener Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Er rollt als drittletzter Starter um 15:30 Uhr von der Startrampe. Den Anfang macht um 12:45 Uhr der Australier Christopher Hamilton (Picnic - PostNL), den Schlusspunkt setzt um 15:32 Uhr Nairo Quintana (Movistar).
Die Bedingungen sollten bei etwa 15 Grad ohne Regen und nur leichtem Wind vom Meer aus für alle etwa gleich sein.
| 12:45:00 | Uhr: | HAMILTON Christopher | AUS | / | TPP |
| 12:46:00 | Uhr: | LONARDI Giovanni | ITA | / | PTV |
| 12:47:00 | Uhr: | RUSSO Clément | FRA | / | GFC |
| 12:48:00 | Uhr: | KOCH Jonas | GER | / | RBH |
| 12:49:00 | Uhr: | KOOIJ Olav | NED | / | TVL |
| 12:50:00 | Uhr: | SKUJINS Toms | LAT | / | LTK |
| 12:51:00 | Uhr: | BRAMBILLA Gianluca | ITA | / | Q36 |
| 12:52:00 | Uhr: | FERRON Valentin | FRA | / | COF |
| 12:53:00 | Uhr: | TAROZZI Manuele | ITA | / | VBF |
| 12:54:00 | Uhr: | BARRÉ Louis | FRA | / | IWA |
| 12:55:00 | Uhr: | STAUNE-MITTET Johannes | NOR | / | DAT |
| 12:56:00 | Uhr: | NOVAK Domen | SLO | / | UAD |
| 12:57:00 | Uhr: | RODRIGUEZ MARTIN Cristian | ESP | / | ARK |
| 12:58:00 | Uhr: | REINDERINK Pepijn | NED | / | SOQ |
| 12:59:00 | Uhr: | COSTA Rui | POR | / | EFE |
| 13:00:00 | Uhr: | REINDERS Elmar | NED | / | JAY |
| 13:01:00 | Uhr: | KRIEGER Alexander | GER | / | TUD |
| 13:02:00 | Uhr: | JOHANNESSEN Anders Halland | NOR | / | UXM |
| 13:03:00 | Uhr: | ACKERMANN Pascal | GER | / | IPT |
| 13:04:00 | Uhr: | PRICE-PEJTERSEN Johan | DEN | / | ADC |
| 13:05:00 | Uhr: | FORTUNATO Lorenzo | ITA | / | XAT |
| 13:06:00 | Uhr: | KWIATKOWSKI Michal | POL | / | IGD |
| 13:07:00 | Uhr: | MIHOLJEVIC Fran | CRO | / | TBV |
| 13:08:00 | Uhr: | RUBIO Einer | COL | / | MOV |
| 13:09:00 | Uhr: | VAN UDEN Casper | NED | / | TPP |
| 13:10:00 | Uhr: | MUNOZ LLANA Francisco | ESP | / | PTV |
| 13:11:00 | Uhr: | PENHOET Paul | FRA | / | GFC |
| 13:12:00 | Uhr: | PALZER Anton | GER | / | RBH |
| 13:13:00 | Uhr: | MCLAY Daniel | GBR | / | TVL |
| 13:14:00 | Uhr: | CICCONE Giulio | ITA | / | LTK |
| 13:15:00 | Uhr: | DONOVAN Mark Jamie | GBR | / | Q36 |
| 13:16:00 | Uhr: | OURSELIN Paul | FRA | / | COF |
| 13:17:00 | Uhr: | FIORELLI Filippo | ITA | / | VBF |
| 13:18:00 | Uhr: | PAQUOT Tom | BEL | / | IWA |
| 13:19:00 | Uhr: | BENNETT Sam | IRL | / | DAT |
| 13:20:00 | Uhr: | MAJKA Rafal | POL | / | UAD |
| 13:21:00 | Uhr: | VAUQUELIN Kévin | FRA | / | ARK |
| 13:22:00 | Uhr: | MAGNIER Paul | FRA | / | SOQ |
| 13:23:00 | Uhr: | SHAW James | GBR | / | EFE |
| 13:24:00 | Uhr: | SÜTTERLIN Jasha | GER | / | JAY |
| 13:25:00 | Uhr: | ZIJLAARD Maikel | NED | / | TUD |
| 13:26:00 | Uhr: | WÆRENSKJOLD Søren | NOR | / | UXM |
| 13:27:00 | Uhr: | RAISBERG Nadav | ISR | / | IPT |
| 13:28:00 | Uhr: | GAZE Samuel | NZL | / | ADC |
| 13:29:00 | Uhr: | KAJAMINI Florian Samuel | ITA | / | XAT |
| 13:30:00 | Uhr: | SWIFT Connor | GBR | / | IGD |
| 13:31:00 | Uhr: | CARUSO Damiano | ITA | / | TBV |
| 13:32:00 | Uhr: | FORMOLO Davide | ITA | / | MOV |
| 13:33:00 | Uhr: | MÄRKL Niklas | GER | / | TPP |
| 13:34:00 | Uhr: | PIETROBON Andrea | ITA | / | PTV |
| 13:35:00 | Uhr: | GERMANI Lorenzo | ITA | / | GFC |
| 13:36:00 | Uhr: | MOSCON Gianni | ITA | / | RBH |
| 13:37:00 | Uhr: | KRUIJSWIJK Steven | NED | / | TVL |
| 13:38:00 | Uhr: | MILAN Jonathan | ITA | / | LTK |
| 13:39:00 | Uhr: | DE LA CRUZ David | ESP | / | Q36 |
| 13:40:00 | Uhr: | MAAS Jan | NED | / | COF |
| 13:41:00 | Uhr: | SCALCO Matteo | ITA | / | VBF |
| 13:42:00 | Uhr: | BONNEU Kamiel | BEL | / | IWA |
| 13:43:00 | Uhr: | GUDMESTAD Tord | NOR | / | DAT |
| 13:44:00 | Uhr: | OLIVEIRA Rui | POR | / | UAD |
| 13:45:00 | Uhr: | DELAPLACE Anthony | FRA | / | ARK |
| 13:46:00 | Uhr: | PEDERSEN Casper | DEN | / | SOQ |
| 13:47:00 | Uhr: | CARAPAZ Richard | ECU | / | EFE |
| 13:48:00 | Uhr: | DUNBAR Edward | IRL | / | JAY |
| 13:49:00 | Uhr: | HIRSCHI Marc | SUI | / | TUD |
| 13:50:00 | Uhr: | JOHANNESSEN Tobias Halland | NOR | / | UXM |
| 13:51:00 | Uhr: | HOULE Hugo | CAN | / | IPT |
| 13:52:00 | Uhr: | GHYS Robbe | BEL | / | ADC |
| 13:53:00 | Uhr: | VELASCO Simone | ITA | / | XAT |
| 13:54:00 | Uhr: | PUCCIO Salvatore | ITA | / | IGD |
| 13:55:00 | Uhr: | BILBAO Pello | ESP | / | TBV |
| 13:56:00 | Uhr: | AULAR SANABRIA Orluis | VEN | / | MOV |
| 13:57:00 | Uhr: | LEEMREIZE Gijs | NED | / | TPP |
| 13:58:00 | Uhr: | BAIS Davide | ITA | / | PTV |
| 13:59:00 | Uhr: | PACHER Quentin | FRA | / | GFC |
| 14:00:00 | Uhr: | MACIEJUK Filip | POL | / | RBH |
| 14:01:00 | Uhr: | YATES Simon | GBR | / | TVL |
| 14:02:00 | Uhr: | STUYVEN Jasper | BEL | / | LTK |
| 14:03:00 | Uhr: | AZPARREN Xabier Mikel | ESP | / | Q36 |
| 14:04:00 | Uhr: | COQUARD Bryan | FRA | / | COF |
| 14:05:00 | Uhr: | ZANONCELLO Enrico | ITA | / | VBF |
| 14:06:00 | Uhr: | COLLEONI Kevin | ITA | / | IWA |
| 14:07:00 | Uhr: | DE BONDT Dries | BEL | / | DAT |
| 14:08:00 | Uhr: | GROSSSCHARTNER Felix | AUT | / | UAD |
| 14:09:00 | Uhr: | CAPIOT Amaury | BEL | / | ARK |
| 14:10:00 | Uhr: | PARET-PEINTRE Valentin | FRA | / | SOQ |
| 14:11:00 | Uhr: | CHAVES Esteban | COL | / | EFE |
| 14:12:00 | Uhr: | ZANA Filippo | ITA | / | JAY |
| 14:13:00 | Uhr: | PLUIMERS Rick | NED | / | TUD |
| 14:14:00 | Uhr: | DVERSNES Fredrik | NOR | / | UXM |
| 14:15:00 | Uhr: | FUGLSANG Jakob | DEN | / | IPT |
| 14:16:00 | Uhr: | GLIVAR Gal | SLO | / | ADC |
| 14:17:00 | Uhr: | POELS Wouter | NED | / | XAT |
| 14:18:00 | Uhr: | HAMILTON Lucas | AUS | / | IGD |
| 14:19:00 | Uhr: | TIBERI Antonio | ITA | / | TBV |
| 14:20:00 | Uhr: | TESFAZION Natnael | ERI | / | MOV |
| 14:21:00 | Uhr: | WELTEN Bram | NED | / | TPP |
| 14:22:00 | Uhr: | MAESTRI Mirco | ITA | / | PTV |
| 14:23:00 | Uhr: | MADOUAS Valentin | FRA | / | GFC |
| 14:24:00 | Uhr: | VAN DIJKE Tim | NED | / | RBH |
| 14:25:00 | Uhr: | UIJTDEBROEKS Cian | BEL | / | TVL |
| 14:26:00 | Uhr: | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | / | LTK |
| 14:27:00 | Uhr: | ZURKOWSKY Nicolas | CAN | / | Q36 |
| 14:28:00 | Uhr: | ARANBURU Alexander | ESP | / | COF |
| 14:29:00 | Uhr: | CONFORTI Lorenzo | ITA | / | VBF |
| 14:30:00 | Uhr: | BUSATTO Francesco | ITA | / | IWA |
| 14:31:00 | Uhr: | VENDRAME Andrea | ITA | / | DAT |
| 14:32:00 | Uhr: | DEL TORO Isaac | MEX | / | UAD |
| 14:33:00 | Uhr: | VENTURINI Clement | FRA | / | ARK |
| 14:34:00 | Uhr: | CERNÝ Josef | CZE | / | SOQ |
| 14:35:00 | Uhr: | HEALY Ben | IRL | / | EFE |
| 14:36:00 | Uhr: | GAMPER Patrick | AUT | / | JAY |
| 14:37:00 | Uhr: | WARBASSE Lawrence | USA | / | TUD |
| 14:38:00 | Uhr: | HOLTER Ådne | NOR | / | UXM |
| 14:39:00 | Uhr: | STEWART Jake | GBR | / | IPT |
| 14:40:00 | Uhr: | MEURISSE Xandro | BEL | / | ADC |
| 14:41:00 | Uhr: | TONEATTI Davide | ITA | / | XAT |
| 14:42:00 | Uhr: | RIVERA Brandon Smith | COL | / | IGD |
| 14:43:00 | Uhr: | STANNARD Robert | AUS | / | TBV |
| 14:44:00 | Uhr: | SANCHEZ Pelayo | ESP | / | MOV |
| 14:45:00 | Uhr: | KOERDT Bjoern | GBR | / | TPP |
| 14:46:00 | Uhr: | TONELLI Alessandro | ITA | / | PTV |
| 14:47:00 | Uhr: | GAUDU David | FRA | / | GFC |
| 14:48:00 | Uhr: | ADRIA Roger | ESP | / | RBH |
| 14:49:00 | Uhr: | VALTER Attila | HUN | / | TVL |
| 14:50:00 | Uhr: | THEUNS Edward | BEL | / | LTK |
| 14:51:00 | Uhr: | PIDCOCK Thomas | GBR | / | Q36 |
| 14:52:00 | Uhr: | IZAGUIRRE Jon | ESP | / | COF |
| 14:53:00 | Uhr: | COVILI Luca | ITA | / | VBF |
| 14:54:00 | Uhr: | BRAET Vito | BEL | / | IWA |
| 14:55:00 | Uhr: | GODON Dorian | FRA | / | DAT |
| 14:56:00 | Uhr: | YATES Adam | GBR | / | UAD |
| 14:57:00 | Uhr: | LE BERRE Mathis | FRA | / | ARK |
| 14:58:00 | Uhr: | LANDA Mikel | ESP | / | SOQ |
| 14:59:00 | Uhr: | BATTISTELLA Samuele | ITA | / | EFE |
| 15:00:00 | Uhr: | GROENEWEGEN Dylan | NED | / | JAY |
| 15:01:00 | Uhr: | WILKSCH Hannes | SUI | / | TUD |
| 15:02:00 | Uhr: | NIELSEN Magnus Cort | DEN | / | UXM |
| 15:03:00 | Uhr: | FRIGO Marco | ITA | / | IPT |
| 15:04:00 | Uhr: | VERMEERSCH Gianni | BEL | / | ADC |
| 15:05:00 | Uhr: | CONCI Nicola | ITA | / | XAT |
| 15:06:00 | Uhr: | DE PLUS Lautens | BEL | / | IGD |
| 15:07:00 | Uhr: | PASQUALON Andrea | ITA | / | TBV |
| 15:08:00 | Uhr: | ARCAS Jorge | ESP | / | MOV |
| 15:09:00 | Uhr: | LEIJNSE Enzo | NED | / | TPP |
| 15:10:00 | Uhr: | PIGANZOLI Davide | ITA | / | PTV |
| 15:11:00 | Uhr: | GREGOIRE Romain | FRA | / | GFC |
| 15:12:00 | Uhr: | HINDLEY Jai | AUS | / | RBH |
| 15:13:00 | Uhr: | VAN BAARLE Dylan | NED | / | TVL |
| 15:14:00 | Uhr: | CONSONNI Simone | ITA | / | LTK |
| 15:15:00 | Uhr: | HOWSON Damien | AUS | / | Q36 |
| 15:16:00 | Uhr: | THOMAS Benjamin | FRA | / | COF |
| 15:17:00 | Uhr: | PINARELLO Alessandro | ITA | / | VBF |
| 15:18:00 | Uhr: | RUTSCH Jonas | GER | / | IWA |
| 15:19:00 | Uhr: | PRODHOMME Nicolas | FRA | / | DAT |
| 15:20:00 | Uhr: | AYUSO Juan | ESP | / | UAD |
| 15:21:00 | Uhr: | VERRE Alessandro | ITA | / | ARK |
| 15:22:00 | Uhr: | CATTANEO Mattia | ITA | / | SOQ |
| 15:23:00 | Uhr: | VALGREN Michael | DEN | / | EFE |
| 15:24:00 | Uhr: | MEZGEC Luka | SLO | / | JAY |
| 15:25:00 | Uhr: | STORK Florian | GER | / | TUD |
| 15:26:00 | Uhr: | LEVY William Blume | DEN | / | UXM |
| 15:27:00 | Uhr: | GEE Derek | CAN | / | IPT |
| 15:28:00 | Uhr: | VAN DER POEL Mathieu | NED | / | ADC |
| 15:29:00 | Uhr: | BETTIOL Alberto | ITA | / | XAT |
| 15:30:00 | Uhr: | GANNA Filippo | ITA | / | IGD |
| 15:31:00 | Uhr: | EULÁLIO Afonso | POR | / | TBV |
| 15:32:00 | Uhr: | QUINTANA Nairo | COL | / | MOV |
18.03.2025Visma macht sich keine Sorgen wegen Uijtdebroeks‘ Problemen(rsn) – Nachdem er auf der Königsetappe von Tirreno-Adriatico wieder über Taubheitsgefühle in den Beinen geklagt hatte, stieg Cian Uijtdebroeks (Visma – Lease a Bike) am letzten Tag der italien
17.03.2025Milan will bei Mailand-Sanremo nicht nur um Platz zwei fahren(rsn) – Die Generalprobe ist geglückt – trotz Sturz. Jonathan Milan (Lidl – Trek) hat bei Tirreno-Adriatico (2.UWT) zwei Etappen und die Punktewertung gewonnen. Sein Fokus richtet sich nun auf
17.03.2025Kronprinz Ayuso setzt ein starkes Zeichen Richtung Giro(rsn) – In einer Radsport-Welt, die von Tadej Pogacar (UAE – Emirates – XRG) beherrscht wird, muss man das Maximum aus seinen Gelegenheiten herausholen. Wenn man dazu noch ein Teamkollege des Sl
16.03.2025Bennett sprintet beim Tirreno-Finale in die Weltelite zurück(rsn) - Jonathan Milan (Lidl – Trek) sah schon wie der sichere Sieger der Abschlussetappe des Tirreno Adriatico in San Benedetto del Tronto aus, da flog auf der rechten Bahn noch ein Mann in der bla
16.03.2025Bei Kälte und Regen: Ayuso holt sich den Dreizack vor Ganna(rsn) – Juan Ayuso (UAE – Emirates – XRG) hat sich nach der Baskenland-Rundfahrt im letzten Jahr bei Tirreno-Adriatico seinen zweiten Gesamtsieg in der WorldTour gesichert. Auf den abschließend
16.03.2025Uijtdebroeks: Taubheitsgefühle in den Beinen sind wieder zurück(rsn) – Zu Beginn der Saison schien es, als ob Cian Uijtdebroeks seine gesundheitlichen Probleme des vergangenen Jahres überwunden hätte. Der Belgier musste im vergangenen Herbst die Vuelta a Esp
16.03.2025Viel investiert, nicht gewonnen und trotzdem zufrieden(rsn) - Nein, Red Bull – Bora - hansgrohe besteht bei Tirreno – Adriatico nicht nur aus Roger Adria. Der Spanier steuerte bei der 60. Ausgabe der Fernfahrt bisher die Etappenplatzierungen 3, 5 und
15.03.2025Highlight-Video der 6. Etappe von Tirreno-Adriatico(rsn) – Nachdem er sich bei Tirreno-Adriatico im vergangenen Jahr Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) geschlagen geben musste, ist Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) auf bestem Weg, sich b
15.03.2025Ayuso krönt sich auf der Königsetappe, Hindley Dritter(rsn) – Juan Ayuso (UAE – Emirates – XRG) hat die Königsetappe der 60. Ausgabe von Tirreno-Adriatico (2.UWT) gewonnen. Nach 163 Kilometern war er bei der Bergankunft in Frontignano acht Sekunde
15.03.2025Van der Poel hadert mit verpasstem Sieg – aber die Form stimmt(rsn) – Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) war auf der anspruchsvollen 5. Etappe von Tirreno-Adriatico (2.UWT) der Schnellste im Sprint einer reduzierten Favoritengruppe. Zum Sieg reichte es
15.03.2025Ganna kämpft mit Thomas´ Motivationshilfe um Tirreno-Sieg(rsn) – Seit dem Auftaktzeitfahren trägt Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) das Blaue Trikot des Gesamtführenden bei der 60. Austragung von Tirreno-Adriatico (2.UWT). Und der 28-jährige Piemontese
14.03.2025Ausreißer Dversnes gibt van der Poel & Co. das Nachsehen(rsn) – Lange sah es auf der 5. Etappe von Tirreno-Adriatico (2.UWT) so aus, als würden die Favoriten den Tagessieg unter sich ausmachen, doch letztendlich gab ihnen Ausreißer Fredrik Dversnes (Un
16.12.2025Gazzetta: Arensman und Bernal auch 2026 gemeinsam zum Giro (rsn) - Thymen Arensman und Egan Bernal werden wohl auch im kommenden Jahr wieder eine Doppelspitze für die Ineos Grenadiers beim Giro d´Italia darstellen. Das jedenfalls will der renommierte italie
16.12.2025Frauenteam bei Red Bull – Bora – hansgrohe bleibt in Warteschleife (rsn) – Der deutsche Rennstall Red Bull – Bora – hansgrohe wird in der Saison 2026 eines von nur noch sieben unter den 18 Männer-WorldTeams sein, an das keine Frauen-Profimannschaft angeschloss
16.12.2025Skjelmose verlängert seinen Vertrag bei Lidl - Trek vorzeitig (rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr
16.12.2025Die Trikots der WorldTour-Teams für die Saison 2026 (rsn) - Wie sieht das Peloton 2026 aus? Welche Farben werden in der kommenden Saison vorherrschend sein? Nach und nach stellen die WorldTour-Rennställe ihre Trikots für das neue Jahr vor - den Anfan
16.12.2025Die Radsport-News-Jahresrangliste der Frauen 2025 (rsn) – Seit dem Jahr 2013 blicken wir am Ende der Straßenradsaison neben der Jahresrangliste der Männer auch auf das Jahr der Frauen mit entsprechendem RSN-Ranking zurück. Berücksichtigt werden
16.12.2025Im zweiten Jahr als Helferin die hohen Ziele nur teilweise erreicht (rsn) – Nachdem sich ihr erstes Jahr in der WorldTour noch so angefühlt hatte, “als hätte man mich ins kalte Wasser geschmissen“, konnte sich Justyna Czapla in ihrer zweiten Profisaison – um
15.12.2025Schlauer Roubaix-Plan und am Saisonende Radsport-Detox (rsn) - Jonas Rutsch (Intermarché – Wanty) hat eine recht gute Saison hingelegt, das meinte der Profi aus dem hessischen Erbach selbst. “Ich habe stark angefangen im Frühjahr, war da wirklich au
15.12.2025Pogacar mit bewährten Kräften zur Mission fünfter Toursieg? (rsn) - Tadej Pogacar befindet sich in einer komfortablen Situation: Neben seiner überragenden Klasse kann der zweimalige Weltmeister auch auf ein herausragend stark besetztes Team UAE – Emirates
15.12.2025Die Radsport-News-Jahresrangliste der Männer 2025 (rsn) – Es ist inzwischen RSN-Tradition. Und auch wenn sich mit Christoph Adamietz der Vater der Idee vor einem Jahr aus unserem Autoren-Team verabschiedet hat, so soll diese Tradition fortgesetzt w
15.12.2025Evenepoel zum fünften Mal Belgiens Sportler des Jahres (rsn) – Red-Bull-Neuzugang Remco Evenepoel ist in seiner belgischen Heimat bereits zum fünften Mal als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Der Doppel-Olympiasieger, der in einem Jahr mit Höh
15.12.2025Ferguson: Zwischen Übertraining, RED-S und Spitzenergebnissen (rsn) – Besser als Cat Ferguson (Movistar) ist noch kaum eine Junioren-Weltmeisterin im Elite-Peloton angekommen. Die 19-jährige Britin gilt als riesiges Talent, fuhr gleich bei ihrem ersten WorldT
15.12.2025Auch nach Team-Aus: Reise auf der Straße wird weitergehen (rsn) – Auch in ihrer siebten Saison beim Team Ceratizit fuhr Franziska Brauße zweigleisig auf Straße und Bahn - mit 41 Renntagen auf der Straße jedoch so intensiv wie nie zuvor in ihrer Karrier