--> -->
14.03.2019 | (rsn) - Kann Michal Kwiatkowski (Sky) im heutigen Einzelzeitfahren von Paris-Nizza sein Gelbes Trikot verteidigen, das er erst gestern erobert hat? Der Pole geht um 15:58 Uhr als letzter der noch 149 Teilnehmer auf den 25,5 Kilometer langen Parcours, der lediglich zur Mitte eine kleine Erhebung aufweist. Den Anfang macht um 13:18 Uhr der Belgier Julien Vermote (Dimension Data).
Wir berichten ab 15 Uhr im LIVE Ticker.
Die Startzeiten:
1 | Julien Vermote (Bel) Dimension Data | 13:18:00 | Â |
2 | Daniel McLay (GBr) EF Education First | 13:19:00 | Â |
3 | Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM | 13:20:00 | Â |
4 | Roy Curvers (Ned) Team Sunweb | 13:21:00 | Â |
5 | Will Barta (USA) CCC Team | 13:22:00 | Â |
6 | Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates | 13:23:00 | Â |
7 | Alessandro Fedeli (Ita) Delko Marseille Provence KTM | 13:24:00 | Â |
8 | Jakub Mareczko (Ita) CCC Team | 13:25:00 | Â |
9 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Mitchelton-Scott | 13:26:00 | Â |
10 | Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept-B&B Hotel | 13:27:00 | Â |
11 | Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep | 13:28:00 | Â |
12 | Bram Welten (Ned) Arkéa Samsic | 13:29:00 |  |
13 | Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates | 13:30:00 |  |
14 | Lars Ytting Bak (Den) Dimension Data | 13:31:00 | Â |
15 | Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin | 13:32:00 | Â |
16 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence KTM | 13:33:00 | Â |
17 | Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal | 13:34:00 | Â |
18 | Kevin Reza (Fra) Vital Concept-B&B Hotel | 13:35:00 | Â |
19 | Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel | 13:36:00 | Â |
20 | Tom Scully (NZl) EF Education First | 13:37:00 | Â |
21 | Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 13:38:00 | Â |
22 | Francisco Ventoso (Spa) CCC Team | 13:39:00 | Â |
23 | Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe | 13:40:00 | Â |
24 | Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott | 13:41:00 | Â |
25 | Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 13:42:00 | Â |
26 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | 13:43:00 | Â |
27 | Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma | 13:44:00 | Â |
28 | Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep | 13:45:00 | Â |
29 | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal | 13:46:00 | Â |
30 | Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep | 13:47:00 | Â |
31 | Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep | 13:48:00 | Â |
32 | Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep | 13:49:00 | Â |
33 | Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott | 13:50:00 | Â |
34 | Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits | 13:51:00 | Â |
35 | Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 13:52:00 | Â |
36 | Damien Gaudin (Fra) Direct Energie | 13:53:00 | Â |
37 | Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM | 13:54:00 | Â |
38 | Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma | 13:55:00 | Â |
39 | Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ | 13:56:00 | Â |
40 | Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data | 13:57:00 | Â |
41 | Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic | 13:58:00 |  |
42 | Adrien Petit (Fra) Direct Energie | 13:59:00 | Â |
43 | Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida | 14:00:00 | Â |
44 | Luke Rowe (GBr) Team Sky | 14:01:00 | Â |
45 | Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale | 14:02:00 | Â |
46 | Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ | 14:03:00 | Â |
47 | Casper Pedersen (Den) Team Sunweb | 14:04:00 | Â |
48 | Mitchell Docker (Aus) EF Education First | 14:05:00 | Â |
49 | Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ | 14:06:00 | Â |
50 | Hector Carretero (Spa) Movistar Team | 14:07:00 | Â |
51 | Victor De La Parte (Spa) CCC Team | 14:08:00 | Â |
52 | Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie | 14:09:00 |  |
53 | Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin | 14:10:00 | Â |
54 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 14:11:00 | Â |
55 | Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo | 14:12:00 | Â |
56 | Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma | 14:13:00 |  |
57 | Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal | 14:14:00 | Â |
58 | Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie | 14:15:00 | Â |
59 | Anthony Turgis (Fra) Direct Energie | 14:16:00 | Â |
60 | André Greipel (Ger) Arkéa Samsic | 14:17:00 |  |
61 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | 14:18:00 | Â |
62 | John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo | 14:19:00 | Â |
63 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 14:20:00 | Â |
64 | Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb | 14:21:00 | Â |
65 | Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma | 14:22:00 | Â |
66 | Laurent Pichon (Fra) Arkéa Samsic | 14:23:00 |  |
67 | Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM | 14:24:00 | Â |
68 | Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal | 14:25:00 | Â |
69 | Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team | 14:26:00 | Â |
70 | Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team | 14:27:00 | Â |
71 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 14:28:00 | Â |
72 | Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin | 14:29:00 | Â |
73 | Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe | 14:30:00 | Â |
74 | Sebastian Henao (Col) Team Sky | 14:31:00 | Â |
75 | Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin | 14:32:00 | Â |
76 | Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 14:33:00 | Â |
77 | Ivan Sosa (Col) Team Sky | 14:34:00 | Â |
78 | Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 14:35:00 | Â |
79 | Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotel | 14:36:00 | Â |
80 | Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 14:37:00 | Â |
81 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 14:38:00 | Â |
82 | Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo-Visma | 14:39:00 | Â |
83 | Laurens ten Dam (Ned) CCC Team | 14:40:00 | Â |
84 | Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ | 14:41:00 | Â |
85 | Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Sky | 14:42:00 | Â |
86 | Patrick Müller (Swi) Vital Concept-B&B Hotel | 14:43:00 |  |
87 | Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb | 14:44:00 | Â |
88 | Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic | 14:45:00 |  |
89 | Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates | 14:46:00 | Â |
90 | Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott | 14:47:00 | Â |
91 | Quentin Pacher (Fra) Vital Concept-B&B Hotel | 14:48:00 | Â |
92 | Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida | 14:49:00 | Â |
93 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 14:50:00 | Â |
94 | Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits | 14:51:00 | Â |
95 | Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe | 14:52:00 | Â |
96 | Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale | 14:53:00 | Â |
97 | Rafael Valls (Spa) Movistar Team | 14:54:00 | Â |
98 | Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida | 14:55:00 | Â |
99 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data | 14:56:00 | Â |
100 | Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 14:57:00 | Â |
101 | Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo | 14:58:00 | Â |
102 | Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale | 14:59:00 | Â |
103 | Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo | 15:00:00 | Â |
104 | Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team | 15:01:00 | Â |
105 | Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates | 15:02:00 | Â |
106 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal | 15:03:00 | Â |
107 | Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team | 15:04:00 | Â |
108 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky | 15:05:00 | Â |
109 | Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe | 15:06:00 | Â |
110 | Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates | 15:07:00 | Â |
111 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team | 15:08:00 | Â |
112 | Amaro Antunes (Por) CCC Team | 15:09:00 | Â |
113 | Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin | 15:10:00 | Â |
114 | Scott Davies (GBr) Dimension Data | 15:11:00 | Â |
115 | Magnus Cort (Den) Astana Pro Team | 15:12:00 | Â |
116 | Winner Anacona (Col) Movistar Team | 15:13:00 | Â |
117 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | 15:14:00 | Â |
118 | Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida | 15:15:00 | Â |
119 | Niki Terpstra (Ned) Direct Energie | 15:16:00 | Â |
120 | Daniel Martinez (Col) EF Education First | 15:17:00 | Â |
121 | Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo | 15:18:00 | Â |
122 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | 15:19:00 | Â |
123 | Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma | 15:20:00 | Â |
124 | Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel | 15:21:00 | Â |
125 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 15:22:00 | Â |
126 | Tejay Van Garderen (USA) EF Education First | 15:23:00 | Â |
127 | Lawson Craddock (USA) EF Education First | 15:24:00 | Â |
128 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | 15:25:00 | Â |
129 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida | 15:26:00 | Â |
130 | Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep | 15:27:00 | Â |
131 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 15:28:00 | Â |
132 | George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma | 15:29:00 | Â |
133 | Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott | 15:30:00 | Â |
134 | Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb | 15:31:00 | Â |
135 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 15:32:00 | Â |
136 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 15:33:00 | Â |
137 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida | 15:34:00 | Â |
138 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | 15:36:00 | Â |
139 | Hugo Houle (Can) Astana Pro Team | 15:38:00 | Â |
140 | Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | 15:40:00 |  |
141 | Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale | 15:42:00 | Â |
142 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 15:44:00 | Â |
143 | Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ | 15:46:00 | Â |
144 | Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale | 15:48:00 | Â |
145 | Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott | 15:50:00 | Â |
146 | Egan Bernal (Col) Team Sky | 15:52:00 | Â |
147 | Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep | 15:54:00 | Â |
148 | Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team | 15:56:00 |  |
149 | Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky | 15:58:00 |
Â
(rsn) - Mit einer hochkarätigen Dreierspitze aus Primoz Roglic, Neuzugang Tom Dumoulin und Steven Kruijswijk will Jumbo - Visma bei der Tour de France die langjährige Dominanz des Ineos-Teams um Chr
(rsn) - Wie 2018 hat Thomas De Gendt (Lotto Soudal) souverän das Bergtrikot von Paris-Nizza gewonnen. Bei der gestern zu Ende gegangenen 77. Auflage der Fernfahrt legte der Belgier auf der 4. Etappe
(rsn) - Auf der Schlussetappe von Paris-Nizza setzte Nairo Quintana (Movistar) alles auf eine Karte und lieferte Egan Bernal und dessen überragendem Sky-Team einen großen Kampf. Der Kolumbianer atta
(rsn) - Egan Bernal hat auf der letzten Etappe von Paris-Nizza sein Gelbes Trikot verteidigt und sich den Gesamtsieg der französischen Fernfahrt gesichert. Das abschließende achte Teilstück über 1
(rsn) – Zwar verpasste Felix Großschartner (Bora – hansgrohe) sein anvisiertes Ziel bei der Fernfahrt Paris-Nizza. Der junge Österreicher wollte an der Côte d’Azur das Rennen erneut unter d
(rsn) - Am letzten Tag von Paris-Nizza blies Nairo Quintana (Movistar) zur großen Attacke, doch mit Hilfe seines überragenden Teams Sky konnte Egan Bernal sein Gelbes Trikot behaupten und sich als d
(rsn) - Egan Bernal hat auf der letzten Etappe von Paris-Nizza sein Gelbes Trikot verteidigt und sich den Gesamtsieg der französischen Fernfahrt gesichert. Das abschließende achte Teilstück über 1
(rsn) - Das Team Katusha - Alpecin muss in naher Zukunft auf Ian Boswell verzichten. Der US-Amerikaner kam auf der 4. Etappe der Fernfahrt Tirreno-Adriatico zu Fall und zog sich dabei eine starke Geh
(rsn) - Welche Rennen stehen heute auf dem Programm, wie sieht die Streckenführung aus und wer sind die Favoriten? radsport-news.com gibt Ihnen kurz und kompakt eine tägliche Vorschau auf die wichti
(rsn) - Kolumbianischer Tag beim 77. Paris-Nizza. Daniel Martinez (EF Education First) gewann die Königsetappe über 181,5 Kilometer von Nizza zur Bergankunft am Col de Turini sechs Sekunden vor sein
(rsn) - Während Simon Yates (Mitchelton Scott) bei Paris-Nizza als Vierter seinen zweiten Tagessieg verpasste, hat Zwillingsbruder Adam am vierten Tag von Tirreno-Adriatico sein Blaues Trikot des Ge
(rsn) - Auf der Königsetappe von Paris-Nizza hat Michal Kwiatkowski (Sky) alle Hoffnungen auf den Gesamtsieg begraben müssen. Der 28-jährige Pole wurde im oberen Teil des 15 Kilometer langen Schlus
(rsn) - 184 Profis aus 23 Teams sind am 5. Juli im nordfranzzösischen Lille zur 112. Tour de France (2.UWT) angetreten, darunter zehn Deutsche, drei Österreicher und fünf Schweizer. Hier listen
(rsn) - Oscar Onley (Picnic – PostNL) hatte vor dem Start der 19. Etappe der Tour de France hinauf in die Skistation La Plagne einen großen Kampf angekündigt, um Florian Lipowitz (Red Bull – Bor
(rsn) – Für seinen kurzen Moment der in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, den die französische Polizei im Ziel der 17. Etappe der Tour de France mit einem gut getimten Bodycheck schnell wied
(rsn) - Als Primoz Roglic zu Beginn der 19. Etappe der Tour de France plötzlich attackierte, sah es nach einer guten Taktik aus, um Florian Lipowitz im Kampf um das Podium und dem Weißen Trikot zu u
(rsn) - Die 20. Etappe der Tour de France bietet eine letzte Chance für Ausreißer und Angreifer, bevor es nach Paris geht. Auf den 184 Kilometern von Nantua nach Pontarlier müssen immerhin 2.850 HÃ
(rsn) – Welche Radrennen finden heute statt? Wo und wann kann man sie live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Und wo geht´s zum Live-Ticker? In unserer Tagesvorschau informieren wir über die wic
(rsn) - Es war leider nicht herauszufinden, ob das Nordlicht aus der Provinz Gelderland mit dem größten Coup der Fangemeinde des FC St. Pauli aus Hamburg vertraut ist. Als der Bundesligaklub aus dem
(rsn) – Im Ziel der 19. Etappe der Tour de France wurde es für das Gelbe Trikot doch nochmal brenzlig. Ein übereifriger Ordner stürmte auf Tadej Pogacar (UAE – Emirates – XRG) zu und rannte d
(rsn) – Dass Felix Gall (Decathlon – AG2R La Mondiale) einmal diese Worte sagen würde, hätte er sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen können. “Vor dem Schlussanstieg haben meine Teamkolle
(rsn) - Florian Lipowitz (Red Bull – Bora – hansgrohe) ist dem Podestplatz bei der Tour de France 2025 einen entscheidenden Schritt nähergekommen. Auf der 19. Etappe von Albertville nach La Pla
(rsn) – Parallel zur vorletzten Etappe der Tour de France (2.UWT), die nahe der Schweizer Grenze ausgetragen wird, startet am 26. Juli im westfranzösischen Vannes die 4. Ausgabe der Tour de France
(rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr