--> -->
24.04.2018 | (rsn) - Mit einem vier Kilometer langen Prolog in Fribourg beginnt heute Nachmittag in der Schweiz die 72. Tour de Romandie (ab 16 Uhr im LIVE Ticker). Um 15.13 Uhr eröffnet der Niederländer Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert) den Reigen der 133 Profis aus insgesamt 19 Teams. Mit dabei sind auch sieben deutsche Fahrer, von denen Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) die besten Chancen auf ein Spitzenergebnis in der Gesamtwertung hat. Der Ravensburger geht um 15.47 ins Rennen, Titelverteidiger Richie Porte (BMC) nimmt als letzter der Teilnehmer um 17.25 Uhr den zwar kurzen, aber mit einer steilen Rampe endenden Parcours unter die Reifen.
Kandidaten für den Tagessieg sind Ramunas Navardauskas (Bahrain-Merida/15.45 Uhr), Rohan Dennis (BMC/15:50 Uhr), Lars Boom (LottoNL-Jumbo/15:57), Stef Clement (LottoNL-Jumbo/16:54 Uhr), Gorka Izagirre (Bahrain-Merida/16:23), Alex Dowsett (Katusha-Alpecin/17:08), Michael Matthews (Sunweb/17:12 Uhr), Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo/17:13 Uhr), Geraint Thomas (Sky/17:16 Uhr), Ion Izagirre (Bahrain-Merida/17:20 Uhr) und auch Porte.
1 | Marco Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert | 15:13:00 | |
2 | Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin | 15:14:00 | |
3 | Jaco Venter (RSA) Dimension Data | 15:15:00 | |
4 | Leo Vincent (Fra) Groupama-FDJ | 15:16:00 | |
5 | Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates | 15:17:00 | |
6 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb | 15:18:00 | |
7 | Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo | 15:19:00 | |
8 | William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 15:20:00 | |
9 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo | 15:21:00 | |
10 | David Lopez Garcia (Spa) Team Sky | 15:22:00 | |
11 | Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale | 15:23:00 | |
12 | Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 15:24:00 | |
13 | Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal | 15:25:00 | |
14 | Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida | 15:26:00 | |
15 | Dayer Quintana (Col) Movistar Team | 15:27:00 | |
16 | Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe | 15:28:00 | |
17 | Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott | 15:29:00 | |
18 | Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors | 15:30:00 | |
19 | Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team | 15:31:00 | |
20 | Fabien Doubey (Fra) Wanty-Groupe Gobert | 15:32:00 | |
21 | Jose Goncalves (Por) Katusha-Alpecin | 15:33:00 | |
22 | Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data | 15:34:00 | |
23 | Davide Cimolai (Ita) Groupama-FDJ | 15:35:00 | |
24 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | 15:36:00 | |
25 | Michael Storer (Aus) Team Sunweb | 15:37:00 | |
26 | Bram Tankink (Ned) LottoNL-Jumbo | 15:38:00 | |
27 | Brendan Canty (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 15:39:00 | |
28 | Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo | 15:40:00 | |
29 | Luke Rowe (GBr) Team Sky | 15:41:00 | |
30 | Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale | 15:42:00 | |
31 | Hugo Houle (Can) Astana Pro Team | 15:43:00 | |
32 | Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal | 15:44:00 | |
33 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida | 15:45:00 | |
34 | Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team | 15:46:00 | |
35 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 15:47:00 | |
36 | Rob Power (Aus) Mitchelton-Scott | 15:48:00 | |
37 | James Knox (GBr) Quick-Step Floors | 15:49:00 | |
38 | Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team | 15:50:00 | |
39 | Timothy Dupont (Bel) Wanty-Groupe Gobert | 15:51:00 | |
40 | Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin | 15:52:00 | |
41 | Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data | 15:53:00 | |
42 | Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ | 15:54:00 | |
43 | Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates | 15:55:00 | |
44 | Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb | 15:56:00 | |
45 | Lars Boom (Ned) LottoNL-Jumbo | 15:57:00 | |
46 | Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 15:58:00 | |
47 | Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo | 15:59:00 | |
48 | Diego Rosa (Ita) Team Sky | 16:00:00 | |
49 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale | 16:01:00 | |
50 | Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team | 16:02:00 | |
51 | Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal | 16:03:00 | |
52 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida | 16:04:00 | |
53 | Jose Rojas (Spa) Movistar Team | 16:05:00 | |
54 | Peter Kennaugh (GBr) Bora-Hansgrohe | 16:06:00 | |
55 | Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott | 16:07:00 | |
56 | Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors | 16:08:00 | |
57 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 16:09:00 | |
58 | Thomas Degand (Bel) Wanty-Groupe Gobert | 16:10:00 | |
59 | Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin | 16:11:00 | |
60 | Nicolas Dougall (RSA) Dimension Data | 16:12:00 | |
61 | Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ | 16:13:00 | |
62 | Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates | 16:14:00 | |
63 | Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb | 16:15:00 | |
64 | Robert Wagner (Ger) LottoNL-Jumbo | 16:16:00 | |
65 | Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 16:17:00 | |
66 | Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo | 16:18:00 | |
67 | Pavel Sivakov (Rus) Team Sky | 16:19:00 | |
68 | Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale | 16:20:00 | |
69 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | 16:21:00 | |
70 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 16:22:00 | |
71 | Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida | 16:23:00 | |
72 | Winner Anacona (Col) Movistar Team | 16:24:00 | |
73 | Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe | 16:25:00 | |
74 | Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott | 16:26:00 | |
75 | Michael Morkov (Den) Quick-Step Floors | 16:27:00 | |
76 | Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team | 16:28:00 | |
77 | Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert | 16:29:00 | |
78 | Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin | 16:30:00 | |
79 | Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data | 16:31:00 | |
80 | Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ | 16:32:00 | |
81 | Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates | 16:33:00 | |
82 | Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb | 16:34:00 | |
83 | Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo | 16:35:00 | |
84 | Joe Dombrowski (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 16:36:00 | |
85 | Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo | 16:37:00 | |
86 | Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky | 16:38:00 | |
87 | Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale | 16:39:00 | |
88 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 16:40:00 | |
89 | Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal | 16:41:00 | |
90 | Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida | 16:42:00 | |
91 | Carlos Betancur (Col) Movistar Team | 16:43:00 | |
92 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | 16:44:00 | |
93 | Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott | 16:45:00 | |
94 | Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors | 16:46:00 | |
95 | Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team | 16:47:00 | |
96 | Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert | 16:48:00 | |
97 | Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin | 16:49:00 | |
98 | Amanuel Werkilul Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data | 16:50:00 | |
99 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 16:51:00 | |
100 | Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates | 16:52:00 | |
101 | Simon Geschke (Ger) Team Sunweb | 16:53:00 | |
102 | Stef Clement (Ned) LottoNL-Jumbo | 16:54:00 | |
103 | Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 16:55:00 | |
104 | Tsgabu Grmay (Eth) Trek-Segafredo | 16:56:00 | |
105 | Egan Bernal (Col) Team Sky | 16:57:00 | |
106 | Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale | 16:58:00 | |
107 | Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team | 16:59:00 | |
108 | James Shaw (GBr) Lotto Soudal | 17:00:00 | |
109 | Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida | 17:01:00 | |
110 | Jaime Roson (Spa) Movistar Team | 17:02:00 | |
111 | Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe | 17:03:00 | |
112 | Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott | 17:04:00 | |
113 | Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors | 17:05:00 | |
114 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 17:06:00 | |
115 | Guillaume Martin (Fra) Wanty-Groupe Gobert | 17:07:00 | |
116 | Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin | 17:08:00 | |
117 | Stephen Cummings (GBr) Dimension Data | 17:09:00 | |
118 | Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ | 17:10:00 | |
119 | Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates | 17:11:00 | |
120 | Michael Matthews (Aus) Team Sunweb | 17:12:00 | |
121 | Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo | 17:13:00 | |
122 | Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 17:14:00 | |
123 | Matthias Brandle (Swi) Trek-Segafredo | 17:15:00 | |
124 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 17:16:00 | |
125 | Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale | 17:17:00 | |
126 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 17:18:00 | |
127 | Sander Armee (Bel) Lotto Soudal | 17:19:00 | |
128 | Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida | 17:20:00 | |
129 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 17:21:00 | |
130 | Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe | 17:22:00 | |
131 | Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott | 17:23:00 | |
132 | Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors | 17:24:00 | |
133 | Richie Porte (Aus) BMC Racing Team | 17:25:00 |
(rsn) - Nach seinem zweiten Gesamtsieg in einem WorldTour-Rennen dieser Saison will Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) künftig auch in den großen Rundfahrten ganz vorne mitmischen. “Sicherlich würde i
29.04.2018Seligs Giro-Generalprobe in der Romandie ist geglückt(rsn) - Die Giro-Generalprobe von Rüdiger Selig (Bora-hansgrohe) ist geglückt. Der 29-Jährige zog auf der Abschlussetappe der Tour de Romandie seinem Teamkollegen Pascal Ackermann den Sprint muster
29.04.2018Finale der 5. Etappe der Tour de Romandie im Video(rsn) - Nach fünf Podiumsplatzierungen im Jahr 2018 hat es endlich zum ersten Profisieg gereicht. Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) hat zum Abschluss der 72. Tour de Romandie alle Konkurrenten hinter
29.04.2018Ackermann belohnt sich in Genf für die Qualen(rsn) - Auf dem Zielstrich brach es aus Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) heraus. Lautstark bejubelte der Südpfälzer seinen ersten Profisieg. Im Massensprint der 5. und letzten Etappe der Tour de Ro
29.04.2018Ackermann feiert ersten Profisieg, Roglic gewinnt Gesamtwertung(rsn) - Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) hat zum Abschluss der 72. Tour de Romandie seinen ersten Sieg als Profi eingefahren. Der 24-jährige Pfälzer entschied am Sonntag bei strahlendem Sonnenschei
29.04.2018Pernsteiner leistete in der Romandie fleißige Helferdienste(rsn) - Hermann Pernsteiner hat sich auf der Königsetappe der Tour de Romandie besonders aktiv gezeigt. Der ehemalige Mountainbikespezialist fährt seine erste volle Straßensaison für das WorldTour
29.04.2018Bernal: “Ich weiß nicht, wie oft ich es probiert habe“(rsn) - Nach seinem Sieg im Bergzeitfahren der 72. Tour de Romandie hat Egan Bernal (Sky) auf der gestrigen Königsetappe nichts unversucht gelassen, um Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) aus dem Gelben Tr
29.04.2018Vorschau auf die Rennen des Tages / 29. Aprilrsn) - Welche Rennen stehen heute auf dem Programm, wie sieht die Streckenführung aus und wer sind die Favoriten? Ab sofort gibt Ihnen radsport-news.com kurz und kompakt eine tägliche Vorschau auf d
28.04.2018Buchmann geht früh in die Offensive und wird wieder Neunter(rsn) - Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) scheint bei der 72. Tour de Romandie ein Abonnement auf neunte Plätze zu haben. Nachdem er sich als Neunter des gestrigen Bergzeitfahrens auf Position neun d
28.04.2018Zweimal distanzierter Fuglsang hat das bessere Ende für sich(rsn) - Abgerechnet wird zum Schluss: Obwohl Jakob Fuglsang (Astana) zwischenzeitlich zweimal von den Besten abgehängt wurde, gewann der Däne die Königsetappe der Tour de Romandie über 149,2 Kilom
28.04.2018Fuglsang gewinnt Königsetappe, Roglic baut Führung aus(rsn) - Jakob Fuglsang hat bei der 72. Tour de Romandie für den zweiten Tagessieg des Astana-Teams gesorgt. Der 33-jährige Däne entschied am Samstag die Königsetappe über 149 Kilometer rund um Si
28.04.2018Bernal sorgt auch in der Romandie für Furore(rsn) - Luke Rowe fand bei Twitter eine kurze wie treffende Aussage über seinen Teamkollegen. "Egan Bernal – eine Waffe", ließ der Brite über das soziale Netzwerk verbreiten und spielte damit au
(rsn) – 22 Jahre ist Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling) alt, und der Schweizer kommt aus einer wahren Radsportfamilie. Schon sein Großvater gehörte zu den besten Straßensportlern und auch sein Va
21.12.2024Red-Bull-Sportchef Aldag über die Transfers von Lazkano und Co.(rsn) – Es war abzusehen, dass Red Bull – Bora – hansgrohe auch in diesem Winter wieder allerhand Veränderungen am Kader für die neue Saison vornehmen würde. Neun Profis stoßen 2025 zum Team
21.12.2024Vandeputte mit Start-Ziel-Sieg zum ersten Weltcuperfolg(rsn) – Dank einer technischen Glanzleistung hat Niels Vandeputte (Alpecin – Deceuninck) in Hulst nicht nur einen Start-Ziel-Sieg, sondern auch seinen ersten Weltcup-Erfolg gefeiert. Der Belgier w
21.12.2024Schreiber startet am schnellsten und bleibt bis zum Schluss vorn(rsn) – Schnellstarterin Marie Schreiber (SD Worx – Protime) hat den Cross-Weltcup in Hulst mit einem Start-Ziel-Sieg für sich entschieden. Lucinda Brand (Baloise – Trek Lions) baute als Zweite
21.12.2024Knolle, Groß, John und Zemke zu rad-net - Rembe - Sauerland(rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr
21.12.2024Vom Niemandsland nach Alpe d’Huez in wenigen Monaten(rsn) – Als Ruderin stand Valentina Cavallar schon bei den Olympischen Spielen am Start und ihr Einstieg in den Radsport kam dann doch sehr überraschend. Erst im April fand sie einen Platz bei der
21.12.2024“Riesige Erleichterung“: Auf dem Weg zurück zu alter Stärke(rsn) – Er war noch nicht ganz wieder der Alte, doch nach zwei krankheitsbedingt schwarzen Saisons hat Maximilian Schachmann 2024 endlich erneut aufblitzen lassen können, wozu er fähig ist. Das ge
21.12.2024Van Empel muss Cross-Wochenende auslassen(rsn) - Wegen eines Trainingssturzes muss Weltmeisterin Fem van Empel (Visma – Lease a Bike) die beiden Cross-Weltcups in Hulst und Zonhoven an diesem Wochenende auslassen. Wie die Niederländerin a
21.12.2024Die Radsport-News-Jahresrangliste 2024(rsn) - Auch diesmal starten wir am 1. November mit unserer Jahresrangliste. Wir haben alle UCI-Rennen der vergangenen zwölf Monate (1. November 2023 bis 31. Oktober 2024) ausgewertet - nach unserem
20.12.2024Meisterschaftsdoppel versöhnte nach Olympia-Enttäuschung(rsn) – Die Olympischen Spiele in Paris hatten die Österreicherin Anna Kiesenhofer (Roland) wieder in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit zurückgeholt. Immer wieder wurde ihre Sensationsfahrt v
20.12.2024Van Aert kehrt in Mol zu seiner ersten Liebe zurück(rsn) - Viel Zeit zur Vorbereitung konnte sich Wout van Aert (30) nicht gönnen. Nach nur drei Tagen im Cross-Training will der Belgier am Montag beim Superprestige in Mol starten. Der Cross-Vizeweltm
20.12.2024Van Schip wegen Drohungen und Beleidigungen gesperrt(rsn) - Wegen "Beleidigungen, Drohungen und unangemessenem Verhalten“ bei der Bahn-WM in Ballerup (Dänemark) hat die UCI den Niederländer Jan-Willem van Schip vom 27. Dezember 2024 bis zum 1. Febr