--> -->
08.04.2017 | (rsn) - Der Luxemburger Laurent Didier (BMC) eröffnet um 14:07 Uhr das alles entscheidende Zeitfahren der 57. Baskenland-Rundfahrt. Als letzter der noch 138 Teilnehmer geht Spitzenreiter Alejandro Valverde (Movistar) heute Nachmittag um 16.33 Uhr auf den 27,7 Kilometer langen Parcours rund um Eibar, wo bereits die gestrige Königsetappe endet. Bester deutscher Starter ist auf Rang 13 der Ravensburger Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe), der um 16:12 startet, drei Minuten vor seinem österreichischen Teamkollegen Patrick Konrad, der Zehnter ist.
Die Startzeiten: | |||
---|---|---|---|
1 | Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo | 14:07:00 | |
2 | Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb | 14:08:00 | |
3 | Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team | 14:09:00 | |
4 | Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team | 14:10:00 | |
5 | Luis Mas (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 14:11:00 | |
6 | Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 14:12:00 | |
7 | Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin | 14:13:00 | |
8 | Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo | 14:14:00 | |
9 | Léo Vincent (Fra) FDJ | 14:15:00 | |
10 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb | 14:16:00 | |
11 | Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida | 14:17:00 | |
12 | Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo | 14:18:00 | |
13 | Alex Howes (USA) Cannondale-Drapac | 14:19:00 | |
14 | Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team | 14:20:00 | |
15 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | 14:21:00 | |
16 | Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 14:22:00 | |
17 | Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team | 14:23:00 | |
18 | Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team | 14:24:00 | |
19 | Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 14:25:00 | |
20 | Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo | 14:26:00 | |
21 | Manuele Mori (Ita) Team UAE Abu Dhabi | 14:27:00 | |
22 | Michal Golas (Pol) Team Sky | 14:28:00 | |
23 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 14:29:00 | |
24 | Ben Swift (GBr) Team UAE Abu Dhabi | 14:30:00 | |
25 | Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo | 14:31:00 | |
26 | Michael Albasini (Swi) Orica-Scott | 14:32:00 | |
27 | Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors | 14:33:00 | |
28 | Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac | 14:34:00 | |
29 | Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 14:35:00 | |
30 | Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe | 14:36:00 | |
31 | Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA | 14:37:00 | |
32 | Kristijan Durasek (Cro) Team UAE Abu Dhabi | 14:38:00 | |
33 | Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 14:39:00 | |
34 | Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors | 14:40:00 | |
35 | Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe | 14:41:00 | |
36 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | 14:42:00 | |
37 | Mathias Leturnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 14:43:00 | |
38 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky | 14:44:00 | |
39 | Rob Power (Aus) Orica-Scott | 14:45:00 | |
40 | Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac | 14:46:00 | |
41 | Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 14:47:00 | |
42 | Cedric Pineau (Fra) FDJ | 14:48:00 | |
43 | Matej Mohoric (Slo) Team UAE Abu Dhabi | 14:49:00 | |
44 | Anthony Roux (Fra) FDJ | 14:50:00 | |
45 | Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida | 14:51:00 | |
46 | Ben King (USA) Dimension Data | 14:52:00 | |
47 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ | 14:53:00 | |
48 | Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ | 14:54:00 | |
49 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 14:55:00 | |
50 | Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 14:56:00 | |
51 | Ruben Plaza (Spa) Orica-Scott | 14:57:00 | |
52 | Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale | 14:58:00 | |
53 | Rory Sutherland (Aus) Movistar Team | 14:59:00 | |
54 | Jérémy Roy (Fra) FDJ | 15:00:00 | |
55 | Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin | 15:01:00 | |
56 | Sander Armee (Bel) Lotto Soudal | 15:02:00 | |
57 | Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac | 15:03:00 | |
58 | Jesus Hernandez (Spa) Trek-Segafredo | 15:04:00 | |
59 | Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 15:05:00 | |
60 | Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 15:06:00 | |
61 | David Lopez (Spa) Team Sky | 15:07:00 | |
62 | Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team | 15:08:00 | |
63 | Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 15:09:00 | |
64 | Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe | 15:10:00 | |
65 | Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team | 15:11:00 | |
66 | Valerio Conti (Ita) Team UAE Abu Dhabi | 15:12:00 | |
67 | Omar Fraile (Spa) Dimension Data | 15:13:00 | |
68 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 15:14:00 | |
69 | Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac | 15:15:00 | |
70 | Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb | 15:16:00 | |
71 | Igor Anton (Spa) Dimension Data | 15:17:00 | |
72 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 15:18:00 | |
73 | Jon Irisarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 15:19:00 | |
74 | Odd Christian Eiking (Nor) FDJ | 15:20:00 | |
75 | Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin | 15:21:00 | |
76 | Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 15:22:00 | |
77 | Ángel Vicioso (Spa) Katusha-Alpecin | 15:23:00 | |
78 | Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo | 15:24:00 | |
79 | Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | 15:25:00 | |
80 | Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team | 15:26:00 | |
81 | Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida | 15:27:00 | |
82 | Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team | 15:28:00 | |
83 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal | 15:29:00 | |
84 | Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin | 15:30:00 | |
85 | Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo | 15:31:00 | |
86 | Carlos Verona (Spa) Orica-Scott | 15:32:00 | |
87 | André Cardoso (Por) Trek-Segafredo | 15:33:00 | |
88 | Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin | 15:34:00 | |
89 | Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe | 15:35:00 | |
90 | Jack Haig (Aus) Orica-Scott | 15:36:00 | |
91 | Michael Matthews (Aus) Team Sunweb | 15:37:00 | |
92 | Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors | 15:38:00 | |
93 | Floris De Tier (Bel) Team LottoNl-Jumbo | 15:39:00 | |
94 | Georg Preidler (Aut) Team Sunweb | 15:40:00 | |
95 | Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida | 15:41:00 | |
96 | Victor De La Parte (Spa) Movistar Team | 15:42:00 | |
97 | Daniel Moreno (Spa) Movistar Team | 15:43:00 | |
98 | Alexander Aranburu (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 15:44:00 | |
99 | Simon Geschke (Ger) Team Sunweb | 15:45:00 | |
100 | Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data | 15:46:00 | |
101 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | 15:47:00 | |
102 | Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team | 15:48:00 | |
103 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal | 15:49:00 | |
104 | Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott | 15:50:00 | |
105 | Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team | 15:51:00 | |
106 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 15:52:00 | |
107 | Sebastian Henao (Col) Team Sky | 15:53:00 | |
108 | Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida | 15:54:00 | |
109 | Mikel Nieve (Spa) Team Sky | 15:55:00 | |
110 | Diego Ulissi (Ita) Team UAE Abu Dhabi | 15:56:00 | |
111 | Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team | 15:57:00 | |
112 | Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky | 15:58:00 | |
113 | Simon Yates (GBr) Orica-Scott | 15:59:00 | |
114 | Rudy Molard (Fra) FDJ | 16:00:00 | |
115 | Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida | 16:01:00 | |
116 | Serge Pauwels (Bel) Dimension Data | 16:02:00 | |
117 | Sam Oomen (Ned) Team Sunweb | 16:03:00 | |
118 | Jaime Roson (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 16:04:00 | |
119 | Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo | 16:05:00 | |
120 | Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors | 16:06:00 | |
121 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 16:07:00 | |
122 | Warren Barguil (Fra) Team Sunweb | 16:08:00 | |
123 | Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team | 16:09:00 | |
124 | George Bennett (NZl) Team LottoNl-Jumbo | 16:10:00 | |
125 | Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin | 16:11:00 | |
126 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 16:12:00 | |
127 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | 16:13:00 | |
128 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 16:14:00 | |
129 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | 16:15:00 | |
130 | David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors | 16:17:00 | |
131 | Sergio Henao (Col) Team Sky | 16:19:00 | |
132 | Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida | 16:21:00 | |
133 | Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo | 16:23:00 | |
134 | Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac | 16:25:00 | |
135 | Louis Meintjes (RSA) Team UAE Abu Dhabi | 16:27:00 | |
136 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 16:29:00 | |
137 | Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac | 16:31:00 | |
138 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 16:33:00 |
(rsn) - Nach seinem Auftritt bei der gestern zu Ende gegangenen Baskenland-Rundfahrt kann Patrick Konrad nun voller Zuversicht auf die Ardennenklassiker blicken. Mit seinem zwölften Platz im abschlie
09.04.2017Highlight-Video der 6. Etappe der Baskenland-Rundfahrt(rsn) - Alejandro Valverde (Movistar) hat erstmals in seiner Karriere die Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Der 36 Jahre alte Spanier belegte im abschließenden Einzelzeitfahren der 6. Etappe über 27,7
08.04.2017Valverde siegt auch im Baskenland, Contador wieder nur Zweiter(rsn) - Nach einigen vergeblichen Anläufen hat es endlich geklappt: Alejandro Valverde (Movistar) hat im Alter von knapp 37 Jahren nun auch die Baskenland-Rundfahrt seinem Palmares hinzugefügt. Im
08.04.2017Valverde mit erstem Gesamtsieg, Roglic gewinnt Zeitfahren(rsn) - Alejandro Valverde (Movistar) hat erstmals in seiner Karriere die Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Der 36 Jahre alte Spanier belegte im abschließenden Einzelzeitfahren der 6. Etappe über 27,7
08.04.2017Valverdes Glück hängt nicht vom Baskenland-Gesamtsieg ab(rsn) - Wenn Alejandro Valverde (Movistar) heute Nachmittag um 16.33 Uhr als letzter der noch 138 Fahrer das abschließende Zeitfahren in Eibar in Angriff nimmt, hat er alle Chancen, sich erstmals in
07.04.2017Highlight-Video der 5. Etappe der Baskenland-Rundfahrt(rsn) - Alejandro Valverde (Movistar) hat die Königsetappe der 57. Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Der 36-jährige Spanier setzte sich nach 139,8 Kilometern bei der Bergankunft in Eibar vor dem Franzo
07.04.2017Valverde nach Sieg auf Königsetappe Favorit im Sekunden-Krimi(rsn) - Alejandro Valverde (Movistar) hat gute Aussichten, endlich auch die Baskenland-Rundfahrt seinem Palmares hinzuzufügen. Mit einem imponierenden finalen Auftritt sicherte sich der 36-jährige S
07.04.2017Valverde nach achtem Saisonsieg im Gelben Trikot(rsn) - Alejandro Valverde (Movistar) hat auf der Königsetappe der 57. Baskenland-Rundfahrt zugeschlagen und sich mit seinem achten Saisonsieg das Gelbe Trikot geholt. Der 36-jährige Spanier gewann
07.04.2017Baskenland: Contador verliert Haut, aber keine Zeit(rsn) - Zwei Defekte und ein Sturz - Alberto Contador (Trek-Segafredo) erlebte bei der Baskenland-Rundfahrt gestern eine Etappe, die er schnell abhaken möchte. Als positiv bleibt nach den 174 Kilomet
07.04.2017Highlight-Video der 4. Etappe der Baskenland-Rundfahrt(rsn) - Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) hat in Bilbao die 4. Etappe der 57. Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Der Slowene entwischte einer rund 40-köpfigen Spitzengruppe auf den letzten 2.500 Metern des 1
07.04.2017Baskenland: Cummings und Atapuma bei Stürzen schwer verletzt(rsn) - Innerhalb von nur zwei Tagen hat das südafrikanische Dimension Data-Team zwei wichtige Fahrer verloren. Nachdem sich Mark Renshaw am Mittwoch beim Scheldepreis einen Knöchelbruch zuzog, verl
07.04.2017Im Video: Contador hat gleich drei Mal Pech(rsn) - Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) war der große Gewinner, Alberto Contador (Trek-Segafredo) dagegen der große Pechvogel des Tages. Auf der 4. Etappe der 57. Baskenland-Rundfahrt ging der Spanier
(rsn) – 22 Jahre ist Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling) alt, und der Schweizer kommt aus einer wahren Radsportfamilie. Schon sein Großvater gehörte zu den besten Straßensportlern und auch sein Va
21.12.2024Red-Bull-Sportchef Aldag über die Transfers von Lazkano und Co.(rsn) – Es war abzusehen, dass Red Bull – Bora – hansgrohe auch in diesem Winter wieder allerhand Veränderungen am Kader für die neue Saison vornehmen würde. Neun Profis stoßen 2025 zum Team
21.12.2024Vandeputte mit Start-Ziel-Sieg zum ersten Weltcuperfolg(rsn) – Dank einer technischen Glanzleistung hat Niels Vandeputte (Alpecin – Deceuninck) in Hulst nicht nur einen Start-Ziel-Sieg, sondern auch seinen ersten Weltcup-Erfolg gefeiert. Der Belgier w
21.12.2024Schreiber startet am schnellsten und bleibt bis zum Schluss vorn(rsn) – Schnellstarterin Marie Schreiber (SD Worx – Protime) hat den Cross-Weltcup in Hulst mit einem Start-Ziel-Sieg für sich entschieden. Lucinda Brand (Baloise – Trek Lions) baute als Zweite
21.12.2024Knolle, Groß, John und Zemke zu rad-net - Rembe - Sauerland(rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr
21.12.2024Vom Niemandsland nach Alpe d’Huez in wenigen Monaten(rsn) – Als Ruderin stand Valentina Cavallar schon bei den Olympischen Spielen am Start und ihr Einstieg in den Radsport kam dann doch sehr überraschend. Erst im April fand sie einen Platz bei der
21.12.2024“Riesige Erleichterung“: Auf dem Weg zurück zu alter Stärke(rsn) – Er war noch nicht ganz wieder der Alte, doch nach zwei krankheitsbedingt schwarzen Saisons hat Maximilian Schachmann 2024 endlich erneut aufblitzen lassen können, wozu er fähig ist. Das ge
21.12.2024Van Empel muss Cross-Wochenende auslassen(rsn) - Wegen eines Trainingssturzes muss Weltmeisterin Fem van Empel (Visma – Lease a Bike) die beiden Cross-Weltcups in Hulst und Zonhoven an diesem Wochenende auslassen. Wie die Niederländerin a
21.12.2024Die Radsport-News-Jahresrangliste 2024(rsn) - Auch diesmal starten wir am 1. November mit unserer Jahresrangliste. Wir haben alle UCI-Rennen der vergangenen zwölf Monate (1. November 2023 bis 31. Oktober 2024) ausgewertet - nach unserem
20.12.2024Meisterschaftsdoppel versöhnte nach Olympia-Enttäuschung(rsn) – Die Olympischen Spiele in Paris hatten die Österreicherin Anna Kiesenhofer (Roland) wieder in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit zurückgeholt. Immer wieder wurde ihre Sensationsfahrt v
20.12.2024Van Aert kehrt in Mol zu seiner ersten Liebe zurück(rsn) - Viel Zeit zur Vorbereitung konnte sich Wout van Aert (30) nicht gönnen. Nach nur drei Tagen im Cross-Training will der Belgier am Montag beim Superprestige in Mol starten. Der Cross-Vizeweltm
20.12.2024Van Schip wegen Drohungen und Beleidigungen gesperrt(rsn) - Wegen "Beleidigungen, Drohungen und unangemessenem Verhalten“ bei der Bahn-WM in Ballerup (Dänemark) hat die UCI den Niederländer Jan-Willem van Schip vom 27. Dezember 2024 bis zum 1. Febr