--> -->
21.07.2024 | (rsn) – Die Tour de France 2024 endet am Sonntag mit einem 33,7 Kilometer langen Einzelzeitfahren vom Hafen in Monaco zum Place Massena in Nizza. 141 Fahrer werden das finale Teilstück der 111. Frankreich-Rundfahrt noch in Angriff nehmen – und für mindestens drei davon ist es der letzte Auftritt in ihrer Tour-Karriere: Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) startet bereits um 14:41 Uhr und 30 Sekunden als zweiter Fahrer in seine Abschiedsrunde, Simon Geschke (Cofidis) ist um 15:50 Uhr und 30 Sekunden dran und Romain Bardet (dsm-firmenich - PostNL) um 17:47 Uhr.
Die ersten 71 Fahrer rollen in Abständen von je 90 Sekunden von der Startrampe und begeben sich auf den Parcours, der zunächst entgegengesetzt der F1-Rennstrecke von Monaco verläuft und sich dann in Richtung La Turbie aus dem Fürstentum verabschiedet. Die letzten 70 dann werden das Rennen mit Startintervallen von zwei Minuten bestreiten.
Die Top-Favoriten auf den Sieg sind Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel (Soudal-Quick-Step), Tour-Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) und der Mann im Gelben Trikot, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), die um 18:41 Uhr, 18:43 Uhr und 18:45 Uhr als letzte an der Reihe sind.
14:40:00 Uhr | BALLERINI Davide | AST |
---|---|---|
14:41:30 | CAVENDISH Mark | AST |
14:43:00 | DRIZNERS Jarrad | LTD |
14:44:30 | BOL Cees | AST |
14:46:00 | MOZZATO Luca | ARK |
14:47:30 | MCLAY Daniel | ARK |
14:49:00 | GHYS Robbe | ADC |
14:50:30 | GROENEWEGEN Dylan | JAY |
14:52:00 | WAERENSKJOLD Soren | UXM |
14:53:30 | DUJARDIN Sandy | TEN |
14:55:00 | KRISTOFF Alexander | UXM |
14:56:30 | GRIGNARD Sébastien | LTD |
14:58:00 | VANHOUCKE Harm | LTD |
14:59:30 | MOHORIC Matej | TBV |
15:01:00 | PHILIPSEN Jasper | ADC |
15:02:30 | MARTINEZ Lenny | GFC |
15:04:00 | DILLIER Silvan | ADC |
15:05:30 | DURBRIDGE Luke | JAY |
15:07:00 | LAMPAERT Yves | SOQ |
15:08:30 | BEULLENS Cedric | LTD |
15:10:00 | DEGENKOLB John | DFP |
15:11:30 | VAN POPPEL Danny | RBH |
15:13:00 | DE LIE Arnaud | LTD |
15:14:30 | REX Laurenz | IWA |
15:16:00 | PAGE Hugo | IWA |
15:17:30 | TURNER Ben | IGD |
15:19:00 | MEZGEC Luka | JAY |
15:20:30 | ALLEGAERT Piet | COF |
15:22:00 | GIRMAY Biniam | IWA |
15:23:30 | ACKERMANN Pascal | IPT |
15:25:00 | VAN DEN BERG Marijn | EFE |
15:26:30 | DENZ Nico | RBH |
15:28:00 | ARNDT Nikias | TBV |
15:29:30 | ZINGLE Axel | COF |
15:31:00 | VERMEERSCH Gianni | ADC |
15:32:30 | TURGIS Anthony | TEN |
15:34:00 | VERCHER Matteo | TEN |
15:35:30 | TILLER Rasmus | UXM |
15:37:00 | COQUARD Bryan | COF |
15:38:30 | RUSSO Clément | GFC |
15:40:00 | CHAMPOUSSIN Clément | ARK |
15:41:30 | GARCIA PIERNA Raul | ARK |
15:43:00 | LAURANCE Axel | ADC |
15:44:30 | BISSEGGER Stefan | EFE |
15:46:00 | JUUL-JENSEN Christopher | JAY |
15:47:30 | VAN DER POEL Mathieu | ADC |
15:49:00 | VAN MOER Brent | LTD |
15:50:30 | GESCHKE Simon | COF |
15:52:00 | GACHIGNARD Thomas | TEN |
15:53:30 | TEUNISSEN Mike | IWA |
15:55:00 | VAUQUELIN Kévin | ARK |
15:56:30 | GRELLIER Fabien | TEN |
15:58:00 | MATTHEWS Michael | JAY |
15:59:30 | GIBBONS Ryan | LTK |
16:01:00 | LAPEIRA Paul | DAT |
16:02:30 | CAMPENAERTS Victor | LTD |
16:04:00 | LAPORTE Christophe | TVL |
16:05:30 | MOSCON Gianni | SOQ |
16:07:00 | HALLER Marco | RBH |
16:08:30 | GODON Dorian | DAT |
16:10:00 | WELLENS Tim | UAD |
16:11:30 | NAESEN Oliver | DAT |
16:13:00 | LAZKANO Oier | MOV |
16:14:30 | QUINN Sean | EFE |
16:16:00 | PETERS Nans | DAT |
16:17:30 | ZIMMERMANN Georg | IWA |
16:19:00 | TEJADA Harold | AST |
16:20:30 | POLITT Nils | UAD |
16:22:00 | FORMOLO Davide | MOV |
16:23:30 | LEMMEN Bart | TVL |
16:25:00 | GOOSSENS Kobe | IWA |
16:27:00 | WILLIAMS Stephen | IPT |
16:29:00 | ARANBURU Alex | MOV |
16:31:00 | COSTA Rui | EFE |
16:33:00 | NEILANDS Krists | IPT |
16:35:00 | HIRT Jan | SOQ |
16:37:00 | TRATNIK Jan | TVL |
16:39:00 | BURGAUDEAU Mathieu | TEN |
16:41:00 | GAUDU David | GFC |
16:43:00 | STUYVEN Jasper | LTK |
16:45:00 | SOBRERO Matteo | RBH |
16:47:00 | VAN DEN BROEK Frank | DFP |
16:49:00 | POWLESS Neilson | EFE |
16:51:00 | GENIETS Kévin | GFC |
16:53:00 | CORT Magnus | UXM |
16:55:00 | MÜHLBERGER Gregor | MOV |
16:57:00 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM |
16:59:00 | CASTROVIEJO Jonathan | IGD |
17:01:00 | KWIATKOWSKI Michal | IGD |
17:03:00 | VAN AERT Wout | TVL |
17:05:00 | OLIVEIRA Nelson | MOV |
17:07:00 | HOULE Hugo | IPT |
17:09:00 | BENOOT Tiesj | TVL |
17:11:00 | PRODHOMME Nicolas | DAT |
17:13:00 | PACHER Quentin | GFC |
17:15:00 | KULSET Johannes | UXM |
17:17:00 | SKUJINS Toms | LTK |
17:19:00 | POELS Wout | TBV |
17:21:00 | SOLER Marc | UAD |
17:23:00 | THOMAS Geraint | IGD |
17:25:00 | GREGOIRE Romain | GFC |
17:27:00 | ONLEY Oscar | DFP |
17:29:00 | BARGUIL Warren | DFP |
17:31:00 | FUGLSANG Jakob | IPT |
17:33:00 | JUNGELS Bob | RBH |
17:35:00 | RODRIGUEZ Cristian | ARK |
17:37:00 | JOHANNESSEN Tobias | UXM |
17:39:00 | ARMIRAIL Bruno | DAT |
17:41:00 | EIKING Odd Christian | UXM |
17:43:00 | SIVAKOV Pavel | UAD |
17:45:00 | HAIG Jack | TBV |
17:47:00 | BARDET Romain | DFP |
17:49:00 | JEGAT Jordan | TEN |
17:51:00 | BERNAL Egan | IGD |
17:53:00 | VAN WILDER Ilan | SOW |
17:55:00 | HEALY Ben | EFE |
17:57:00 | MADOUAS Valentin | GFC |
17:59:00 | VERONA Carlos | LTK |
18:01:00 | ROMO Javier | MOV |
18:03:00 | BERNARD Julien | LTK |
18:05:00 | KELDERMAN Wilco | TVL |
18:07:00 | MAS Enric | MOV |
18:09:00 | MEINTJES Louis | IWA |
18:11:00 | HINDLEY Jai | RBH |
18:13:00 | CRAS Steff | TEN |
18:15:00 | DE PLUS Laurens | IGD |
18:17:00 | CARAPAZ Richard | EFE |
18:19:00 | MARTIN Guillaume | COF |
18:21:00 | GALL Felix | DAT |
18:23:00 | YATES Simon | JAY |
18:25:00 | BUITRAGO Santiago | TBV |
18:27:00 | CICCONE Giulio | LTK |
18:29:00 | GEE Derek | IPT |
18:31:00 | JORGENSON Matteo | TVL |
18:33:00 | RODRIGUEZ Carlos | IGD |
18:35:00 | YATES Adam | UAD |
18:37:00 | LANDA Mikel | SOQ |
18:39:00 | ALMEIDA Joao | UAD |
18:41:00 | EVENEPOEL Remco | SOQ |
18:43:00 | VINGEGAARD Jonas | TVL |
18:45:00 | POGACAR Tadej | UAD |
(rsn) – Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) hat das letzte Rennen seiner Karriere standesgemäß beendet. Der 39-jährige Brite ließ in Singapur beim von der ASO organisierten Prudential Critérium i
(rsn) – Simon Geschke hat seine letzte Tour de France beendet. Bei zwölf Teilnahmen gelang ihm 2015 in Pra-Loup einer seiner drei Profisiege der Karriere, die zum im Oktober ihr Ende finden wird. V
(rsn) – Die 12. Etappe der Tour de France 2024 wird Primoz Roglic (Red Bull – Bora – hansgrohe) noch länger in Erinnerung bleiben. Nicht nur, dass sein Sturz weniger Kilometer vor dem Ziel in V
(rsn) – Nachdem er die Tour de France in Folge von zwei Stürzen binnen 24 Stunden vorzeitig verlassen musste, befindet sich Primoz Roglic (Red Bull – Bora – hansgrohe) noch in der Erholungsphas
(rsn) – Nach seinem erfolgreichen Tour-de-France-Debüt blickt Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) zuversichtlich nach vorn. “Ich denke, dieser Podestplatz bedeutet für meine Zukunftspläne,
(rsn) – In Nizza endete am Sonntag die 111. Austragung der Tour de France. Das Rennen rund um Frankreich, welches heuer erstmals in Italien begann, sorgte für viel Action, Dramatik, Freude und Trä
(rsn) – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) hat nicht nur den Giro d’Italia, sondern auch die Tour de France fast nach Belieben dominiert. Der Slowene gewann beide Rundfahrten dank jeweils sechs Et
(rsn) – UAE Team Emirates hat bei der 111. Tour de France dank Tadej Pogacar auch beim Preisgeld groß abgesahnt. Dagegen ist das deutsche Team Red Bull – Bora – hansgrohe das Schlusslicht des
(rsn) – Drei Wochen Tour de France sind am Sonntagabend in Nizza zu Ende gegangen. Erstmals fand das Finale des größten Radrennens der Welt nicht in der französischen Hauptstadt Paris statt, son
(rsn) – Acht deutsche Fahrer starteten vor drei Wochen in Florenz in die 111. Tour de France und sieben davon erreichten das Ziel in Nizza. Zwar müssen die deutschen Fans weiter auf den ersten Eta
(rsn) - Die Geschichte kennt Iwan, den Schrecklichen, Vlad, den Pfähler und Eddy, den Kannibalen. Mit ersterem ist nicht der frühere Giro-Sieger Ivan Basso gemeint, sondern der grausame Zar, der sei
(rsn) - Mit seinem sechsten Etappensieg vollendete Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) nicht nur das Double aus Giro d´Italia und der Tour de France, sondern stellte auch seine Anzahl an Tageserfolgen
(rsn) - Mit einem 17 Kilometer langen Solo hat Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck) die 20. Etappe der Tour de France gewonnen. Über 182 Kilometer zwischen Nantua und Portalier, die weitestgehend im R
(rsn) – Ob Remco Evenepoel diesen Winter von Soudal – Quick-Step zu Red Bull - Bora – hansgrohe wechseln wird, beschäftigt seit Wochen die Gemüter. Verschiedene Journalisten melden verschieden
(rsn) – Die 4. Tour de France Femmes steht in den Startlöchern. Sobald die Männer ihre 20. Etappe hinter sich gebracht haben, machen sich die Frauen auf den Weg zu ihrer ersten Etappe. Der Ausgang
(rsn) - 184 Profis aus 23 Teams sind am 5. Juli im nordfranzzösischen Lille zur 112. Tour de France (2.UWT) angetreten, darunter zehn Deutsche, drei Österreicher und fünf Schweizer. Hier listen
(rsn) - Oscar Onley (Picnic – PostNL) hatte vor dem Start der 19. Etappe der Tour de France hinauf in die Skistation La Plagne einen großen Kampf angekündigt, um Florian Lipowitz (Red Bull – Bor
(rsn) – Für seinen kurzen Moment der in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, den die französische Polizei im Ziel der 17. Etappe der Tour de France mit einem gut getimten Bodycheck schnell wied
(rsn) - Als Primoz Roglic zu Beginn der 19. Etappe der Tour de France plötzlich attackierte, sah es nach einer guten Taktik aus, um Florian Lipowitz im Kampf um das Podium und dem Weißen Trikot zu u
(rsn) - Die 20. Etappe der Tour de France bietet eine letzte Chance für Ausreißer und Angreifer, bevor es nach Paris geht. Auf den 184 Kilometern von Nantua nach Pontarlier müssen immerhin 2.850 HÃ
(rsn) – Welche Radrennen finden heute statt? Wo und wann kann man sie live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Und wo geht´s zum Live-Ticker? In unserer Tagesvorschau informieren wir über die wic
(rsn) - Es war leider nicht herauszufinden, ob das Nordlicht aus der Provinz Gelderland mit dem größten Coup der Fangemeinde des FC St. Pauli aus Hamburg vertraut ist. Als der Bundesligaklub aus dem
(rsn) – Im Ziel der 19. Etappe der Tour de France wurde es für das Gelbe Trikot doch nochmal brenzlig. Ein übereifriger Ordner stürmte auf Tadej Pogacar (UAE – Emirates – XRG) zu und rannte d
(rsn) – Dass Felix Gall (Decathlon – AG2R La Mondiale) einmal diese Worte sagen würde, hätte er sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen können. “Vor dem Schlussanstieg haben meine Teamkolle