--> -->
30.06.2011 | (rsn) - Der Franzose Maurice Garin gewann im Jahr 1903 die Premiere der Tour de France. Rekordhalter mit bisher sieben Gesamtsiegen ist der US-Amerikaner Lance Armstrong. Titelverteidiger Alberto Contador kommt bisher auf drei Toursiege. Einziger deutscher Gewinner des Gelben Trikots ist Jan Ullrich.
Jahr | Name | Land |
---|---|---|
1903 | Maurice Garin | Frankreich |
1904 | Henri Cornet | Frankreich |
1905 | Louis Trousselier | Frankreich |
1906 | René Pottier | Frankreich |
1907 | Lucien Petit-Breton | Frankreich |
1908 | Lucien Petit-Breton | Frankreich |
1909 | Francois Faber | Luxemburg |
1910 | Octave Lapize | Frankreich |
1911 | Gustave Garrigou | Frankreich |
1912 | Odile Defraye | Belgien |
1913 | Philippe Thys | Belgien |
1914 | Philippe Thys | Belgien |
1915 - 1918 | nicht ausgetragen | |
1919 | Firmin Lambot | Belgien |
1920 | Philippe Thys | Belgien |
1921 | Léon Scieur | Belgien |
1922 | Firmin Lambot | Belgien |
1923 | Henri Pélissier | Frankreich |
1924 | Ottavio Bottecchia | Italien |
1925 | Ottavio Bottecchia | Italien |
1926 | Lucien Buysse | Belgien |
1927 | Nicolas Frantz | Luxemburg |
1928 | Nicolas Frantz | Luxemburg |
1929 | Maurice De Waele | Belgien |
1930 | André Leducq | Frankreich |
1931 | Antonin Magne | Frankreich |
1932 | André Leducq | Frankreich |
1933 | Georges Speicher | Frankreich |
1934 | Antonin Magne | Frankreich |
1935 | Romain Maes | Belgien |
1936 | Sylvère Maes | Belgien |
1937 | Roger Lapébie | Frankreich |
1938 | Gino Bartali | Italien |
1939 | Sylvère Maes | Belgien |
1940 - 1946 | nicht ausgetragen | |
1947 | Jean Robic | Frankreich |
1948 | Gino Bartali | Italien |
1949 | Fausto Coppi | Italien |
1950 | Ferdi Kübler | Schweiz |
1951 | Hugo Koblet | Schweiz |
1952 | Fausto Coppi | Italien |
1953 | Louison Bobet | Frankreich |
1954 | Louison Bobet | Frankreich |
1955 | Louison Bobet | Frankreich |
1956 | Roger Walkowiak | Frankreich |
1957 | Jacques Anquetil | Frankreich |
1958 | Charly Gaul | Luxemburg |
1959 | Federico Bahamontes | Spanien |
1960 | Gastone Nencini | Italien |
1961 | Jacques Anquetil | Frankreich |
1962 | Jacques Anquetil | Frankreich |
1963 | Jacques Anquetil | Frankreich |
1964 | Jacques Anquetil | Frankreich |
1965 | Felice Gimondi | Italien |
1966 | Lucien Aimar | Frankreich |
1967 | Roger Pingeon | Frankreich |
1968 | Jan Janssen | Niederlande |
1969 | Eddy Merckx | Belgien |
1970 | Eddy Merckx | Belgien |
1971 | Eddy Merckx | Belgien |
1972 | Eddy Merckx | Belgien |
1973 | Luis Ocana | Spanien |
1974 | Eddy Merckx | Belgien |
1975 | Bernard Thévenet | Frankreich |
1976 | Lucien Van Impe | Belgien |
1977 | Bernard Thévenet | Frankreich |
1978 | Bernard Hinault | Frankreich |
1979 | Bernard Hinault | Frankreich |
1980 | Joop Zoetemelk | Niederlande |
1981 | Bernard Hinault | Frankreich |
1982 | Bernard Hinault | Frankreich |
1983 | Laurent Fignon | Frankreich |
1984 | Laurent Fignon | Frankreich |
1985 | Bernard Hinault | Frankreich |
1986 | Greg LeMond | USA |
1987 | Stephen Roche | Irland |
1988 | Pedro Delgado | Spanien |
1989 | Greg LeMond | USA |
1990 | Greg LeMond | USA |
1991 | Miguel Indurain | Spanien |
1992 | Miguel Indurain | Spanien |
1993 | Miguel Indurain | Spanien |
1994 | Miguel Indurain | Spanien |
1995 | Miguel Indurain | Spanien |
1996 | Bjarne Riis | Dänemark |
1997 | Jan Ullrich | Deutschland |
1998 | Marco Pantani | Italien |
1999 | Lance Armstrong | USA |
2000 | Lance Armstrong | USA |
2001 | Lance Armstrong | USA |
2002 | Lance Armstrong | USA |
2003 | Lance Armstrong | USA |
2004 | Lance Armstrong | USA |
2005 | Lance Armstrong | USA |
2006 | Oscar Pereiro | Spanien * |
2007 | Alberto Contador | Spanien |
2008 | Carlos Sastre | Spanien |
2009 | Alberto Contador | Spanien |
2010 | Alberto Contador | Spanien |
*Floyd Landis (USA) nach Doping-Urteil gestrichen
(rsn) – Was an Spannung um den Tour-Sieg in den vergangenen Wochen etwas fehlte, ersetzten die Organisatoren der Tour de France (2.UWT) mehr oder weniger unfreiwillig. Jedem Zuschauer dürfte noch
(rsn) – Welche Radrennen finden heute statt? Wo und wann kann man sie live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Und wo geht´s zum Live-Ticker? In unserer Tagesvorschau informieren wir über die wic
(rsn) - Die Anfahrt auf die Schlussrunden über den Champs Elysees waren bei der Tour de France der versöhnliche Abschluss eines über drei Wochen bitterhart ausgefochten Kampfes um das Gelbe Trikot!
(rsn) - Viel schlechter hätte die 1. Etappe der Tour de France Femmes für das Team Movistar kaum laufen können. Zuerst wird schon vor dem Start bekannt, dass die Kapitänin Marlen Reusser sich ein
(rsn) – Nach 20 harten Tagen bricht die Tour de France auf ihrer letzten Etappe mit einer langen Tradition. Zum 50-jährigen Jubiläum der Zieleinfahrt auf der Champs-Élysées führt die 132 Kilome
Was vorgestern noch mit Ben O’Connors (Jayco - AlUla) großem Triumph am Col de la Loze nach einer sehr versöhnlichen Tour de France aussah, bekam auf der 20. Etappe einen bitteren Beigeschmack. De
(rsn) – Marianne Vos (Visma – Lease a Bike) hat den Auftakt der 4. Tour de France Femmes (2.WWT) in einem Zweiersprint für sich entschieden. Im Stile einer wahren Finisseurin ließ sie dabei auf
(rsn) – Corbin Strong (Israel – Premier Tech) hat den Auftakt zur 46. Tour de Wallonie gewonnen (2.Pro). Der Neuseeländer war nach 182 Kilometern rund um Nassogne im Hügelsprint der mit Abstand
(rsn) - Wer braucht einen Wetterfrosch, wenn er Kaden Groves kennt? Gewinnt der Australier, muss es geregnet haben. So war es auf der 6. Etappe des Giro d’Italia in diesem Jahr, als Groves im extre
(rsn) – Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) hat die 20. Etappe der Tour de France 2025 gewonnen und damit sein Grand-Tour-Triple komplettiert. Er löste sich aus der Spitzengruppe, die mit noch 16
(rsn) – Der Sprinter Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) hat seinen Mitstreitern in der Ausreißergruppe ein Schnippchen geschlagen und die 20. Etappe der Tour de France von Nantua nach Pontarlie
(rsn) – Ob Remco Evenepoel diesen Winter von Soudal – Quick-Step zu Red Bull - Bora – hansgrohe wechseln wird, beschäftigt seit Wochen die Gemüter. Verschiedene Journalisten melden verschieden