--> -->
01.07.2004 |
Jahr | Name |
1933: | Vicente Trueba (Spanien) |
1934: | René Vietto (Frankreich) |
1935: | Félicien Vervaecke (Belgien) |
1936: | Julian Berrendero (Spanien) |
1937: | Félicien Vervaecke (Belgien) |
1938: | Gino Bartali (Italien) |
1939: | Sylvere Maes (Belgien) |
1947: | Pierre Brambilla (Italien) |
1948: | Gino Bartali (Italien) |
1949: | Fausto Coppi (Italien) |
1950: | Louison Bobet (Frankreich) |
1951: | Raphael Geminiani (Frankreich) |
1952: | Fausto Coppi (Italien) |
1953: | Jesus Lorono (Spanien) |
1954: | Fed. Bahamontes (Spanien) |
1955: | Charly Gaul (Luxemburg) |
1956: | Charly Gaul (Luxemburg) |
1957: | Gastone Nencini (Italien) |
1958: | Fed. Bahamontes (Spanien) |
1959: | Fed. Bahamontes (Spanien) |
1960: | Imerio Massignan (Italien) |
1961: | Imerio Massignan (Italien) |
1962: | Fed. Bahamontes (Spanien) |
1963: | Fed. Bahamontes (Spanien) |
1964: | Fed. Bahamontes (Spanien) |
1965: | Julio Jimenez (Spanien) |
1966: | Julio Jimenez (Spanien) |
1967: | Julio Jimenez (Spanien) |
1968: | Aurelio Gonzalez (Spanien) |
1969: | Eddy Merckx (Belgien) |
1970: | Eddy Merckx (Belgien) |
1971: | Lucien van Impe (Belgien) |
1972: | Lucien van Impe (Belgien) |
1973: | Pedro Torres (Spanien) |
1974: | Domingo Perurena (Spanien) |
1975: | Lucien van Impe (Belgien) |
1976: | Giancarlo Bellini (Italien) |
1977: | Lucien van Impe (Belgien) |
1978: | Mariano Martinez (Frankreich) |
1979: | Giovanni Battaglin (Italien) |
1980: | Raymond Martin (Frankreich) |
1981: | Lucien van Impe (Belgien) |
1982: | Bernard Vallet (Frankreich) |
1983: | Lucien van Impe (Belgien) |
1984: | Robert Millar (Großbritannien) |
1985: | Luis Herrera (Kolumbien) |
1986: | Bernard Hinault (Frankreich) |
1987: | Luis Herrera (Kolumbien) |
1988: | Steven Rooks (Niederlande) |
1989: | G.J. Theunisse (Niederlande) |
1990: | Thierry Claveyrolat (Frankreich) |
1991: | Claudio Chiappucci (Italien) |
1992: | Claudio Chiappucci (Italien) |
1993: | Tony Rominger (Schweiz) |
1994: | Richard Virenque (Frankreich) |
1995: | Richard Virenque (Frankreich) |
1996: | Richard Virenque (Frankreich) |
1997: | Richard Virenque (Frankreich) |
1998: | Christophe Rinero (Frankreich) |
1999: | Richard Virenque (Frankreich) |
2000: | Santiago Botero (Kolumbien) |
2001: | Laurent Jalabert (Frankreich) |
2002: | Laurent Jalabert (Frankreich) |
2003: | Richard Virenque (Frankreich) |
(rsn) – Spätestens nach der Saison 2022 schien der Horror-Sturz von Fabio Jakobsen (Picnic - PoostNL) aus der Polen-Rundfahrt aus dem Jahr 2020 endgültig vergessen, der heute 28-Jährige fuhr mit
(rsn) – Kaum hat die UCI die Bestätigung einer möglichen dritten Wildcard für die Grand Tours im Jahr 2025 bekanntgegeben, ist auch die ASO als Veranstalterin der Tour de France nun bereits vorge
(rsn) – Ihren ersten UCI-Sieg feierte Lorena Wiebes im Jahr 2018. Das war damals im Mai beim Dorpenomloop in Aalburg, einem Rennen, das heute nicht mehr ausgetragen wird. Damals war sie 19 Jahre alt
(rsn) – Nachdem sich das Professional Cycling Council (PCC) bereits für ein zusätzliches 23. Team bei den Grand Tours ausgesprochen hatte, hat nun auch das UCI Management Komitee die Entscheidung
(rsn) – Auch wenn die Weltklasse-Sprinterin Charlotte Kool (Picnic – PostNL) beim überlegenen Sieg von Lorena Wiebes (SD Worx – Protime) bei Gent-Wevelgem (1.UWT) chancenlos aussah, war die 25-
(rsn) - Für die Teams Lotto – Kern Haus – PSD Bank und Rembe – rad-net ist mit unterschiedlichen Gefühlen eine insgesamt erfolgreiche Olympia´s Tour zu Ende gegangen und Run & Race - Wibatech
(rsn) – Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) hat sich bei seinem Sturz 72 Kilometer vor dem Ziel bei Gent-Wevelgem (1.UWT) das Schlüsselbein gebrochen. Das bestätigte das niederländische Team vi
(rsn) – Durch die immer früheren Attacken der Favoriten bei den belgischen Frühjahresklassikern hat sich die Taktik, über die frühe Ausreißergruppe vor das Rennen zu kommen, in den letzten Jah
(rsn) – Dwars door Vlaanderen (1.UWT) ist eines der kürzesten flämischen Eintagesrennen des Frühjahrs. Im vergangenen Jahr etwa betrug die Distanz "nur" 183,7 Kilometer. Für die Fahrer ist das
(rsn) – Es war schon eine sehr eindrucksvolle Show, die Mads Pedersen (Lidl – Trek) mit seiner 56 Kilometer langen Soloflucht beim 87. Gent-Wevelgem in Flanders Fields bot. Als wäre nichts weiter
(rsn) – John Degenkolb (Picnic – PostNL) hat beim 87. Gent-Wevelgem (1.UWT) eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er trotz seiner 36 Jahrebei harten, langen Eintagesrennen immer noch mit der
(rsn) - Primoz Roglic (Red Bull - Bora - hansgrohe) hat mit seinem Gesamtsieg bei der Katalonien-Rundfahrt eindrucksvoll bewiesen, dass er in bestechender Form ist. Der 35-jährige Slowene zeigte nic