--> -->
01.07.2004 |
Jahr | Name |
1953: | Fritz Schaer (Schweiz) |
1954: | Ferdi Kubler (Schweiz) |
1955: | Stan Ockers (Belgien) |
1956: | Stan Ockers (Belgien |
1957: | Jean Forestier (Frankreich) |
1958: | Jean Graczyk (Frankreich) |
1959: | André Darrigade (Frankreich) |
1960: | Jean Graczyk (Frankreich) |
1961: | André Darrigade (Frankreich) |
1962: | Rudi Altig (Deutschland) |
1963: | Rik van Looy (Belgien) |
1964: | Jan Janssen (Niederlande) |
1965: | Jan Janssen (Niederlande) |
1966: | Willy Planckaert (Belgien) |
1967: | Jan Janssen (Niederlande) |
1968: | Franco Bitossi (Italien) |
1969: | Eddy Merckx (Belgien) |
1970: | Walter Godefroot (Belgien) |
1971: | Eddy Merckx (Belgien) |
1972: | Eddy Merckx (Belgien) |
1973: | H. van Springel (Belgien) |
1974: | Patrick Sercu (Belgien) |
1975: | Rik van Linden (Belgien) |
1976: | Freddy Maertens (Belgien) |
1977: | Jacques Esclassan (Frankreich) |
1978: | Freddy Maertens (Belgien) |
1979: | Bernard Hinault (Frankreich) |
1980: | Rudy Pevenage (Belgien) |
1981: | Freddy Maertens (Belgien) |
1982: | Sean Kelly (Irland) |
1983: | Sean Kelly (Irland) |
1984: | Frank Hoste (Belgien) |
1985: | Sean Kelly (Irland) |
1986: | Eric Vanderaerden (Belgien) |
1987: | J.P. van Poppel (Niederlande) |
1988: | Eddy Planckaert (Belgien) |
1989: | Sean Kelly (Irland) |
1990: | Olaf Ludwig (Deutschland) |
1991: | D. Abduschaparow (Usbekistan) |
1992: | Laurent Jalabert (Frankreich) |
1993: | D. Abduschaparow (Usbekistan) |
1994: | D. Abduschaparow (Usbekistan) |
1995: | Laurent Jalabert (Frankreich) |
1996: | Erik Zabel (Deutschlan) |
1997: | Erik Zabel (Deutschland) |
1998: | Erik Zabel (Deutschland) |
1999: | Erik Zabel (Deutschland) |
2000: | Erik Zabel (Deutschland) |
2001: | Erik Zabel (Deutschland) |
2002: | Robbie McEwen (Australien) |
2003: | Baden Cooke (Australien) |
(rsn) – Spätestens nach der Saison 2022 schien der Horror-Sturz von Fabio Jakobsen (Picnic - PoostNL) aus der Polen-Rundfahrt aus dem Jahr 2020 endgültig vergessen, der heute 28-Jährige fuhr mit
(rsn) – Kaum hat die UCI die Bestätigung einer möglichen dritten Wildcard für die Grand Tours im Jahr 2025 bekanntgegeben, ist auch die ASO als Veranstalterin der Tour de France nun bereits vorge
(rsn) – Ihren ersten UCI-Sieg feierte Lorena Wiebes im Jahr 2018. Das war damals im Mai beim Dorpenomloop in Aalburg, einem Rennen, das heute nicht mehr ausgetragen wird. Damals war sie 19 Jahre alt
(rsn) – Nachdem sich das Professional Cycling Council (PCC) bereits für ein zusätzliches 23. Team bei den Grand Tours ausgesprochen hatte, hat nun auch das UCI Management Komitee die Entscheidung
(rsn) – Auch wenn die Weltklasse-Sprinterin Charlotte Kool (Picnic – PostNL) beim überlegenen Sieg von Lorena Wiebes (SD Worx – Protime) bei Gent-Wevelgem (1.UWT) chancenlos aussah, war die 25-
(rsn) - Für die Teams Lotto – Kern Haus – PSD Bank und Rembe – rad-net ist mit unterschiedlichen Gefühlen eine insgesamt erfolgreiche Olympia´s Tour zu Ende gegangen und Run & Race - Wibatech
(rsn) – Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) hat sich bei seinem Sturz 72 Kilometer vor dem Ziel bei Gent-Wevelgem (1.UWT) das Schlüsselbein gebrochen. Das bestätigte das niederländische Team vi
(rsn) – Durch die immer früheren Attacken der Favoriten bei den belgischen Frühjahresklassikern hat sich die Taktik, über die frühe Ausreißergruppe vor das Rennen zu kommen, in den letzten Jah
(rsn) – Dwars door Vlaanderen (1.UWT) ist eines der kürzesten flämischen Eintagesrennen des Frühjahrs. Im vergangenen Jahr etwa betrug die Distanz "nur" 183,7 Kilometer. Für die Fahrer ist das
(rsn) – Es war schon eine sehr eindrucksvolle Show, die Mads Pedersen (Lidl – Trek) mit seiner 56 Kilometer langen Soloflucht beim 87. Gent-Wevelgem in Flanders Fields bot. Als wäre nichts weiter
(rsn) – John Degenkolb (Picnic – PostNL) hat beim 87. Gent-Wevelgem (1.UWT) eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er trotz seiner 36 Jahrebei harten, langen Eintagesrennen immer noch mit der
(rsn) - Primoz Roglic (Red Bull - Bora - hansgrohe) hat mit seinem Gesamtsieg bei der Katalonien-Rundfahrt eindrucksvoll bewiesen, dass er in bestechender Form ist. Der 35-jährige Slowene zeigte nic