--> -->
10.10.2019 | (rsn) - Der Radsportweltverband UCI hat am Donnerstag den Kalender der neugeschaffenen UCI ProSeries veröffentlicht. Dieser setzt sich aus Eintagesrennen und Rundfahrten zusammen, die bisher in den Kategorien .HC oder .1 zusammengefasst waren. Neben der Deutschland Tour und der Luxemburg-Rundfahrt zählen auch die Österreich-Rundfahrt und der Münsterland Giro ab 2020 dazu.
Insgesamt gehören 54 Rennen der ProSeries an. Der erste Wettbewerb ist die Valencia-Rundfahrt, die vom 5. bis 9. Februar ausgetragen wird. Das letzte Rennen wird der Japan Cup am 18. Oktober 2020 sein.
Der Kalender im Überblick:
| Date | Competition | Country | Category | Class |
|---|---|---|---|---|
| 05 Feb-09 Feb 2020 | Volta a la Comunitat Valenciana | ESP | ME | 2.Pro |
| 11 Feb-16 Feb 2020 | Tour of Oman | OMA | ME | 2.Pro |
| 13 Feb-16 Feb 2020 | Tour de la Provence | FRA | ME | 2.Pro |
| 16 Feb 2020 | Clasica de Almeria | ESP | ME | 1.Pro |
| 16 Feb 2020 | Trofeo Laigueglia | ITA | ME | 1.Pro |
| 19 Feb-23 Feb 2020 | Volta ao Algarve em Bicicleta | POR | ME | 2.Pro |
| 19 Feb-23 Feb 2020 | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | ESP | ME | 2.Pro |
| 29 Feb 2020 | Faun-Ardèche Classic | FRA | ME | 1.Pro |
| 23 Feb-01 Mar 2020 | Tour of Hainan | CHN | ME | 2.Pro |
| 01 Mar 2020 | Royal Bernard Drome Classic | FRA | ME | 1.Pro |
| 01 Mar 2020 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | BEL | ME | 1.Pro |
| 08 Mar 2020 | GP Industria & Artigianato | ITA | ME | 1.Pro |
| 18 Mar 2020 | Danilith Nokere Koerse | BEL | ME | 1.Pro |
| 19 Mar 2020 | Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut | FRA | ME | 1.Pro |
| 20 Mar 2020 | Bredene Koksijde Classic | BEL | ME | 1.Pro |
| 15 Mar-22 Mar 2020 | Le Tour de Langkawi (TBC) | MAS | ME | 2.Pro |
| 04 Apr 2020 | Gran Premio Miguel Indurain | ESP | ME | 1.Pro |
| 08 Apr 2020 | Scheldeprijs | BEL | ME | 1.Pro |
| 15 Apr 2020 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | BEL | ME | 1.Pro |
| 12 Apr-19 Apr 2020 | Presidential Cycling Tour of Turkey | TUR | ME | 2.Pro |
| 19 Apr 2020 | Tro-Bro Léon | FRA | ME | 1.Pro |
| 20 Apr-24 Apr 2020 | Tour of the Alps | ITA | ME | 2.Pro |
| 30 Apr-03 May 2020 | Tour de Yorkshire | GBR | ME | 2.Pro |
| 05 May-10 May 2020 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | FRA | ME | 2.Pro |
| 16 May 2020 | Grand Prix de Plumelec-Morbihan | FRA | ME | 1.Pro |
| 26 May-31 May 2020 | Tour of Norway | NOR | ME | 2.Pro |
| 28 May-31 May 2020 | Boucles de la Mayenne | FRA | ME | 2.Pro |
| 03 Jun-07 Jun 2020 | ZLM Tour | NED | ME | 2.Pro |
| 10 Jun-14 Jun 2020 | Baloise Belgium Tour | BEL | ME | 2.Pro |
| 17 Jun 2020 | Dwars door het Hageland | BEL | ME | 1.Pro |
| 24 Jun-28 Jun 2020 | Tour of Slovenia | SLO | ME | 2.Pro |
| 27 Jun-03 Jul 2020 | Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria | AUT | ME | 2.Pro |
| 07 Jul-14 Jul 2020 | Tour of Qinghai Lake | CHN | ME | 2.Pro |
| 18 Jul-22 Jul 2020 | VOO-Tour de Wallonie | BEL | ME | 2.Pro |
| 28 Jul-01 Aug 2020 | Vuelta a Burgos | ESP | ME | 2.Pro |
| 03 Aug-09 Aug 2020 | The Larry H.Miller Tour of Utah | USA | ME | 2.Pro |
| 06 Aug-09 Aug 2020 | Arctic Race of Norway | NOR | ME | 2.Pro |
| 12 Aug-16 Aug 2020 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | DEN | ME | 2.Pro |
| 20 Aug-23 Aug 2020 | Deutschland Tour | GER | ME | 2.Pro |
| 29 Aug 2020 | Brussels Cycling Classic | BEL | ME | 1.Pro |
| 06 Sep 2020 | Maryland Cycling Classic | USA | ME | 1.Pro |
| 10 Sep 2020 | Coppa Sabatini - Gran Premio città di Peccioli | ITA | ME | 1.Pro |
| 06 Sep-13 Sep 2020 | OVO Energy Tour of Britain | GBR | ME | 2.Pro |
| 13 Sep 2020 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | FRA | ME | 1.Pro |
| 15 Sep 2020 | Grand Prix de Wallonie | BEL | ME | 1.Pro |
| 15 Sep-19 Sep 2020 | Skoda-Tour de Luxembourg | LUX | ME | 2.Pro |
| 19 Sep 2020 | Primus Classic | BEL | ME | 1.Pro |
| 03 Oct 2020 | Sparkassen Münsterland Giro | GER | ME | 1.Pro |
| 03 Oct 2020 | Giro dell'Emilia | ITA | ME | 1.Pro |
| 05 Oct 2020 | Coppa Bernocchi - GP BPM | ITA | ME | 1.Pro |
| 07 Oct 2020 | Milano-Torino | ITA | ME | 1.Pro |
| 08 Oct 2020 | Gran Piemonte | ITA | ME | 1.Pro |
| 11 Oct 2020 | Paris - Tours Elite | FRA | ME | 1.Pro |
| 18 Oct 2020 | Japan Cup Cycle Road Race | JPN | ME | 1.Pro |
22.01.2026UAE-Doppelsieg: Vine zieht Narvaez mit sich und von allen davon (rsn) – Jay Vine (UAE – Emirates – XRG) hat in Uraidla die schwere 2. Etappe der Tour Down Under 2026 vor seinem ecuadorianischen Teamkollegen Jhonatan Narvaez gewonnen. Das UAE-Duo setzte sich
21.01.2026Radsport live im TV: Die Rennen des Tages (rsn) – Welche Radrennen finden heute statt? Wo und wann kann man sie live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Und wo geht´s zum Live-Ticker? In unserer Tagesvorschau informieren wir über die w
21.01.2026Flèche Wallonne mit neuem Startort, Mur de Huy wieder im Triple (rsn) – Die 90. Ausgabe des Flèche Wallonne wird am 22. April im Lütticher Vorort Herstal beginnen, nachdem der mittlere der drei Ardennenklassiker im vergangenen Jahr in Ciney gestartet war. Davo
21.01.2026Strade Bianche 2026 mit nur noch 64 Schotterkilometern (rsn) – In den vergangenen Jahren packten die Organisatoren immer mehr Schwierigkeiten in den italienischen Frühjahrsklassiker Strade Bianche hinein. Zur am 7. März anstehenden 20. Ausgabe des üb
21.01.2026Omloop: Tenbosse-Parikeberg statt Elverenberg-Vossenhol (rsn) – Auch in diesem Jahr wird die flämische Klassikersaison mit dem Omloop Het Nieuwsblad eröffnet. Wie die Organisatoren nun mitteilten, wird die am 28. Februar anstehende 81. Ausgabe auf eine
21.01.2026Im Jahr des Umbruchs “von neuen Möglichkeiten begeistert“ (rsn) – Obwohl nach wie vor im orange-blauen Trikot unterwegs, zeigt das Frauen-Team von Picnic - Post NL in diesem Jahr ein stark verändertes Gesicht. Die Equipe von General Manager Iwan Spekenbri
21.01.2026Nach Jakobsen auch Teamkollege Eekhof an Beckenarterien operiert (rsn) – Mit Nils Eekhoff hat sich ein weiterer Profi Picnic - PostNL an den Beckenarterien operieren lassen müssen. Wie der 27-jährige Niederländer auf Instagram nun schrieb, sei der bereits in d
21.01.2026Highlight-Video der 1. Etappe der Tour Down Under (rsn) – Tobias Lund Andresen hat in Australien seinem neuen Team Decathlon – CMA CGM einen frühen ersten Saisonsieg beschert. Der 23-jährige Däne entschied nach 120 Kilometern die 1. Etappe der
21.01.2026Prudhomme: Deutsche Tour-Bewerbung mit Berlin “stärker“ (rsn) – Bereits im vergangenen Jahr kursierten Meldungen über einen möglichen Start der Tour de France 2030 in Deutschland. Im April hatte der ehemalige BDR-Vorsitzende Rudolf Scharping die sächs
21.01.2026Mayrhofer bricht sich bei Tour Down Under mehrere Knochen (rsn) – Für Marius Mayrhofer ist die Tour Down Under (2.UWT) bereits am zweiten Tag vorbei und auch seine Saison 2026 muss früh unterbrochen werden. Der Tudor-Profi kam knapp 44 Kilometer vor dem
21.01.2026Coles-Lyster feiert trotz Sturz endlich den ersten Profisieg (rsn) – Maggie Coles-Lyster hat beim 2025 neu eingeführten Women´s One Day Race (1.Pro) zwei Tage nach dem Ende der Tour Down Under ihren ersten Profisieg im vierten Jahr als WorldTour-Profi gefei
21.01.2026Lund Andresen rauscht mit perfektem Decathlon-Timing zum Sieg (rsn) – Tobias Lund Andresen hat schon im zweiten Renneinsatz nach dem Wechsel von Picnic – PostNL zu Decathlon – CMA CGM seinen ersten Sieg für den neuen Arbeitgeber eingefahren und sich im Hi