-->
1. | Bryan Coquard (FRA, Direct Energie) | 2:11:03 |
2. | Stéphane Poulhies (FRA, Equipe Cycliste Armee de Terre)) | 0:00 |
3. | Manuel Belletti (ITA, Wilier Triestina-Southeast) | 0:00 |
4. | Jose Joaquin Rojas (ESP, Movistar Team) | 0:00 |
5. | Daniel Mclay (GBR, Fortuneo - Vital Concept) | 0:00 |
6. | Yannick Martinez (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:00 |
7. | Marc Sarreau (FRA, FDJ) | 0:00 |
8. | Jonathan Lastra Martinez (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:00 |
9. | Arnaud Demare (FRA, FDJ) | 0:00 |
10. | Igor Boev (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:00 |
11. | Alexander Kamp (DEN, Stölting Service Group) | 0:00 |
12. | Loïc Chetout (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
13. | Luis Angel Mate (ESP, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
14. | Mickael Delage (FRA, FDJ) | 0:00 |
15. | Quentin Pacher (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:00 |
16. | Anthony Maldonado (FRA, HP BTP-HP BTP-Auber93er93) | 0:00 |
17. | Maxime Daniel (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
18. | Garikoitz Bravo Oiarbide (ESP, Euskadi Basque Country-Muriaskadi Basque Country-Murias) | 0:00 |
19. | Guillaume Levarlet (FRA, HP BTP-HP BTP-Auber93er93) | 0:00 |
20. | Marc Soler (ESP, Movistar Team) | 0:00 |
21. | Julien El Fares (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:00 |
22. | Christophe Laborie (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:00 |
23. | Lluis Mas (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:00 |
24. | Aritz Bagües (ESP, Euskadi Basque Country-Muriaskadi Basque Country-Murias) | 0:00 |
25. | Imanol Erviti Ollo (ESP, Movistar Team) | 0:00 |
26. | Nico Denz (GER, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
27. | Flavien Dassonville (FRA, HP BTP-HP BTP-Auber93er9) | 0:00 |
28. | Nairo Quintana (COL, Movistar Team) | 0:00 |
29. | Romain Combaud (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:00 |
30. | Guillaume Bonnafond (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
31. | Matteo Busato (ITA, Wilier Triestina-Southeast) | 0:00 |
32. | Romain Le Roux (FRA, Equipe Cycliste Armee de Terre) | 0:00 |
33. | Delio Fernandez Cruz (ESP, Delko Marseille Provence KTM) | 0:00 |
34. | Daniel Martínez (COL, Wilier Triestina-Southeast) | 0:00 |
35. | Enrique Sanz (ESP, Wilier Triestina-Southeast) | 0:00 |
36. | Vegard Breen (NOR, Fortuneo - Vital Concept) | 0:00 |
37. | Ricardo Ferreira (POR, Rádio Popular Boavista) | 0:00 |
38. | Hugh Carthy (GBR, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:00 |
39. | Thomas Voeckler (FRA, Direct Energie) | 0:00 |
40. | Christian Mager (GER, Stölting Service Group) | 0:00 |
41. | Frederico Figueiredo (POR, Rádio Popular Boavista) | 0:00 |
42. | Stéphane Rossetto (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
43. | Axel Domont (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
44. | Arnaud Gerard (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:00 |
45. | Mamyr Stash (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:00 |
46. | Giuseppe Fonzi (ITA, Wilier Triestina-Southeast) | 0:00 |
47. | Angelo Tulik (FRA, Direct Energie) | 0:00 |
48. | Eduardo Sepulveda (ARG, Fortuneo - Vital Concept) | 0:00 |
49. | Julien Loubet (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:00 |
50. | Viktor Manakov (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:00 |
51. | Anthony Delaplace (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:00 |
52. | Alex Aranburu (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:00 |
53. | Dayer Quintana (COL, Movistar Team) | 0:00 |
54. | Yoann Bagot (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
55. | Ricardo Vilela (POR, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:00 |
56. | Arnold Jeannesson (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
57. | Mikel Iturria Segurola (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:00 |
58. | Rémy Di Gregorio (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:00 |
59. | Thierry Hupond (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:00 |
60. | Victor Etxebarria Carrasco (ESP, Rádio Popular Boavista) | 0:00 |
61. | Lilian Calmejane (FRA, Direct Energie) | 0:00 |
62. | Nicolas Edet (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
63. | Francis Mourey (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:00 |
64. | Antonio Molina (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:00 |
65. | Jerome Mainard (FRA, Equipe Cycliste Armee de Terre) | 0:00 |
66. | Alexander Serov (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:00 |
67. | David Arroyo (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:00 |
68. | David Miguel Costa Rodrigues (POR, Rádio Popular Boavista) | 0:00 |
69. | Guillaume De Almeida (FRA, Rádio Popular Boavista) | 0:00 |
70. | Sylvain Chavanel (FRA, Direct Energie) | 0:00 |
71. | José Herrada (ESP, Movistar Team) | 0:00 |
72. | François Bidard (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
73. | Olivier Le Gac (FRA, FDJ) | 0:00 |
74. | Mikel Bizkarra (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:00 |
75. | Artem Nych (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:00 |
76. | Julien Berard (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
77. | Julien Guay (FRA, HP BTP-Auber93) | 0:00 |
78. | Cristian Rodriguez (ESP, Wilier Triestina-Southeast) | 0:00 |
79. | Aleksey Rybalkin (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:00 |
80. | Aitor Gonzalez (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:00 |
81. | Benat Txoperena Matxikote (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:00 |
82. | Pierre Gouault (FRA, HP BTP-Auber93) | 0:00 |
83. | Yann Guyot (FRA, Equipe Cycliste Armee de Terre) | 0:00 |
84. | Pablo Guerrero Bonilla (ESP, Rádio Popular Boavista) | 0:00 |
85. | Yoann Barbas (FRA, Equipe Cycliste Armee de Terre) | 0:00 |
86. | Thomas Boudat (FRA, Direct Energie) | 0:13 |
87. | Romain Lemarchand (FRA, Stölting Service Group) | 0:13 |
88. | Sergio Pardilla (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:17 |
89. | Yoann Offredo (FRA, FDJ) | 0:23 |
90. | Adrien Petit (FRA, Direct Energie) | 0:28 |
91. | Julien Duval (FRA, Equipe Cycliste Armee de Terre) | 0:30 |
92. | Samuele Conti (ITA, Wilier Triestina-Southeast) | 0:38 |
93. | Thomas Koep (GER, Stölting Service Group) | 0:38 |
94. | Imanol Estevez (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:38 |
95. | Bruno Armirail (FRA, Equipe Cycliste Armee de Terre) | 0:38 |
96. | Théo Vimpere (FRA, HP BTP-Auber93) | 0:38 |
97. | Javier Moreno (ESP, Movistar Team) | 0:38 |
98. | Rory Sutherland (AUS, Movistar Team) | 0:38 |
99. | Mads Pedersen (DEN, Stölting Service Group) | 0:42 |
100. | Michael Reihs (DEN, Stölting Service Group) | 0:42 |
101. | Sergey Firsanov (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:49 |
102. | Yohann Gene (FRA, Direct Energie) | 0:59 |
103. | Biel Kadri (FRA, ALM) | 1:07 |
104. | Pierrick Fedrigo (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 1:08 |
105. | Jerome Cousin (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 1:11 |
106. | Romain Hardy (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 1:11 |
107. | Benoît Vaugrenard (FRA, FDJ) | 1:11 |
108. | Carlos Barbero (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 1:19 |
109. | Clément Penven (FRA, Equipe Cycliste Armee de Terre) | 1:27 |
110. | David Menut (FRA, HP BTP-Auber93) | 1:29 |
111. | Matteo Draperi (ITA, Wilier Triestina-Southeast) | 1:31 |
112. | Lorenzo Manzin (FRA, FDJ) | 1:39 |
113. | Quentin Jauregui (FRA, AG2R La Mondiale) | 1:49 |
1. | Bryan Coquard (FRA, Direct Energie) | 7:00:48 |
2. | Arnaud Demare (FRA, FDJ) | 0:10 |
3. | Nairo Quintana (COL, Movistar Team) | 0:11 |
4. | Jose Joaquin Rojas (ESP, Movistar Team) | 0:12 |
5. | Stéphane Poulhies (FRA, Equipe Cycliste Armee de Terre)) | 0:12 |
6. | Julien Berard (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:13 |
7. | Manuel Belletti (ITA, Wilier Triestina-Southeast) | 0:14 |
8. | Mickael Delage (FRA, FDJ) | 0:14 |
9. | Nicolas Edet (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:15 |
10. | Daniel Mclay (GBR, Fortuneo - Vital Concept) | 0:16 |
11. | Yannick Martinez (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:16 |
12. | Jonathan Lastra Martinez (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:16 |
13. | Alexander Kamp (DEN, Stölting Service Group) | 0:16 |
14. | Maxime Daniel (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:16 |
15. | Loïc Chetout (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:16 |
16. | Luis Angel Mate (ESP, Cofidis, Solutions Credits) | 0:16 |
17. | Igor Boev (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:16 |
18. | Guillaume Levarlet (FRA, HP BTP-HP BTP-Auber93er93) | 0:16 |
19. | Garikoitz Bravo Oiarbide (ESP, Euskadi Basque Country) | 0:16 |
20. | Quentin Pacher (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:16 |
21. | Anthony Maldonado (FRA, HP BTP-HP BTP-Auber93er93) | 0:16 |
22. | Lluis Mas (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:16 |
23. | Romain Combaud (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:16 |
24. | Matteo Busato (ITA, Wilier Triestina-Southeast) | 0:16 |
25. | Julien El Fares (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:16 |
26. | Delio Fernandez Cruz (ESP, Delko Marseille Provence KTM) | 0:16 |
27. | Marc Sarreau (FRA, FDJ) | 0:16 |
28. | Hugh Carthy (GBR, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:16 |
29. | Dayer Quintana (COL, Movistar Team) | 0:16 |
30. | Angelo Tulik (FRA, Direct Energie) | 0:16 |
31. | Anthony Delaplace (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:16 |
32. | Imanol Erviti Ollo (ESP, Movistar Team) | 0:16 |
33. | Guillaume Bonnafond (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:16 |
34. | Romain Le Roux (FRA, Equipe Cycliste Armee de Terre) | 0:16 |
35. | Julien Loubet (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:16 |
36. | Frederico Figueiredo (POR, Rádio Popular Boavista) | 0:16 |
37. | Flavien Dassonville (FRA, HP BTP-Auber93) | 0:16 |
38. | Enrique Sanz (ESP, Wilier Triestina-Southeast) | 0:16 |
39. | Stéphane Rossetto (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:16 |
40. | Axel Domont (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:16 |
41. | Christophe Laborie (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:16 |
42. | Eduardo Sepulveda (ARG, Fortuneo - Vital Concept) | 0:16 |
43. | Marc Soler (ESP, Movistar Team) | 0:16 |
44. | Arnold Jeannesson (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:16 |
45. | Daniel Martínez (COL, Wilier Triestina-Southeast) | 0:16 |
46. | Christian Mager (GER, Stölting Service Group) | 0:16 |
47. | Arnaud Gerard (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:16 |
48. | Ricardo Vilela (POR, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:16 |
49. | Mamyr Stash (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:16 |
50. | Vegard Breen (NOR, Fortuneo - Vital Concept) | 0:16 |
51. | Yoann Bagot (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:16 |
52. | Ricardo Ferreira (POR, Rádio Popular Boavista) | 0:16 |
53. | David Arroyo (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:16 |
54. | François Bidard (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:16 |
55. | Nico Denz (GER, AG2R La Mondiale) | 0:16 |
56. | Mikel Iturria Segurola Spain Euskadi Basque Country-Murias (0:16 , ) | |
57. | Francis Mourey (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:16 |
58. | Antonio Molina (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:16 |
59. | Alex Aranburu Spain Euskadi Basque Country-Murias ( , ) | |
Euskadi Basque Country-Murias. | 0:16 (, ) | |
60. | Rémy Di Gregorio (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:16 |
61. | Thomas Voeckler (FRA, Direct Energie) | 0:16 |
62. | José Herrada (ESP, Movistar Team) | 0:16 |
63. | Thierry Hupond (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:16 |
64. | Giuseppe Fonzi (ITA, Wilier Triestina-Southeast) | 0:16 |
65. | Viktor Manakov (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:16 |
66. | Victor Etxebarria Carrasco Spain Rádio Popular Boavista (0:16 , ) | |
67. | Mikel Bizkarra Spain Euskadi Basque Country-Murias (0:16 , ) | |
68. | Jerome Mainard (FRA, Equipe Cycliste Armee de Terre) | 0:16 |
69. | Pierre Gouault (FRA, HP BTP-Auber93) | 0:16 |
70. | Yoann Barbas (FRA, Equipe Cycliste Armee de Terre) | 0:16 |
71. | Artem Nych (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:16 |
72. | Aitor Gonzalez Spain Euskadi Basque Country-Murias (0:16 , ) | |
73. | Julien Guay (FRA, HP BTP-Auber93) | 0:16 |
74. | Sylvain Chavanel (FRA, Direct Energie) | 0:16 |
75. | David Miguel Costa Rodrigues (POR, Rádio Popular Boavista) | 0:16 |
76. | Benat Txoperena Matxikote Spain Euskadi Basque Country-Murias (0:16 , ) | |
77. | Pablo Guerrero Bonilla Spain Rádio Popular Boavista (0:16 , ) | |
78. | Sergio Pardilla (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:33 |
79. | Yoann Offredo (FRA, FDJ) | 0:39 |
80. | Adrien Petit (FRA, Direct Energie) | 0:44 |
81. | Thomas Boudat (FRA, Direct Energie) | 0:46 |
82. | Imanol Estevez Spain Euskadi Basque Country-Murias (0:54 , ) | |
83. | Théo Vimpere (FRA, HP BTP-Auber93) | 0:54 |
84. | Rory Sutherland (AUS, Movistar Team) | 0:54 |
85. | Bruno Armirail (FRA, Equipe Cycliste Armee de Terre) | 0:54 |
86. | Lilian Calmejane (FRA, Direct Energie) | 0:57 |
87. | Michael Reihs (DEN, Stölting Service Group) | 0:58 |
88. | Sergey Firsanov (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 1:05 |
89. | Olivier Le Gac (FRA, FDJ) | 1:13 |
90. | Romain Lemarchand (FRA, Stölting Service Group) | 1:15 |
91. | Biel Kadri (FRA, ALM) | 1:23 |
92. | Romain Hardy (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 1:25 |
93. | Jerome Cousin (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 1:27 |
94. | Guillaume De Almeida (FRA, Rádio Popular Boavista) | 1:32 |
95. | Cristian Rodriguez (ESP, Wilier Triestina-Southeast) | 1:32 |
96. | Julien Duval (FRA, Equipe Cycliste Armee de Terre) | 1:37 |
97. | Yohann Gene (FRA, Direct Energie) | 2:06 |
98. | Alexander Serov (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 2:26 |
99. | Aleksey Rybalkin (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 2:26 |
100. | Yann Guyot (FRA, Equipe Cycliste Armee de Terre) | 2:30 |
101. | Pierrick Fedrigo (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 2:40 |
102. | David Menut (FRA, HP BTP-Auber93) | 2:44 |
103. | Carlos Barbero (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 2:51 |
104. | Samuele Conti (ITA, Wilier Triestina-Southeast) | 3:04 |
105. | Thomas Koep (GER, Stölting Service Group) | 3:04 |
106. | Mads Pedersen (DEN, Stölting Service Group) | 3:08 |
107. | Benoît Vaugrenard (FRA, FDJ) | 3:37 |
108. | Clément Penven (FRA, Equipe Cycliste Armee de Terre) | 3:53 |
109. | Aritz Bagües (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 4:44 |
110. | Javier Moreno (ESP, Movistar Team) | 5:22 |
111. | Quentin Jauregui (FRA, AG2R La Mondiale) | 5:56 |
112. | Matteo Draperi (ITA, Wilier Triestina-Southeast) | 5:59 |
113. | Lorenzo Manzin (FRA, FDJ) | 6:23 |
�bersicht Route du Sud (FRA), 2016 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER