-->
1. | Peter Velits (SVK, Team Milram) | 4:46:29 |
2. | Ben Hermans (BEL, Topsport Vlaanderen) | 0:00 |
3. | Heinrich Haussler (GER, Cervélo Test Team) | 0:02 |
4. | Mikhaylo Khalilov (UKR, Ceramica Flaminia Bossini Docce) | 0:02 |
5. | Thor Hushovd (NOR, Cervélo Test Team) | 0:02 |
6. | Reinier Honig (NED, Vacansoleil) | 0:02 |
7. | Maxime Bouet (FRA, Agritubel) | 0:02 |
8. | Simon Zahner (SUI, Swiss National Team) | 0:02 |
9. | Greg Van Avermaet (BEL, Silence-Lotto) | 0:02 |
10. | Pieter Vanspeybrouck (BEL, Topsport Vlaanderen) | 0:02 |
11. | René Weissinger (GER, Team Volksbank) | 0:02 |
12. | Christian Heule (SUI, Swiss National Team) | 0:02 |
13. | Stefan Trafelet (SUI, Swiss National Team) | 0:02 |
14. | Julien Loubet (FRA, Ag2r-La Mondiale) | 0:02 |
15. | Luca Solari (ITA, Serramenti PVC Diquigiovanni) | 0:02 |
16. | Johannes Fröhlinger (GER, Team Milram) | 0:02 |
17. | Sylvain Calzati (FRA, Agritubel) | 0:02 |
18. | Giampaolo Caruso (ITA, Ceramica Flaminia Bossini Docce) | 0:02 |
19. | Tobias Eggli (SUI, Hadimec - Nazionale Elettronica) | 0:02 |
20. | Peter Jacobs (BEL, Silence-Lotto) | 0:02 |
21. | Wouter Mol (NED, Vacansoleil) | 0:02 |
22. | Yann Huguet (FRA, Agritubel) | 0:02 |
23. | Jant Baekelants (BEL, Topsport Vlaanderen) | 0:02 |
24. | Bert De Waele (BEL, Landbouwkrediet - Tonissteiner) | 0:02 |
25. | Pèter Kusztor (HUN, Atlas-Romer's Hausbäckerei) | 0:02 |
26. | Preben Van Hecke (BEL, Topsport Vlaanderen) | 0:02 |
27. | Petr Bencik (CZE, PSK Whirlpool - Author) | 0:02 |
28. | Matthé Pronk (NED, Vacansoleil) | 0:02 |
29. | Markus Eichler (GER, Team Milram) | 0:02 |
30. | Danilo Andrenacci (ITA, Hadimec - Nazionale Elettronica) | 0:02 |
31. | Alex Meenhorst (NZL, Hadimec - Nazionale Elettronica) | 0:02 |
32. | Pirmin Lang (SUI, Atlas-Romer's Hausbäckerei) | 0:02 |
33. | Andreas Dietziker (SUI, Team Volksbank) | 0:02 |
34. | Elias Schmäh (SUI, Team Volksbank) | 0:02 |
35. | Julian Munoz (COL, Hadimec - Nazionale Elettronica) | 0:02 |
36. | Christophe Moreau (FRA, Agritubel) | 0:02 |
37. | Eduardo Gonzalo (ESP, Agritubel) | 0:02 |
38. | Rubens Bertogliati (SUI, Serramenti PVC Diquigiovanni) | 0:02 |
39. | Bert Scheirlinckx (BEL, Landbouwkrediet - Tonissteiner) | 0:02 |
40. | Luis Angel Mate (ESP, Serramenti PVC Diquigiovanni) | 0:02 |
41. | Joaquin Novoa Mendez (ESP, Cervélo Test Team) | 0:02 |
42. | Frederik Veuchelen (BEL, Vacansoleil) | 0:02 |
43. | Nikolas Schnyder (SUI, Swiss National Team) | 0:02 |
44. | David Lelay (FRA, Agritubel) | 0:02 |
45. | Danilo Hondo (GER, PSK Whirlpool - Author) | 0:02 |
46. | Arnaud Van Groen (NED, Vacansoleil) | 0:02 |
47. | Leopold König (CZE, PSK Whirlpool - Author) | 0:02 |
48. | Johnny Hoogerland (NED, Vacansoleil) | 0:02 |
49. | Nazareno Rossi (SUI, Serramenti PVC Diquigiovanni) | 0:02 |
50. | Guillaume Bourgeois (SUI, Atlas-Romer's Hausbäckerei) | 0:02 |
51. | Patrik Sinkiewitz (GER, PSK Whirlpool - Author) | 0:02 |
52. | Adriano Angeloni (ITA, Ceramica Flaminia Bossini Docce) | 0:02 |
53. | Johon Gadret (FRA, Ag2r-La Mondiale) | 0:02 |
54. | Marcel Wyss (SUI, Cervélo Test Team) | 0:15 |
55. | Serge Pauwels (BEL, Cervélo Test Team) | 0:22 |
56. | Christophe Laurent (FRA, Agritubel) | 3:00 |
57. | Jonathan Fumeaux (SUI, Swiss National Team) | 3:00 |
58. | Jonas Ljungblad (SWE, Silence-Lotto) | 3:00 |
59. | Blel Kadri (FRA, Ag2r-La Mondiale) | 3:34 |
60. | Alexandr Pliuschin (MDA, Ag2r-La Mondiale) | 3:34 |
61. | Peter Wrolich (AUT, Team Milram) | 3:34 |
62. | Oscar Pujol Munoz (ESP, Cervélo Test Team) | 3:34 |
63. | Bart Dockx (BEL, Silence-Lotto) | 3:34 |
64. | Olivier Kaisen (BEL, Silence-Lotto) | 3:34 |
65. | Roman Andres (SUI, Swiss National Team) | 3:34 |
66. | Janick Wisler (SUI, Atlas-Romer's Hausbäckerei) | 3:34 |
67. | Martin Mares (CZE, PSK Whirlpool - Author) | 3:34 |
68. | Diego Nosotti (ITA, Ceramica Flaminia Bossini Docce) | 3:34 |
69. | Ronny Scholz (GER, Team Milram) | 3:34 |
70. | Frank Scherzinger (GER, Atlas-Romer's Hausbäckerei) | 3:34 |
71. | Stanislav Kozubek (CZE, PSK Whirlpool - Author) | 3:34 |
72. | Tomas Buchacek (CZE, PSK Whirlpool - Author) | 3:34 |
73. | Denis Bertolini (ITA, Serramenti PVC Diquigiovanni) | 3:34 |
74. | Leif Hoste (BEL, Silence-Lotto) | 3:34 |
75. | Martin Reimer (GER, Cervélo Test Team) | 3:34 |
76. | Michael Baer (SUI, Hadimec - Nazionale Elettronica) | 5:20 |
77. | Thomas Bertolini (ITA, Serramenti PVC Diquigiovanni) | 5:44 |
78. | Leonardo Moser (ITA, Serramenti PVC Diquigiovanni) | 5:44 |
79. | Joel Frey (SUI, Swiss National Team) | 5:44 |
80. | Koen Barbe (BEL, Landbouwkrediet - Tonissteiner) | 5:44 |
81. | Vladimir Duma (UKR, Ceramica Flaminia Bossini Docce) | 5:44 |
82. | Aurélien Clerc (SUI, Ag2r-La Mondiale) | 5:44 |
83. | Pascal Hungerbühler (SUI, Team Volksbank) | 5:44 |
84. | Christophe Riblon (FRA, Ag2r-La Mondiale) | 5:44 |
85. | Cédric Pineau (FRA, Ag2r-La Mondiale) | 5:44 |
86. | Dirk Bellemakers (NED, Landbouwkrediet - Tonissteiner) | 5:44 |
87. | Harald Morscher (AUT, Team Volksbank) | 5:44 |
88. | Matic Strgar (SLO, Team Volksbank) | 5:44 |
89. | Wouter Poels (NED, Vacansoleil) | 5:44 |
90. | Lloyd Mondory (FRA, Ag2r-La Mondiale) | 5:44 |
91. | Timo Honstein (GER, Atlas-Romer's Hausbäckerei) | 6:50 |
92. | Freddy Bichot (FRA, Agritubel) | 6:50 |
93. | Giuseppe Atzeni (SUI, Hadimec - Nazionale Elettronica) | 10:02 |
94. | Artur Gajek (GER, Team Milram) | 12:36 |
95. | Gerald Ciolek (GER, Team Milram) | 12:36 |
96. | Rida Cador (HUN, Atlas-Romer's Hausbäckerei) | 12:53 |
�bersicht GP Kanton Aargau (SUI), 2009 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER