Deutschland, 23.05. - 27.05.2012

Bayern-Rundfahrt (2.HC)

Sky Procycling (GBR)

1 KNEES	Christian       (GER)	
2 ZANDIO ECHAIDE Xabier (ESP)	
3 LOVKVIST Thomas       (SWE)
4 PATE	Danny           (USA) 
5 PORTE	Richie          (AUS)
6 ROGERS Michael        (AUS)	
7 SIVTSOV Kanstantsin   (BLR)	

Team Saxo Bank (DEN)

11 JUUL JENSEN Christopher (DEN)
12 KROON Karsten           (NED)
13 MARGALIOT Ran           (ISR)
14 MARYCZ Jaroslaw         (POL)
15 NOVAL GONZALEZ Benjamin (ESP)
16 TANNER David	           (AUS)
17 VINTHER TROELS Ronning  (DEN)

RadioShack - Nissan (LUX)

21 CANCELLARA Fabian	(SUI)
22 DIDIER Laurent	(LUX)
23 GALLOPIN Tony	(FRA)
24 POPOVYCH Yaroslav	(UKR)
25 POSTHUMA Joost	(NED)
26 ROULSTON Hayden	(NZL)
27 WAGNER Robert	(GER)

Euskaltel - Euskadi (ESP)

31 BILBAO Peio	           (ESP)
32 GARCIA AMBROA Ricardo   (ESP)
33 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka (ESP)
34 LANDA Mikel	           (ESP)
35 PÉREZ LEZÁUN	Alan	   (ESP)
36 PEREZ MORENO Ruben	   (ESP)
37 URTASUN PEREZ Pablo	   (ESP)

Lampre-ISD (ITA)

41 ANACONA GOMEZ Winner	(COL)
42 BOLE	Grega	        (SLO)
43 HONDO Danilo	        (GER)
44 KRIVTSOV Yuriy	(FRA)
45 MORI	Manuele	        (ITA)
46 PETACCHI Alessandro	(ITA)
47 VIGANÒ Davide	(ITA)

Argos-Shimano (NED)

51 BONNIN Thomas	(FRA)
52 DEGENKOLB John	(GER)
53 FRÖHLINGER Johannes	(GER)
54 GRETSCH Patrick	(GER)
55 HUPOND Thierry	(FRA)
56 KLEMME Dominic	(GER)
57 SPRICK Matthieu	(FRA)

Eddy Merckx Indeland (GER)

61 BERCZ Patrick	(GER)
62 BERTLING Matthias	(GER)
63 GANSER Stefan	(GER)
64 HELLMANN Julian	(GER)
65 KURTH Michael	(GER)
66 NORDHOFF Alexander	(GER)
67 RETSCHKE Robert	(GER)

TopSport Vlaanderen - Mercator (BEL)

71 ARMEE Sander	        (BEL)
72 DECLERCQ Tim	        (BEL)
73 NEIRYNCK Stijn	(BEL)
74 VAN HECKE Preben	(BEL)
75 VAN HOECKE Gijs	(BEL)
76 VANDOUSSELAERE Sven	(BEL)
77 VANOVERBERGHE Arthur	(BEL)

Team Europcar (FRA)

81 CHARTEAU Anthony	(FRA)
82 CHTIOUI Rafai	(TUN)
83 KERN	Christophe	(FRA)
84 MALACARNE Davide	(ITA)
85 PICHOT Alexandre	(FRA)
86 THURAU Björn	        (GER)
87 VOECKLER Thomas	(FRA)

Team Katusha (RUS)

91 CARUSO Giampaolo	(ITA)
92 GUSEV Vladimir	(RUS)
93 HALLER Marco	        (AUT)
94 ISAYCHEV Vladimir	(RUS)
95 PAOLINI Luca	        (ITA)
96 PORSEV Alexander	(RUS)
97 SELIG Rüdiger	(GER)

FDJ - Big Mat (FRA)

101 BOUCHER David	(FRA)
102 ELLISONDE Kenny	(FRA)
103 GERARD Arnaud	(FRA)
104 HUTAROVICH Yauheni	(BLR)
105 PINEAU Cederic	(FRA)
106 PINOT Thibaut	(FRA)
107 ROY	Jérémy	        (FRA)

Team NetApp (GER)

111 BAUGNIES Jerome	(BEL)
112 EICHLER Markus	(GER)
113 JANORSCHKE Grischa	(GER)
114 JARC Blaz	        (SLO)
115 KÖNIG Leopold	(CZE)
116 SCHULZE Andrè	(GER)
117 SCHWARZMANN	Michael	(GER)

Garmin - Barracuda (USA)

121 DEKKER Thomas	(NED)
122 FERNANDEZ Koldo	(ESP)
123 KLIER Andreas	(GER)
124 LE MEVEL Christophe	(FRA)
125 MAASKANT Martijn	(NED)
126 MILLAR David	(GBR)
127 WEGMANN Fabian	(GER)

Orica GreenEdge Cycling Team (AUS)

131 ALBASINI Michael	(SUI)
132 CLARKE Simon	(AUS)
133 COOKE Baden	        (AUS)
134 DAVIS Allan	        (AUS)
135 HEPBURN Michael	(AUS)
136 LANGEFELD Sebastian	(NED)
137 O'GRADY Stuart	(AUS)

Team Heizomat (GER)

141 BENOIT André	(GER)
142 BRUNO Fabian	(GER)
143 FREIENSTEIN	Raphael	(GER)
144 JESSENBERGER Marius	(GER)
145 KRIEGER Alexander	(GER)
146 MAGER Christian	(GER)
147 MUCHE Christopher	(GER)

Nutrixxion Abus (GER)

151 BURKHARDT Holger	(GER)
152 GOTTFRIED Alexander	(GER)
153 KÖRBER Sebastian	(GER)
154 SCHMIDT Alexander	(GER)
155 SCHWEIZER Christoph	(GER)
156 SCHWEIZER Michael	(GER)
157 STAHR Max	        (GER)

Saur-Sojasun (FRA)

161 DELAPLACE Anthony	(FRA)
162 ENGOULVENT Jimmy	(FRA)
163 FEILLU Brice	(FRA)
164 HIVERD Jonathan	(FRA)
165 LABORIE Christophe	(FRA)
166 LE LAY David	(FRA)
167 LEMOINE Cyril	(FRA)

Team NSP Ghost (GER)

171 FIEDLER Jacob	(GER)
172 FOTHEN Marcus	(GER)
173 FUCHS Sergej	(GER)
174 OBST Rene	        (GER)
175 RADOCHLA Steffen	(GER)
176 SCHMEISER Jonas	(GER)
177 THÖMEL Tino	        (GER)

Thüringer Energie Team (GER)

181 BÜRGEL Bastian	 (GER)
182 DIETRICH Benjamin	 (GER)
183 KAHRA Johannes	 (GER)
184 MATZKA Ralph	 (GER)
185 STEIGMILLER Jakob	 (GER)
186 SÜTTERLIN Jasha	 (GER)
187 THIEL Fabian	 (GER)