-->
1. | André Greipel (GER, Lotto Soudal) | 4:13:07 |
2. | Adam Blythe (GBR, Tinkoff Team) | 0:00 |
3. | Amaury Capiot (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
4. | Pieter Vanspeybrouck (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
5. | Clément Venturini (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
6. | Jean-Pierre Drucker (LUX, BMC Racing Team) | 0:00 |
7. | Gerald Ciolek (GER, Stölting Service Group) | 0:00 |
8. | Marco Marcato (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 0:00 |
9. | Alexander Edmondson (AUS, Orica-GreenEdge) | 0:00 |
10. | Steele Von Hoff (AUS, ONE Pro Cycling) | 0:00 |
11. | Alexander Krieger (GER, Leopard Pro Cycling) | 0:00 |
12. | Caleb Ewan (AUS, Orica-GreenEdge) | 0:00 |
13. | Tom Bohli (SUI, BMC Racing Team) | 0:00 |
14. | Danilo Napolitano (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 0:00 |
15. | Olivier Pardini (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:00 |
16. | Gregory Habeaux (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:00 |
17. | Maurits Lammertink (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:00 |
18. | Greg Henderson (NZL, Lotto Soudal) | 0:00 |
19. | Wesley Kreder (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:00 |
20. | Alex Kirsch (LUX, Stölting Service Group) | 0:00 |
21. | Anthony Turgis (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
22. | Floris Gerts (NED, BMC Racing Team) | 0:04 |
23. | Christian Mager (GER, Stölting Service Group) | 0:04 |
24. | Mathew Hayman (AUS, Orica-GreenEdge) | 0:04 |
25. | Philippe Gilbert (BEL, BMC Racing Team) | 0:04 |
26. | Rasmus Guldhammer (DEN, Stölting Service Group) | 0:04 |
27. | Roy Jans (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:04 |
28. | Nikolay Trusov (RUS, Tinkoff Team) | 0:04 |
29. | Tim Kerkhof (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:04 |
30. | Krisztian Lovassy (HUN, Team Differdange - Losch) | 0:04 |
31. | Fabian Wegmann (GER, Stölting Service Group) | 0:04 |
32. | Sébastien Delfosse (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:04 |
33. | Huub Duijn (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:04 |
34. | Brice Feillu (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:04 |
35. | Mads Pedersen (DEN, Stölting Service Group) | 0:04 |
36. | Carmelo Foti (ITA, Leopard Pro Cycling) | 0:04 |
37. | Loic Vliegen (BEL, BMC Racing Team) | 0:04 |
38. | Gijs Van Hoecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:04 |
39. | Janis Dakteris (LAT, Team Differdange - Losch) | 0:04 |
40. | Hayden McCormick (NZL, ONE Pro Cycling) | 0:04 |
41. | Romain Hardy (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:04 |
42. | Michael Reihs (DEN, Stölting Service Group) | 0:04 |
43. | Peter Velits (SVK, BMC Racing Team) | 0:04 |
44. | Pierre-Luc Perichon (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:04 |
45. | Jan Brockhoff (GER, Leopard Pro Cycling) | 0:04 |
46. | Luis Angel Mate (ESP, Cofidis, Solutions Credits) | 0:04 |
47. | Ivan Centrone (LUX, Team Differdange - Losch) | 0:04 |
48. | Matthias Brandle (AUT, IAM Cycling) | 0:04 |
49. | Tim Declercq (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:04 |
50. | Dion Smith (NZL, ONE Pro Cycling) | 0:04 |
51. | Preben Van Hecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:04 |
52. | Luke Durbridge (AUS, Orica-GreenEdge) | 0:04 |
53. | Fabio Silvestre (POR, Leopard Pro Cycling) | 0:04 |
54. | Sander Helven (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:04 |
55. | Jasper De Buyst (BEL, Lotto Soudal) | 0:04 |
56. | Christopher Juul Jensen (DEN, Orica-GreenEdge) | 0:04 |
57. | Chris Anker Sörensen (DEN, Fortuneo - Vital Concept) | 0:04 |
58. | Jelle Wallays (BEL, Lotto Soudal) | 0:04 |
59. | David Tanner (AUS, IAM Cycling) | 0:04 |
60. | Michal Kolár (SVK, Tinkoff Team) | 0:04 |
61. | Maciej Bodnar (POL, Tinkoff Team) | 0:04 |
62. | Simon Pellaud (SUI, IAM Cycling) | 0:04 |
63. | Florian Vachon (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:04 |
64. | Eduardo Sepulveda (ARG, Fortuneo - Vital Concept) | 0:04 |
65. | Oliver Zaugg (SUI, IAM Cycling) | 0:04 |
66. | Martin Mortensen (DEN, ONE Pro Cycling) | 0:04 |
67. | Gaetan Bille (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:04 |
68. | Yoann Bagot (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:04 |
69. | Simone Antonini (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 0:04 |
70. | Reinier Honig (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:04 |
71. | Devid Tintori (ITA, Team Differdange - Losch) | 0:04 |
72. | Dylan Teuns (BEL, BMC Racing Team) | 0:04 |
73. | Magnus Cort Nielsen (DEN, Orica-GreenEdge) | 0:04 |
74. | James Oram (NZL, ONE Pro Cycling) | 0:04 |
75. | Frederik Veuchelen (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:04 |
76. | Arnaud Gerard (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:04 |
77. | Tosh Van Der Sande (BEL, Lotto Soudal) | 0:04 |
78. | Gabriel Reguero Corral (ESP, Team Differdange - Losch) | 0:04 |
79. | Tom Dernies (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:04 |
80. | Floris De Tier (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:04 |
81. | Pieter Weening (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:04 |
82. | Marcel Sieberg (GER, Lotto Soudal) | 0:04 |
83. | Aksel Nõmmela (EST, Leopard Pro Cycling) | 0:04 |
84. | Nicolas Edet (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:04 |
85. | Jonas Tenbrock (GER, Stölting Service Group) | 0:04 |
86. | Sander Armee (BEL, Lotto Soudal) | 0:04 |
87. | Cheung King Lok (HKG, Orica-GreenEdge) | 0:04 |
88. | Frederic Brun (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:04 |
89. | Tom Thill (LUX, Team Differdange - Losch) | 0:04 |
90. | Patrick Olesen (DEN, Leopard Pro Cycling) | 0:04 |
91. | Etienne Van Empel (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:04 |
92. | Pirmin Lang (SUI, IAM Cycling) | 0:04 |
93. | Jonathan Dufrasne (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:04 |
94. | Mathias Frank (SUI, IAM Cycling) | 0:04 |
95. | Pit Schlechter (LUX, Leopard Pro Cycling) | 0:04 |
96. | Matthew Goss (AUS, ONE Pro Cycling) | 0:04 |
97. | Francis Mourey (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:04 |
98. | Julien Stassen (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:04 |
99. | Stéphane Rossetto (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:04 |
100. | Jerome Cousin (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:04 |
101. | Jérôme Baugnies (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:04 |
102. | Johnny Hoogerland (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:04 |
103. | Oscar Gatto (ITA, Tinkoff Team) | 0:04 |
104. | John Kronborg Ebsen (DEN, ONE Pro Cycling) | 0:04 |
105. | Serge De Wortelaer (BEL, Team Differdange - Losch) | 0:04 |
106. | Boris Dron (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:04 |
107. | Pontus Kastemyr (SWE, Team Differdange - Losch) | 0:04 |
108. | Laurent Vanden Bak (BEL, Leopard Pro Cycling) | 0:43 |
109. | Kenny De Ketele (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 2:43 |
110. | Marcin Bialoblocki (POL, ONE Pro Cycling) | 2:43 |
111. | Thomas Deruette (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 2:43 |
112. | Marcus Burghardt (GER, BMC Racing Team) | 3:41 |
1. | Jean-Pierre Drucker (LUX, BMC Racing Team) | 4:17:27 |
2. | Maurits Lammertink (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:03 |
3. | Tom Bohli (SUI, BMC Racing Team) | 0:04 |
4. | Pieter Vanspeybrouck (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:05 |
5. | Marco Marcato (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 0:06 |
6. | Alexander Edmondson (AUS, Orica-GreenEdge) | 0:07 |
7. | Alexander Krieger (GER, Leopard Pro Cycling) | 0:07 |
8. | Caleb Ewan (AUS, Orica-GreenEdge) | 0:09 |
9. | Alex Kirsch (LUX, Stölting Service Group) | 0:10 |
10. | Amaury Capiot (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:10 |
11. | André Greipel (GER, Lotto Soudal) | 0:12 |
12. | Matthias Brandle (AUT, IAM Cycling) | 0:13 |
13. | Olivier Pardini (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:14 |
14. | Gaetan Bille (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:14 |
15. | Huub Duijn (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:15 |
16. | Philippe Gilbert (BEL, BMC Racing Team) | 0:16 |
17. | Adam Blythe (GBR, Tinkoff Team) | 0:16 |
18. | Gijs Van Hoecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:16 |
19. | Anthony Turgis (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:17 |
20. | Nicolas Edet (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:18 |
21. | Mathew Hayman (AUS, Orica-GreenEdge) | 0:18 |
22. | Gerald Ciolek (GER, Stölting Service Group) | 0:19 |
23. | Brice Feillu (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:20 |
24. | Clément Venturini (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:20 |
25. | Christopher Juul Jensen (DEN, Orica-GreenEdge) | 0:22 |
26. | Francis Mourey (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:22 |
27. | Pit Schlechter (LUX, Leopard Pro Cycling) | 0:22 |
28. | Sander Helven (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:22 |
29. | Patrick Olesen (DEN, Leopard Pro Cycling) | 0:23 |
30. | Luke Durbridge (AUS, Orica-GreenEdge) | 0:23 |
31. | Floris Gerts (NED, BMC Racing Team) | 0:23 |
32. | Marcel Sieberg (GER, Lotto Soudal) | 0:23 |
33. | David Tanner (AUS, IAM Cycling) | 0:23 |
34. | Pierre-Luc Perichon (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:23 |
35. | Maciej Bodnar (POL, Tinkoff Team) | 0:24 |
36. | Fabio Silvestre (POR, Leopard Pro Cycling) | 0:24 |
37. | Mads Pedersen (DEN, Stölting Service Group) | 0:24 |
38. | Arnaud Gerard (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:24 |
39. | Magnus Cort Nielsen (DEN, Orica-GreenEdge) | 0:25 |
40. | Frederik Veuchelen (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:25 |
41. | Etienne Van Empel (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:26 |
42. | Pieter Weening (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:26 |
43. | Florian Vachon (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:27 |
44. | Sander Armee (BEL, Lotto Soudal) | 0:28 |
45. | Dylan Teuns (BEL, BMC Racing Team) | 0:28 |
46. | Krisztian Lovassy (HUN, Team Differdange - Losch) | 0:28 |
47. | Loic Vliegen (BEL, BMC Racing Team) | 0:28 |
48. | Hayden McCormick (NZL, ONE Pro Cycling) | 0:29 |
49. | Jan Brockhoff (GER, Leopard Pro Cycling) | 0:29 |
50. | Jelle Wallays (BEL, Lotto Soudal) | 0:29 |
51. | Carmelo Foti (ITA, Leopard Pro Cycling) | 0:30 |
52. | Tom Thill (LUX, Team Differdange - Losch) | 0:30 |
53. | Danilo Napolitano (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 0:30 |
54. | Dion Smith (NZL, ONE Pro Cycling) | 0:31 |
55. | Tim Declercq (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:31 |
56. | Yoann Bagot (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:32 |
57. | Fabian Wegmann (GER, Stölting Service Group) | 0:32 |
58. | Tim Kerkhof (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:33 |
59. | Nikolay Trusov (RUS, Tinkoff Team) | 0:34 |
60. | Wesley Kreder (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:34 |
61. | Romain Hardy (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:34 |
62. | Floris De Tier (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:34 |
63. | Pirmin Lang (SUI, IAM Cycling) | 0:35 |
64. | Sébastien Delfosse (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:35 |
65. | Tosh Van Der Sande (BEL, Lotto Soudal) | 0:36 |
66. | Oliver Zaugg (SUI, IAM Cycling) | 0:36 |
67. | Preben Van Hecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:36 |
68. | Roy Jans (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:36 |
69. | Ivan Centrone (LUX, Team Differdange - Losch) | 0:37 |
70. | Rasmus Guldhammer (DEN, Stölting Service Group) | 0:38 |
71. | Tom Dernies (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:38 |
72. | Reinier Honig (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:38 |
73. | Gregory Habeaux (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:38 |
74. | Oscar Gatto (ITA, Tinkoff Team) | 0:38 |
75. | Christian Mager (GER, Stölting Service Group) | 0:38 |
76. | Aksel Nõmmela (EST, Leopard Pro Cycling) | 0:39 |
77. | Greg Henderson (NZL, Lotto Soudal) | 0:39 |
78. | Jerome Cousin (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:39 |
79. | Martin Mortensen (DEN, ONE Pro Cycling) | 0:40 |
80. | Devid Tintori (ITA, Team Differdange - Losch) | 0:40 |
81. | Peter Velits (SVK, BMC Racing Team) | 0:40 |
82. | Simon Pellaud (SUI, IAM Cycling) | 0:41 |
83. | Jérôme Baugnies (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:41 |
84. | Jasper De Buyst (BEL, Lotto Soudal) | 0:41 |
85. | Pontus Kastemyr (SWE, Team Differdange - Losch) | 0:42 |
86. | Janis Dakteris (LAT, Team Differdange - Losch) | 0:42 |
87. | Michael Reihs (DEN, Stölting Service Group) | 0:43 |
88. | Jonas Tenbrock (GER, Stölting Service Group) | 0:43 |
89. | Luis Angel Mate (ESP, Cofidis, Solutions Credits) | 0:44 |
90. | Simone Antonini (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 0:45 |
91. | Mathias Frank (SUI, IAM Cycling) | 0:45 |
92. | Steele Von Hoff (AUS, ONE Pro Cycling) | 0:46 |
93. | Johnny Hoogerland (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:46 |
94. | Stéphane Rossetto (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:46 |
95. | Boris Dron (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:47 |
96. | Gabriel Reguero Corral (ESP, Team Differdange - Losch) | 0:47 |
97. | Eduardo Sepulveda (ARG, Fortuneo - Vital Concept) | 0:49 |
98. | Serge De Wortelaer (BEL, Team Differdange - Losch) | 0:50 |
99. | Frederic Brun (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:50 |
100. | James Oram (NZL, ONE Pro Cycling) | 0:51 |
101. | Michal Kolár (SVK, Tinkoff Team) | 0:51 |
102. | Cheung King Lok (HKG, Orica-GreenEdge) | 0:51 |
103. | Jonathan Dufrasne (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:52 |
104. | Chris Anker Sörensen (DEN, Fortuneo - Vital Concept) | 0:56 |
105. | Julien Stassen (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 1:01 |
106. | Matthew Goss (AUS, ONE Pro Cycling) | 1:02 |
107. | John Kronborg Ebsen (DEN, ONE Pro Cycling) | 1:13 |
108. | Laurent Vanden Bak (BEL, Leopard Pro Cycling) | 1:28 |
109. | Marcin Bialoblocki (POL, ONE Pro Cycling) | 3:08 |
110. | Kenny De Ketele (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 3:20 |
111. | Thomas Deruette (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 3:21 |
112. | Marcus Burghardt (GER, BMC Racing Team) | 4:12 |
�bersicht Tour de Luxembourg (LUX), 2016 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER